Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Pilze Zuchtpilze Wildpilze
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule | 
|---|---|---|---|
| Birkenpilz Konserve | 100 g | 11 | 45 | 
| Birkenpilz Konserve, abgetropft | 100 g | 18 | 75 | 
| Birkenpilz frisch | 100 g | 19 | 79 | 
| Birkenpilz gesalzen | 100 g | 17 | 70 | 
| Birkenpilz gesäuert | 100 g | 16 | 69 | 
| Birkenpilz gesäuert | 100 g | 10 | 43 | 
| Birkenpilz getrocknet | 100 g | 142 | 593 | 
| Birkenpilz tiefgefroren | 100 g | 24 | 99 | 
| Butterpilz Konserve | 100 g | 6 | 27 | 
| Butterpilz Konserve, abgetropft | 100 g | 11 | 44 | 
| Butterpilz Konzentrat | 100 g | 36 | 152 | 
| Butterpilz frisch | 100 g | 11 | 46 | 
| Butterpilz gesalzen | 100 g | 10 | 41 | 
| Butterpilz gesäuert | 100 g | 10 | 42 | 
| Butterpilz gesäuert | 100 g | 6 | 27 | 
| Butterpilz getrocknet | 100 g | 115 | 480 | 
| Champignon Konserve | 100 g | 9 | 36 | 
| Champignon Konserve gegart abgetropft | 100 g | 14 | 60 | 
| Champignon Konserve, abgetropft | 100 g | 14 | 60 | 
| Champignon frisch | 100 g | 15 | 64 | 
| Champignon frisch gegart | 100 g | 15 | 63 | 
| Champignon frisch mit Küchenabfall | 100 g | 12 | 51 | 
| Champignon gegart | 100 g | 15 | 63 | 
| Champignon gesalzen | 100 g | 13 | 56 | 
| Champignon gesäuert | 100 g | 8 | 35 | 
| Champignon gesäuert, abgetropft | 100 g | 13 | 55 | 
| Champignon getrocknet | 100 g | 211 | 883 | 
| Champignon getrocknet gegart | 100 g | 163 | 683 | 
| Champignon tiefgefroren | 100 g | 19 | 79 | 
| Champignon tiefgefroren gegart | 100 g | 19 | 79 | 
| Edel-Reizker Konserve | 100 g | 8 | 34 | 
| Edel-Reizker Konserve, abgetropft | 100 g | 13 | 56 | 
| Edel-Reizker frisch | 100 g | 14 | 59 | 
| Edel-Reizker gesalzen | 100 g | 12 | 52 | 
| Edel-Reizker gesäuert | 100 g | 12 | 52 | 
| Edel-Reizker gesäuert | 100 g | 8 | 33 | 
| Edel-Reizker getrocknet | 100 g | 127 | 531 | 
| Hallimasch Konserve | 100 g | 9 | 36 | 
| Hallimasch Konserve, abgetropft | 100 g | 14 | 60 | 
| Hallimasch Konzentrat | 100 g | 43 | 180 | 
| Hallimasch frisch | 100 g | 15 | 63 | 
| Hallimasch gesalzen | 100 g | 13 | 56 | 
| Hallimasch gesäuert | 100 g | 13 | 55 | 
| Hallimasch gesäuert | 100 g | 8 | 35 | 
| Hallimasch getrocknet | 100 g | 121 | 506 | 
| Morchel | 100 g | 11 | 47 | 
| Morchel Konserve | 100 g | 6 | 27 | 
| Morchel Konserve, abgetropft | 100 g | 11 | 44 | 
| Morchel frisch | 100 g | 11 | 47 | 
| Morchel gesalzen | 100 g | 10 | 41 | 
| Morchel gesäuert | 100 g | 10 | 42 | 
| Morchel gesäuert | 100 g | 6 | 27 | 
| Morchel getrocknet | 100 g | 98 | 410 | 
| Pfifferling | 100 g | 11 | 48 | 
| Pfifferling Konserve | 100 g | 7 | 28 | 
| Pfifferling Konserve, abgetropft | 100 g | 11 | 46 | 
| Pfifferling frisch | 100 g | 11 | 48 | 
| Pfifferling gesalzen | 100 g | 10 | 43 | 
| Pfifferling gesäuert | 100 g | 10 | 43 | 
| Pfifferling gesäuert | 100 g | 7 | 28 | 
| Pfifferling getrocknet | 100 g | 120 | 503 | 
| Pfifferling tiefgefroren | 100 g | 14 | 60 | 
| Pilz chinesisch getrocknet | 100 g | 237 | 991 | 
| Pilze Konserve | 100 g | 9 | 36 | 
| Pilze Konserve gegart abgetropft | 100 g | 14 | 60 | 
| Pilze Konserve, abgetropft | 100 g | 14 | 60 | 
| Pilze frisch | 100 g | 15 | 64 | 
| Pilze frisch gegart | 100 g | 15 | 63 | 
| Pilze frisch mit Küchenabfall | 100 g | 13 | 54 | 
| Pilze gegart | 100 g | 15 | 63 | 
| Pilze gesäuert | 100 g | 8 | 35 | 
| Pilze gesäuert abgetropft | 100 g | 13 | 55 | 
| Pilze getrocknet | 100 g | 211 | 883 | 
| Pilze getrocknet gegart | 100 g | 163 | 683 | 
| Pilze tiefgefroren | 100 g | 19 | 79 | 
| Pilze tiefgefroren gegart | 100 g | 19 | 79 | 
| Rotkappe Konserve | 100 g | 8 | 33 | 
| Rotkappe Konserve, abgetropft | 100 g | 13 | 54 | 
| Rotkappe frisch | 100 g | 14 | 58 | 
| Rotkappe gesalzen | 100 g | 12 | 51 | 
| Rotkappe gesäuert | 100 g | 12 | 51 | 
| Rotkappe gesäuert | 100 g | 8 | 33 | 
| Rotkappe getrocknet | 100 g | 159 | 665 | 
| Rotkappe tiefgefroren | 100 g | 17 | 72 | 
| Shiitakepilz Konserve | 100 g | 24 | 101 | 
| Shiitakepilz Konserve, abgetropft | 100 g | 38 | 161 | 
| Shiitakepilz frisch | 100 g | 42 | 176 | 
| Shiitakepilz gesalzen | 100 g | 37 | 155 | 
| Shiitakepilz gesäuert | 100 g | 33 | 137 | 
| Shiitakepilz gesäuert | 100 g | 21 | 90 | 
| Shiitakepilz getrocknet | 100 g | 237 | 991 | 
| Steinpilz Konserve | 100 g | 11 | 47 | 
| Steinpilz Konserve, abgetropft | 100 g | 19 | 78 | 
| Steinpilz frisch | 100 g | 20 | 83 | 
| Steinpilz gesalzen | 100 g | 17 | 73 | 
| Steinpilz gesäuert | 100 g | 17 | 71 | 
| Steinpilz gesäuert | 100 g | 11 | 45 | 
| Steinpilz getrocknet | 100 g | 149 | 623 | 
| Steinpilz tiefgefroren | 100 g | 25 | 104 | 
| Trüffel Konserve | 100 g | 27 | 115 | 
| Trüffel Konserve, abgetropft | 100 g | 46 | 191 | 
| Trüffel Konzentrat | 100 g | 70 | 292 | 
| Trüffel Pulver | 100 g | 142 | 595 | 
| Trüffel frisch | 100 g | 48 | 202 | 
| Trüffel gesalzen | 100 g | 43 | 178 | 
| Trüffel gesäuert | 100 g | 39 | 164 | 
| Trüffel gesäuert | 100 g | 25 | 103 | 
| Trüffel getrocknet | 100 g | 139 | 582 | 
| Waldpilze | 100 g | 15 | 63 | 
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


