Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Wurzel- und Knollengemüse (außer Kartoffeln)
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Knollensellerie (Wurzelsellerie) gegart | 100 g | 15 | 64 |
| Knollensellerie Gemüsesaft | 100 g | 16 | 69 |
| Knollensellerie Konserve | 100 g | 12 | 52 |
| Knollensellerie Konserve gegart | 100 g | 16 | 69 |
| Knollensellerie Konserve, abgetropft | 100 g | 16 | 69 |
| Knollensellerie Trunk | 100 g | 6 | 27 |
| Knollensellerie frisch | 100 g | 19 | 81 |
| Knollensellerie frisch gegart | 100 g | 15 | 64 |
| Knollensellerie frisch mit Küchenabfall | 100 g | 14 | 59 |
| Knollensellerie gesäuert | 100 g | 11 | 44 |
| Knollensellerie getrocknet | 100 g | 187 | 783 |
| Knollensellerie getrocknet gegart | 100 g | 59 | 247 |
| Knollensellerie tiefgefroren | 100 g | 20 | 83 |
| Knollensellerie tiefgefroren gegart | 100 g | 16 | 66 |
| Kohlrübe (Steckrübe) gegart | 100 g | 22 | 92 |
| Kohlrübe Konserve | 100 g | 17 | 73 |
| Kohlrübe Konserve, abgetropft | 100 g | 22 | 94 |
| Kohlrübe frisch | 100 g | 27 | 115 |
| Kohlrübe frisch gegart | 100 g | 22 | 92 |
| Kohlrübe frisch mit Küchenabfall | 100 g | 23 | 95 |
| Kohlrübe getrocknet | 100 g | 259 | 1.084 |
| Kohlrübe getrocknet gegart | 100 g | 78 | 326 |
| Kohlrübe tiefgefroren | 100 g | 28 | 116 |
| Kohlrübe tiefgefroren gegart | 100 g | 22 | 94 |
| Meerrettich | 100 g | 64 | 266 |
| Meerrettich Konserve | 100 g | 40 | 169 |
| Meerrettich Konserve abgetropft * | 100 g | 54 | 224 |
| Meerrettich Pulver * | 100 g | 241 | 1.010 |
| Meerrettich frisch | 100 g | 64 | 266 |
| Meerrettich frisch gegart | 100 g | 52 | 219 |
| Meerrettich frisch mit Küchenabfall | 100 g | 34 | 141 |
| Meerrettich getrocknet * | 100 g | 234 | 978 |
| Mohrrübe Gemüsesaft | 100 g | 22 | 91 |
| Mohrrübe Konserve | 100 g | 16 | 68 |
| Mohrrübe Konserve gegart | 100 g | 21 | 89 |
| Mohrrübe Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 89 |
| Mohrrübe Trunk | 100 g | 9 | 36 |
| Mohrrübe frisch | 100 g | 26 | 108 |
| Mohrrübe frisch gegart | 100 g | 21 | 88 |
| Mohrrübe frisch mit Küchenabfall | 100 g | 21 | 88 |
| Mohrrübe gegart | 100 g | 21 | 87 |
| Mohrrübe gesäuert | 100 g | 13 | 56 |
| Mohrrübe getrocknet | 100 g | 222 | 928 |
| Mohrrübe getrocknet gegart | 100 g | 66 | 277 |
| Mohrrübe tiefgefroren | 100 g | 26 | 109 |
| Mohrrübe tiefgefroren gegart | 100 g | 22 | 94 |
| Pastinake Konserve | 100 g | 14 | 59 |
| Pastinake Konserve, abgetropft | 100 g | 19 | 79 |
| Pastinake Trunk | 100 g | 7 | 31 |
| Pastinake frisch | 100 g | 22 | 93 |
| Pastinake frisch gegart | 100 g | 17 | 72 |
| Pastinake frisch mit Küchenabfall | 100 g | 17 | 70 |
| Pastinake gegart | 100 g | 17 | 72 |
| Pastinake gesäuert | 100 g | 12 | 50 |
| Pastinake getrocknet | 100 g | 183 | 768 |
| Pastinake getrocknet gegart | 100 g | 57 | 240 |
| Pastinake tiefgefroren | 100 g | 23 | 95 |
| Radieschen "Weiße Eiszapfen" frisch | 100 g | 14 | 58 |
| Radieschen Oberbegriff | 100 g | 15 | 61 |
| Radieschen Oberbegriff frisch | 100 g | 15 | 61 |
| Radieschen Oberbegriff frisch mit Küchenabfall | 100 g | 9 | 38 |
| Radieschen frisch | 100 g | 15 | 61 |
| Rettich | 100 g | 14 | 57 |
| Rettich Gemüsesaft | 100 g | 11 | 48 |
| Rettich Konserve | 100 g | 9 | 36 |
| Rettich Konserve gegart | 100 g | 11 | 48 |
| Rettich Konserve, abgetropft | 100 g | 11 | 48 |
| Rettich Pulver | 100 g | 202 | 847 |
| Rettich Trunk | 100 g | 5 | 19 |
| Rettich frisch | 100 g | 14 | 57 |
| Rettich frisch gegart | 100 g | 11 | 48 |
| Rettich frisch mit Küchenabfall | 100 g | 10 | 43 |
| Rettich rot frisch | 100 g | 14 | 57 |
| Rettich schwarz frisch | 100 g | 14 | 57 |
| Rettich weiß frisch | 100 g | 14 | 57 |
| Rote Rübe (Rote Beete) gegart | 100 g | 32 | 135 |
| Rote Rübe Gemüsesaft | 100 g | 35 | 147 |
| Rote Rübe Konserve | 100 g | 27 | 111 |
| Rote Rübe Konserve gegart | 100 g | 34 | 143 |
| Rote Rübe Konserve, abgetropft | 100 g | 34 | 143 |
| Rote Rübe Konzentrat | 100 g | 178 | 747 |
| Rote Rübe Trunk | 100 g | 14 | 58 |
| Rote Rübe frisch | 100 g | 42 | 175 |
| Rote Rübe frisch gegart | 100 g | 32 | 135 |
| Rote Rübe frisch mit Küchenabfall | 100 g | 33 | 137 |
| Rote Rübe gesäuert | 100 g | 21 | 88 |
| Rote Rübe getrocknet * | 100 g | 282 | 1.182 |
| Rote Rübe tiefgefroren | 100 g | 42 | 176 |
| Rote Rübe tiefgefroren gegart | 100 g | 32 | 136 |
| Rüben Konzentrat | 100 g | 167 | 701 |
| Rüben frisch | 100 g | 26 | 108 |
| Schwarzwurzel Konserve | 100 g | 11 | 45 |
| Schwarzwurzel Konserve gegart | 100 g | 15 | 61 |
| Schwarzwurzel Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 61 |
| Schwarzwurzel frisch | 100 g | 17 | 70 |
| Schwarzwurzel frisch gegart | 100 g | 15 | 62 |
| Schwarzwurzel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 9 | 39 |
| Schwarzwurzel gegart | 100 g | 15 | 62 |
| Schwarzwurzel gesäuert | 100 g | 9 | 39 |
| Schwarzwurzel getrocknet * | 100 g | 133 | 556 |
| Schwarzwurzel getrocknet gegart * | 100 g | 42 | 177 |
| Schwarzwurzel tiefgefroren * | 100 g | 17 | 72 |
| Schwarzwurzel tiefgefroren gegart * | 100 g | 15 | 63 |
| Teltower Rübchen frisch | 100 g | 42 | 175 |
| Weiße Rübe (Mairübe Herbstrübe) gegart | 100 g | 21 | 86 |
| Weiße Rübe Konserve | 100 g | 16 | 68 |
| Weiße Rübe Konserve gegart | 100 g | 21 | 88 |
| Weiße Rübe Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 88 |
| Weiße Rübe frisch | 100 g | 26 | 107 |
| Weiße Rübe frisch gegart | 100 g | 21 | 86 |
| Weiße Rübe frisch mit Küchenabfall | 100 g | 18 | 74 |
| Weiße Rübe gesäuert | 100 g | 13 | 56 |
| Weiße Rübe getrocknet * | 100 g | 229 | 958 |
| Weiße Rübe getrocknet gegart * | 100 g | 68 | 286 |
| Weiße Rübe tiefgefroren | 100 g | 26 | 108 |
| Weiße Rübe tiefgefroren gegart | 100 g | 21 | 87 |
| Wurzel-und Knollengemüse | 100 g | 26 | 108 |
| Wurzel-und Knollengemüse frisch | 100 g | 26 | 108 |
| Wurzelpetersilie Konserve | 100 g | 24 | 99 |
| Wurzelpetersilie Konserve, abgetropft | 100 g | 32 | 132 |
| Wurzelpetersilie Pulver | 100 g | 234 | 981 |
| Wurzelpetersilie frisch | 100 g | 37 | 155 |
| Wurzelpetersilie frisch gegart | 100 g | 31 | 131 |
| Wurzelpetersilie frisch mit Küchenabfall | 100 g | 23 | 95 |
| Wurzelpetersilie gegart | 100 g | 31 | 131 |
| Wurzelpetersilie gesäuert | 100 g | 19 | 80 |
| Wurzelpetersilie getrocknet | 100 g | 227 | 951 |
| Wurzelpetersilie getrocknet gegart | 100 g | 71 | 296 |
| Wurzelpetersilie tiefgefroren | 100 g | 38 | 158 |
| Wurzelpetersilie tiefgefroren gegart | 100 g | 32 | 134 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


