Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Weichkäse
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule | 
|---|---|---|---|
| Bavaria Blu | 100 g | 349 | 1.462 | 
| Bavaria Blu 65-85% F.i.Tr. | 100 g | 408 | 1.707 | 
| Bavaria Blu Doppelrahmstufe | 100 g | 349 | 1.462 | 
| Bel Paese Rahmstufe | 100 g | 372 | 1.556 | 
| Brie | 100 g | 362 | 1.517 | 
| Brie 70% F.i.Tr. | 100 g | 408 | 1.707 | 
| Brie Doppelrahmstufe | 100 g | 362 | 1.517 | 
| Brie Fettstufe | 100 g | 257 | 1.077 | 
| Brie Rahmstufe | 100 g | 335 | 1.403 | 
| Brie Vollfettstufe | 100 g | 284 | 1.191 | 
| Camembert | 100 g | 288 | 1.204 | 
| Camembert 70% F.i.Tr. | 100 g | 408 | 1.707 | 
| Camembert Doppelrahmstufe | 100 g | 362 | 1.517 | 
| Camembert Dreiviertelfettstufe | 100 g | 209 | 875 | 
| Camembert Fettstufe | 100 g | 267 | 1.117 | 
| Camembert Halbfettstufe | 100 g | 175 | 734 | 
| Camembert Rahmstufe | 100 g | 309 | 1.295 | 
| Camembert Vollfettstufe | 100 g | 288 | 1.204 | 
| Klosterkäse Doppelrahmstufe | 100 g | 379 | 1.586 | 
| Klosterkäse Rahmstufe | 100 g | 342 | 1.432 | 
| Kümmelkäse Rahmstufe | 100 g | 361 | 1.511 | 
| Kümmelkäse Vollfettstufe | 100 g | 276 | 1.156 | 
| Limburger | 100 g | 270 | 1.130 | 
| Limburger Doppelrahmstufe | 100 g | 374 | 1.567 | 
| Limburger Dreiviertelfettstufe | 100 g | 219 | 916 | 
| Limburger Fettstufe | 100 g | 270 | 1.130 | 
| Limburger Halbfettstufe | 100 g | 188 | 788 | 
| Limburger Rahmstufe | 100 g | 313 | 1.309 | 
| Limburger Vollfettstufe | 100 g | 287 | 1.203 | 
| Münster | 100 g | 293 | 1.225 | 
| Münster Dreiviertelfettstufe | 100 g | 239 | 1.000 | 
| Münster Rahmstufe | 100 g | 313 | 1.309 | 
| Münster Vollfettstufe | 100 g | 293 | 1.225 | 
| Romadur | 100 g | 293 | 1.225 | 
| Romadur Doppelrahmstufe | 100 g | 377 | 1.579 | 
| Romadur Dreiviertelfettstufe | 100 g | 223 | 932 | 
| Romadur Fettstufe | 100 g | 272 | 1.139 | 
| Romadur Halbfettstufe | 100 g | 179 | 748 | 
| Romadur Rahmstufe | 100 g | 313 | 1.309 | 
| Romadur Vollfettstufe | 100 g | 293 | 1.225 | 
| Weichkäse | 100 g | 275 | 1.152 | 
| Weichkäse 70% F.i.Tr. | 100 g | 408 | 1.707 | 
| Weichkäse Doppelrahmstufe | 100 g | 362 | 1.517 | 
| Weichkäse Dreiviertelfettstufe | 100 g | 209 | 875 | 
| Weichkäse Fettstufe | 100 g | 267 | 1.117 | 
| Weichkäse Halbfettstufe | 100 g | 178 | 747 | 
| Weichkäse Rahmstufe | 100 g | 312 | 1.305 | 
| Weichkäse Vollfettstufe | 100 g | 275 | 1.152 | 
| Weinkäse Doppelrahmstufe | 100 g | 377 | 1.579 | 
| Weinkäse Rahmstufe | 100 g | 309 | 1.295 | 
| Weinkäse Vollfettstufe | 100 g | 289 | 1.211 | 
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


