Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Suppen
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Ananaskaltschale | 100 g | 47 | 197 |
| Apfelkaltschale | 100 g | 46 | 194 |
| Apfelkaltschale | 100 g | 43 | 180 |
| Apfelsuppe mit Cornflakes | 100 g | 50 | 211 |
| Apfelsuppe mit Haferflocken | 100 g | 27 | 115 |
| Apfelsuppe mit Korinthen | 100 g | 39 | 164 |
| Apfelweinsuppe | 100 g | 105 | 438 |
| Aprikosenkaltschale | 100 g | 39 | 163 |
| Aprikosensuppe aus getrockneten Aprikosen | 100 g | 47 | 196 |
| Backerbsensuppe | 100 g | 43 | 180 |
| Bettelmannsuppe (Rindfleisch Graupen Kartoffel) (1) | 100 g | 27 | 112 |
| Bierkaltschale mit Eischnee | 100 g | 31 | 128 |
| Bierkaltschale mit Eischnee | 100 g | 50 | 209 |
| Biersuppe | 100 g | 38 | 160 |
| Biersuppe | 100 g | 91 | 379 |
| Birnen-Bohnen-Speck (1) | 100 g | 115 | 482 |
| Birnenmilchkaltschale | 100 g | 90 | 376 |
| Blumenkohlsuppe | 100 g | 35 | 145 |
| Blumenkohlsuppe | 100 g | 141 | 592 |
| Blumenkohlsuppe | 100 g | 41 | 172 |
| Blumenkohlsuppe | 100 g | 49 | 207 |
| Blumenkohlsuppe aus Trockenprodukt | 100 g | 24 | 100 |
| Blumenkohlsuppe mit Milch | 100 g | 42 | 174 |
| Blutwurstsuppe | 100 g | 39 | 163 |
| Bohnensuppe grün | 100 g | 32 | 136 |
| Bohnensuppe mit Fleischwursteinlage | 100 g | 50 | 211 |
| Bohnensuppe mit Möhren | 100 g | 48 | 201 |
| Bohnensuppe weiß | 100 g | 66 | 276 |
| Bohnensuppe weiß mit Fleisch | 100 g | 32 | 135 |
| Bohnensuppe weiß mit Fleisch (1) | 100 g | 54 | 225 |
| Bouillabaisse (1) | 100 g | 60 | 252 |
| Bouillon (0) | 100 g | 4 | 17 |
| Brennsuppe Bayerisch | 100 g | 44 | 186 |
| Brennsuppe Bayerisch | 100 g | 54 | 226 |
| Brotsuppe | 100 g | 39 | 164 |
| Brotsuppe aufgebrüht | 100 g | 40 | 168 |
| Brotsuppe mit Rosinen | 100 g | 59 | 245 |
| Brotsuppe mit Äpfeln und Apfelwein | 100 g | 40 | 166 |
| Brotsuppe schwarz | 100 g | 85 | 354 |
| Brotsuppe weiß | 100 g | 86 | 358 |
| Brätknödel | 100 g | 260 | 1.087 |
| Brühe mit Brötchenscheiben | 100 g | 45 | 187 |
| Buttermilch-Heidelbeer-Mix mit Süßstoff | 100 g | 38 | 159 |
| Buttermilch-Mix | 100 g | 31 | 131 |
| Buttermilchkaltschale | 100 g | 62 | 261 |
| Buttermilchkaltschale | 100 g | 62 | 261 |
| Buttermilchkaltschale | 100 g | 78 | 326 |
| Buttermilchkaltschale | 100 g | 84 | 353 |
| Buttermilchsuppe mit Backpflaumen rheinisch | 100 g | 56 | 235 |
| Buttermilchsuppe nordfriesisch | 100 g | 168 | 702 |
| Bäuerinsuppe | 100 g | 78 | 328 |
| Champignoncreme-Suppe | 100 g | 19 | 80 |
| Champignoncremesuppe kochfertig | 100 g | 29 | 121 |
| Champignonsuppe | 100 g | 97 | 406 |
| Champignonsuppe mit Suppenpulver | 100 g | 55 | 229 |
| Champignonsuppe mit frischen Champignons | 100 g | 41 | 171 |
| Creme-/Rahmsuppe | 100 g | 95 | 397 |
| Creme-/Rahmsuppe (0) | 100 g | 388 | 1.625 |
| Currysuppe | 100 g | 38 | 161 |
| Doppelte Kraftbrühe | 100 g | 71 | 299 |
| Doppelte Kraftbrühe | 100 g | 119 | 497 |
| Eieinlauf Suppeneinlage | 100 g | 106 | 444 |
| Eierflockensuppe | 100 g | 33 | 137 |
| Eiermehlsuppe | 100 g | 34 | 143 |
| Eiermuschelsuppe kochfertig | 100 g | 8 | 33 |
| Eierstich Suppeneinlage | 100 g | 119 | 497 |
| Eierstich Suppeneinlage | 100 g | 126 | 528 |
| Einlaufsuppe Brühe | 100 g | 14 | 57 |
| Einlaufsuppe aus Brühextrakt | 100 g | 14 | 57 |
| Einlaufsuppe aus Knochen | 100 g | 43 | 178 |
| Erbsensuppe | 100 g | 58 | 241 |
| Erbsensuppe gelb | 100 g | 38 | 160 |
| Erbsensuppe grün mit Grießklößchen | 100 g | 47 | 198 |
| Erbsensuppe mit Lauch | 100 g | 35 | 147 |
| Erbsensuppe mit Leberspätzle | 100 g | 34 | 144 |
| Erbsensuppe mit Mettwurst (1) | 100 g | 50 | 208 |
| Erbsensuppe mit Speck | 100 g | 37 | 153 |
| Erbsensuppe mit Speck (1) | 100 g | 62 | 258 |
| Erbsensuppe püriert | 100 g | 43 | 181 |
| Erbsensuppe rheinisch (1) | 100 g | 71 | 296 |
| Falsche Schildkrötensuppe | 100 g | 97 | 406 |
| Fischsuppe | 100 g | 91 | 381 |
| Fischsuppe (0) | 100 g | 64 | 269 |
| Fleischbrühe klar | 100 g | 4 | 17 |
| Fleischbrühe klar | 100 g | 14 | 57 |
| Fleischbrühe klar | 100 g | 37 | 153 |
| Fleischbrühe klar aus Brühextrakt | 100 g | 3 | 12 |
| Fleischbrühe mit Einlage | 100 g | 14 | 57 |
| Fleischbrühe mit Nudeln | 100 g | 34 | 144 |
| Fleischklößchen | 100 g | 186 | 778 |
| Flädle | 100 g | 202 | 846 |
| Flädle aus Fertigprodukt | 100 g | 178 | 745 |
| Flädlesuppe | 100 g | 49 | 207 |
| Frühlingssuppe | 100 g | 17 | 73 |
| Frühlingssuppe klar | 100 g | 30 | 124 |
| Geflügelbrühe | 100 g | 55 | 229 |
| Geflügelcremesuppe | 100 g | 58 | 243 |
| Geflügelkraftbrühe | 100 g | 88 | 367 |
| Gemüsebrühe (0) | 100 g | 18 | 77 |
| Gemüsecremsuppe | 100 g | 29 | 123 |
| Gemüsesuppe | 100 g | 27 | 112 |
| Gemüsesuppe | 100 g | 60 | 253 |
| Gemüsesuppe (dick) | 100 g | 28 | 118 |
| Gemüsesuppe (dick) (1) | 100 g | 24 | 101 |
| Gemüsesuppe Bauernart | 100 g | 55 | 230 |
| Gemüsesuppe italienisch | 100 g | 76 | 318 |
| Gemüsesuppe italienisch | 100 g | 88 | 367 |
| Gemüsesuppe klar | 100 g | 30 | 124 |
| Gemüsesuppen (0) | 100 g | 18 | 77 |
| Gerstensuppe mit Blutwurst | 100 g | 101 | 422 |
| Graupensuppe | 100 g | 34 | 141 |
| Graupensuppe klar | 100 g | 30 | 127 |
| Graupensuppe mit Gemüseeinlage | 100 g | 34 | 144 |
| Graupensuppe westfälisch mit Schinken | 100 g | 24 | 101 |
| Grießklößchen | 100 g | 286 | 1.196 |
| Grießklößchensuppe | 100 g | 36 | 150 |
| Grießnocken | 100 g | 354 | 1.482 |
| Grießnocker | 100 g | 352 | 1.475 |
| Grießsuppe | 100 g | 86 | 362 |
| Grießsuppe | 100 g | 43 | 182 |
| Grießsuppe aus Milch | 100 g | 93 | 388 |
| Grießsuppe gebrannt | 100 g | 27 | 114 |
| Grießsuppe geröstet | 100 g | 8 | 34 |
| Grießsuppe geröstet | 100 g | 50 | 209 |
| Grießsuppe legiert | 100 g | 27 | 113 |
| Grießsuppe mit Gemüseeinlage | 100 g | 28 | 119 |
| Grundsuppe dunkel | 100 g | 37 | 157 |
| Grundsuppe dunkel | 100 g | 15 | 62 |
| Grundsuppe dunkel (0) | 100 g | 56 | 234 |
| Grundsuppe hell | 100 g | 29 | 123 |
| Grundsuppe hell (0) | 100 g | 99 | 416 |
| Grünkernmehlsuppe | 100 g | 40 | 168 |
| Grünkernsuppe | 100 g | 22 | 91 |
| Grünkernsuppe klar | 100 g | 95 | 397 |
| Gulaschsuppe | 100 g | 56 | 234 |
| Gulaschsuppe | 100 g | 43 | 182 |
| Gulaschsuppe | 100 g | 40 | 169 |
| Gulaschsuppe mit Instantbrühe | 100 g | 21 | 89 |
| Gulaschsuppe mit frischem Gemüse | 100 g | 39 | 164 |
| Gulaschsuppe ungarisch | 100 g | 61 | 257 |
| Gurkenrahmsuppe mit Dill | 100 g | 207 | 867 |
| Haferflockensuppe | 100 g | 256 | 1.073 |
| Haferflockensuppe | 100 g | 35 | 146 |
| Hafermehlsuppe | 100 g | 41 | 173 |
| Haferschleim | 100 g | 4 | 16 |
| Haferschleimsuppe | 100 g | 8 | 35 |
| Haferschleimsuppe | 100 g | 6 | 27 |
| Hagebuttensuppe mit Äpfeln | 100 g | 43 | 180 |
| Hamburger Aalsuppe | 100 g | 82 | 342 |
| Hamburger Aalsuppe | 100 g | 73 | 306 |
| Hascheesuppe | 100 g | 43 | 179 |
| Heidelbeersuppe | 100 g | 27 | 113 |
| Heidelbeersuppe | 100 g | 48 | 203 |
| Hirnsuppe | 100 g | 47 | 197 |
| Holundersuppe mit Äpfeln | 100 g | 28 | 116 |
| Holundersuppe mit Äpfeln | 100 g | 53 | 223 |
| Holundersuppe mit Äpfeln und Klößen | 100 g | 64 | 270 |
| Hummersuppe | 100 g | 99 | 416 |
| Hörnchen | 100 g | 169 | 706 |
| Hühnerbrühe | 100 g | 68 | 283 |
| Hühnerbrühe klar | 100 g | 4 | 16 |
| Hühnerbrühe mit Fleisch | 100 g | 42 | 176 |
| Hühnerbrühe mit Nudeln | 100 g | 15 | 64 |
| Hühnerbrühe mit Reis | 100 g | 14 | 59 |
| Hühnersuppe gebunden | 100 g | 46 | 192 |
| Hühnersuppe mit Nudeln aus Trockenprodukt | 100 g | 11 | 44 |
| Hühnersuppe schottisch | 100 g | 121 | 507 |
| Italienische Gemüsesuppe | 100 g | 29 | 122 |
| Johannisbeerkaltschale | 100 g | 53 | 222 |
| Jägerpilzsuppe | 100 g | 32 | 134 |
| Jägersuppe | 100 g | 97 | 407 |
| Kalbfleischsuppe kochfertig | 100 g | 37 | 156 |
| Kalbsbriessuppe | 100 g | 48 | 199 |
| Kalbsbrühe | 100 g | 47 | 198 |
| Kalbsklößchen | 100 g | 184 | 769 |
| Karottensuppe mit Reis | 100 g | 79 | 329 |
| Kartoffel-Zwiebelsuppe (1) | 100 g | 37 | 154 |
| Kartoffelsuppe | 100 g | 32 | 133 |
| Kartoffelsuppe | 100 g | 35 | 148 |
| Kartoffelsuppe | 100 g | 72 | 303 |
| Kartoffelsuppe | 100 g | 62 | 259 |
| Kartoffelsuppe | 100 g | 70 | 295 |
| Kartoffelsuppe Berliner mit Bockwurst (1) | 100 g | 87 | 366 |
| Kartoffelsuppe mit Gemüse | 100 g | 50 | 210 |
| Kartoffelsuppe mit Lauch | 100 g | 32 | 134 |
| Kartoffelsuppe mit Speck und Zwiebeln | 100 g | 54 | 224 |
| Kartoffelsuppe mit Spinat | 100 g | 33 | 137 |
| Kartoffelsuppe mit Wurst | 100 g | 93 | 388 |
| Kartoffelsuppe mit Wurst (1) | 100 g | 73 | 306 |
| Kartoffelsuppe mit gebräuntem Brot | 100 g | 37 | 153 |
| Kartoffelsuppe rheinisch | 100 g | 48 | 199 |
| Kartoffelsuppe saure | 100 g | 135 | 564 |
| Kirschkaltschale | 100 g | 112 | 468 |
| Kirschkaltschale | 100 g | 52 | 216 |
| Kirschsuppe | 100 g | 33 | 137 |
| Klare Fleischbrühe | 100 g | 3 | 12 |
| Klare Suppe braun | 100 g | 15 | 62 |
| Klare Suppe mit Hörnle | 100 g | 33 | 139 |
| Kraftbrühe | 100 g | 52 | 217 |
| Kraftbrühe mit Flädle | 100 g | 49 | 205 |
| Kraftbrühe mit Nudeln | 100 g | 32 | 133 |
| Kraftbrühe mit Tapioka (Sago) | 100 g | 41 | 171 |
| Kraftbrühe mit Weißbrot | 100 g | 45 | 189 |
| Kraftbrühe mit pochiertem Ei | 100 g | 47 | 197 |
| Krautsuppe ungarische | 100 g | 41 | 172 |
| Krebssuppe | 100 g | 116 | 486 |
| Krebssuppe falsch mit Möhren und Tomaten | 100 g | 27 | 111 |
| Kräutersuppe | 100 g | 91 | 380 |
| Käsecremesuppe Pariser mit Schmelzkäse | 100 g | 91 | 379 |
| Käseklößchen | 100 g | 337 | 1.411 |
| Käsenocken | 100 g | 176 | 735 |
| Käsesuppe Allgäuer | 100 g | 71 | 296 |
| Käsesuppe italienisch | 100 g | 40 | 167 |
| Königinsuppe | 100 g | 133 | 558 |
| Kürbissuppe | 100 g | 50 | 209 |
| Kürbissuppe | 100 g | 24 | 99 |
| Kürbissuppe Obstsuppe | 100 g | 81 | 338 |
| Lauchcremesuppe | 100 g | 21 | 89 |
| Lauchsuppe | 100 g | 40 | 169 |
| Lauchsuppe | 100 g | 17 | 72 |
| Lauchsuppe | 100 g | 83 | 348 |
| Lauchsuppe passiert | 100 g | 86 | 362 |
| Leberklößchen | 100 g | 251 | 1.051 |
| Leberklößchen | 100 g | 139 | 583 |
| Leberknödelsuppe | 100 g | 56 | 235 |
| Leberreis | 100 g | 209 | 874 |
| Leberspätzle | 100 g | 192 | 803 |
| Leberspätzlesuppe mit Fleischbrühe | 100 g | 12 | 51 |
| Leberspätzlesuppe mit Fleischbrühe | 100 g | 49 | 206 |
| Leberspätzlesuppe mit Knochen | 100 g | 42 | 176 |
| Linsensuppe | 100 g | 71 | 296 |
| Linsensuppe (1) | 100 g | 19 | 81 |
| Linsensuppe kochfertig | 100 g | 48 | 202 |
| Linsensuppe mit Fleischbällchen | 100 g | 73 | 305 |
| Linsensuppe mit Kochmettwurst | 100 g | 46 | 193 |
| Linsensuppe mit Schweinefleisch (1) | 100 g | 46 | 192 |
| Linsensuppe mit Suppengemüse und Speck | 100 g | 34 | 141 |
| Linsensuppe mit Teigwaren | 100 g | 34 | 144 |
| Linsensuppe süß-sauer | 100 g | 48 | 201 |
| Malakoffsuppe püriert | 100 g | 63 | 262 |
| Markklößchen | 100 g | 401 | 1.679 |
| Markklößchen | 100 g | 387 | 1.620 |
| Markklößchen | 100 g | 393 | 1.647 |
| Mehlsuppe | 100 g | 80 | 334 |
| Melonenkaltschale | 100 g | 43 | 178 |
| Metzelsuppe Hessische | 100 g | 77 | 323 |
| Milchkaltschale | 100 g | 96 | 400 |
| Milchkaltschale | 100 g | 92 | 385 |
| Milchkaltschale mit Obsteinlage | 100 g | 109 | 458 |
| Milchsuppe | 100 g | 83 | 348 |
| Milchsuppe | 100 g | 96 | 400 |
| Milchsuppe mit Einlage aus Roggenstreuseln | 100 g | 69 | 290 |
| Milchsuppe mit Haferflocken | 100 g | 85 | 357 |
| Milchsuppe mit Haferflocken | 100 g | 81 | 338 |
| Milchsuppe mit Mehl | 100 g | 96 | 402 |
| Milchsuppe mit Mehl (0) | 100 g | 98 | 411 |
| Milchsuppe mit Stärkemehl (0) | 100 g | 98 | 411 |
| Milchsuppe schwäbisch mit Brötchenscheiben | 100 g | 101 | 421 |
| Milchsuppen (0) | 100 g | 126 | 527 |
| Minestrone | 100 g | 82 | 342 |
| Minestrone | 100 g | 81 | 340 |
| Mohrübensuppe passiert | 100 g | 24 | 100 |
| Muschelsuppe (0) | 100 g | 32 | 135 |
| Möhrensuppe | 100 g | 47 | 195 |
| Möhrensuppe unpassiert | 100 g | 24 | 101 |
| Nudeln | 100 g | 132 | 553 |
| Nudelsuppe | 100 g | 34 | 143 |
| Nudelsuppe mit Hühnerfleisch | 100 g | 16 | 67 |
| Obst-/ Wein-/ Biersuppen (0) | 100 g | 33 | 137 |
| Obstsuppe mit Beerenobst (0) | 100 g | 64 | 270 |
| Obstsuppe mit Steinobst (0) | 100 g | 33 | 137 |
| Ochsenschwanzsuppe gebunden | 100 g | 88 | 370 |
| Ochsenschwanzsuppe gebunden | 100 g | 28 | 117 |
| Ochsenschwanzsuppe gebunden | 100 g | 130 | 543 |
| Ochsenschwanzsuppe klar mit Suppengemüse | 100 g | 33 | 137 |
| Ochsenschwanzsuppe kochfertig | 100 g | 10 | 42 |
| Ochsenschwanzsuppe kochfertig aus Trockenprodukt | 100 g | 20 | 85 |
| Orangenkaltschale | 100 g | 56 | 235 |
| Paprikasuppe | 100 g | 48 | 199 |
| Pfirsichkaltschale | 100 g | 39 | 162 |
| Pflaumensuppe passiert | 100 g | 27 | 115 |
| Pflaumensuppe unpassiert | 100 g | 27 | 115 |
| Pilzsuppe | 100 g | 30 | 124 |
| Pilzsuppe | 100 g | 49 | 207 |
| Pistazienklößchen | 100 g | 182 | 761 |
| Reis- und Gemüsesuppen klar | 100 g | 29 | 121 |
| Reissuppe | 100 g | 21 | 89 |
| Reissuppe klar | 100 g | 35 | 147 |
| Reissuppe mit Curry | 100 g | 20 | 82 |
| Reissuppe mit Erbsen und Tomaten | 100 g | 33 | 140 |
| Reissuppe mit Fleisch und Gemüse | 100 g | 31 | 131 |
| Rhabarberkaltschale | 100 g | 47 | 195 |
| Rhabarberkaltschale | 100 g | 37 | 155 |
| Rindfleischbrühe mit Ei | 100 g | 32 | 133 |
| Rindfleischbrühe mit Gemüse und Rindfleisch | 100 g | 44 | 186 |
| Rindfleischsuppe mit Eiergräupchen | 100 g | 32 | 132 |
| Rindfleischsuppe mit Eiernudeln aus Trockenprodukt | 100 g | 16 | 66 |
| Rindfleischsuppe mit Nudeln aus Trockenprodukt | 100 g | 12 | 49 |
| Rosenkohlsuppe | 100 g | 51 | 215 |
| Rote-Rüben-Suppe | 100 g | 53 | 223 |
| Rote-Rüben-Suppe (1) | 100 g | 50 | 210 |
| Samt-/Schleimsuppe (0) | 100 g | 8 | 35 |
| Schinkenklößchen | 100 g | 226 | 947 |
| Schneeklößchen Suppeneinlage süß | 100 g | 166 | 693 |
| Schokoladenkaltschale | 100 g | 97 | 408 |
| Schokoladensuppe | 100 g | 95 | 399 |
| Schokosuppe | 100 g | 99 | 415 |
| Schwemmklößchen | 100 g | 137 | 574 |
| Schwemmklößchen | 100 g | 132 | 553 |
| Sellerie-Lauch-Suppe | 100 g | 32 | 132 |
| Selleriesuppe | 100 g | 34 | 141 |
| Selleriesuppe | 100 g | 47 | 197 |
| Semmelklößchen | 100 g | 351 | 1.470 |
| Semmelsuppe mit Zucker und Zimt | 100 g | 69 | 287 |
| Serbische Bohnensuppe | 100 g | 65 | 272 |
| Spanische Gemüsesuppe Gazpacho (0) | 100 g | 22 | 92 |
| Spargelcremesuppe kochfertig | 100 g | 66 | 276 |
| Spargelrahmsuppe | 100 g | 94 | 393 |
| Spargelsuppe | 100 g | 48 | 199 |
| Spargelsuppe Vierländer | 100 g | 39 | 164 |
| Spargelsuppe aus Instantpulver | 100 g | 10 | 43 |
| Spinatsuppe | 100 g | 37 | 153 |
| Spinatsuppe | 100 g | 39 | 165 |
| Spinatsuppe | 100 g | 51 | 212 |
| Stachelbeerkaltschale | 100 g | 56 | 235 |
| Suppe hell gebunden | 100 g | 35 | 148 |
| Suppe klar | 100 g | 3 | 12 |
| Suppe klar aus Brühwürfeln | 100 g | 3 | 12 |
| Suppe klar aus Brühwürfeln | 100 g | 3 | 12 |
| Suppe klar aus Fleischextrakt (0) | 100 g | 4 | 16 |
| Suppe klar mit Ei (0) | 100 g | 14 | 57 |
| Suppe klar mit Getreide (0) | 100 g | 14 | 57 |
| Suppe klar mit Teigwaren (Kanino) | 100 g | 28 | 118 |
| Suppe klar mit anderen Getreideprodukten (0) | 100 g | 14 | 57 |
| Suppe mit Ei (0) | 100 g | 34 | 143 |
| Suppe mit Fisch gebunden (0) | 100 g | 99 | 416 |
| Suppe mit Fleisch gebunden (0) | 100 g | 56 | 234 |
| Suppe mit Geflügel gebunden (0) | 100 g | 58 | 243 |
| Suppe mit Gemüse gebunden (0) | 100 g | 17 | 73 |
| Suppe mit Getreide gebunden (0) | 100 g | 21 | 89 |
| Suppe mit Teigwaren gebunden (0) | 100 g | 24 | 101 |
| Suppe sättigende (0) | 100 g | 46 | 192 |
| Suppe sättigende mit Erbsen | 100 g | 27 | 114 |
| Suppe sättigende mit Fleisch (0) | 100 g | 46 | 192 |
| Suppe sättigende mit Gemüse (0) | 100 g | 24 | 101 |
| Suppe sättigende mit Teigwaren (0) | 100 g | 24 | 101 |
| Suppen (0) | 100 g | 4 | 17 |
| Suppen gebunden (0) | 100 g | 56 | 234 |
| Suppen klar (0) | 100 g | 4 | 17 |
| Suppen klar mit Einlage (0) | 100 g | 56 | 234 |
| Suppen mit Einlage gebunden (0) | 100 g | 56 | 234 |
| Suppen mit anderen Getreideprodukten gebunden (0) | 100 g | 24 | 101 |
| Suppeneinlagen Teigwaren (0) | 100 g | 132 | 553 |
| Suppenklöße aus Fleisch (0) | 100 g | 260 | 1.087 |
| Suppenklöße aus Getreideprodukten (0) | 100 g | 286 | 1.196 |
| Suppenklöße aus Leber (0) | 100 g | 192 | 803 |
| Suppenklöße aus Mark (0) | 100 g | 401 | 1.679 |
| Suppenklöße/ -einlage (0) | 100 g | 14 | 57 |
| Tomatencremesuppe | 100 g | 22 | 91 |
| Tomatencremesuppe | 100 g | 27 | 113 |
| Tomatensuppe | 100 g | 67 | 282 |
| Tomatensuppe Carmen | 100 g | 90 | 376 |
| Tomatensuppe gebunden | 100 g | 26 | 108 |
| Tomatensuppe gebunden | 100 g | 38 | 161 |
| Tomatensuppe klar | 100 g | 13 | 56 |
| Tomatensuppe mit Reis | 100 g | 96 | 401 |
| Tomatensuppe russisch mit Weißkohl | 100 g | 23 | 95 |
| Vanillesuppe | 100 g | 82 | 344 |
| Weinkaltschale mit Erdbeeren | 100 g | 46 | 193 |
| Weinsuppe | 100 g | 23 | 96 |
| Weisse-Bohnen-Speck-Suppe | 100 g | 43 | 182 |
| Weißbrotwürfel | 100 g | 384 | 1.608 |
| Westfälische Buttermilchsuppe | 100 g | 117 | 491 |
| Wildbrühe | 100 g | 201 | 842 |
| Wildbrühe | 100 g | 81 | 339 |
| Wildklößchen | 100 g | 180 | 755 |
| Wildsuppe | 100 g | 58 | 243 |
| Wurstsuppe | 100 g | 70 | 292 |
| Wurstsuppe mit Kartoffeln | 100 g | 81 | 338 |
| Wurzelbrühe | 100 g | 18 | 77 |
| Zitronensuppe mit Sultaninen | 100 g | 56 | 233 |
| Zwiebelsuppe | 100 g | 31 | 131 |
| Zwiebelsuppe klar | 100 g | 51 | 213 |
| Zwiebelsuppe klar | 100 g | 21 | 87 |
| Zwiebelsuppe klar | 100 g | 68 | 285 |
| Zwiebelsuppe mit Reis | 100 g | 33 | 139 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


