Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Süßspeisen, Desserts
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Ambrosiacreme (Saure Sahnecreme mit Rum) | 100 g | 184 | 769 |
| Ananascreme | 100 g | 114 | 477 |
| Ananascreme | 100 g | 142 | 595 |
| Ananasgelee | 100 g | 163 | 682 |
| Ananasgelee | 100 g | 89 | 372 |
| Apfel gedünstet | 100 g | 97 | 406 |
| Apfel gedünstet mit Sahne-Meerrettich | 100 g | 101 | 421 |
| Apfel gedünstet mit Vanillecreme | 100 g | 81 | 339 |
| Apfel gedünstet mit Vanillecreme | 100 g | 82 | 343 |
| Apfel gegart | 100 g | 96 | 401 |
| Apfel im Schlafrock | 100 g | 181 | 756 |
| Apfel im Schlafrock | 100 g | 170 | 710 |
| Apfel mit Karamelsoße | 100 g | 66 | 276 |
| Apfel mit Karamelsoße | 100 g | 107 | 446 |
| Apfelauflauf | 100 g | 161 | 674 |
| Apfelauflauf | 100 g | 183 | 768 |
| Apfelgrütze | 100 g | 65 | 274 |
| Apfelklöße | 100 g | 160 | 669 |
| Apfelkompott | 100 g | 65 | 274 |
| Apfelkompott gebunden | 100 g | 72 | 303 |
| Apfelkompott gebunden | 100 g | 72 | 303 |
| Apfelkrapfen | 100 g | 159 | 664 |
| Apfelmus | 100 g | 40 | 167 |
| Apfelmus | 100 g | 72 | 300 |
| Apfelpfannkuchen | 100 g | 177 | 741 |
| Apfelplinsen (kleine Pfannkuchen mit Äpfeln) | 100 g | 158 | 663 |
| Apfelringe | 100 g | 160 | 669 |
| Apfelringe gebacken | 100 g | 175 | 732 |
| Apfelschmarrn | 100 g | 220 | 920 |
| Apfelschnee | 100 g | 84 | 353 |
| Apfelsinensteifspeise | 100 g | 118 | 494 |
| Apfelstrudel | 100 g | 161 | 673 |
| Apfelstrudel mit Sahne | 100 g | 133 | 558 |
| Aprikosen Reis | 100 g | 102 | 426 |
| Aprikosencreme | 100 g | 131 | 547 |
| Aprikosencreme aus Trockenaprikosen | 100 g | 134 | 561 |
| Aprikosenkompott | 100 g | 58 | 244 |
| Aprikosenkompott gebunden | 100 g | 64 | 266 |
| Aprikosenpulpe | 100 g | 107 | 447 |
| Aprikosenschaum aus Trockenaprikosen | 100 g | 78 | 325 |
| Arme Ritter | 100 g | 300 | 1.254 |
| Arme Ritter | 100 g | 266 | 1.113 |
| Auflauf mit Kirschen | 100 g | 145 | 606 |
| Baba | 100 g | 308 | 1.289 |
| Backobst | 100 g | 97 | 406 |
| Bananen-Joghurt-Creme | 100 g | 184 | 770 |
| Bananenquark | 100 g | 126 | 529 |
| Bananenquark mit Himbeersaft | 100 g | 121 | 507 |
| Bananenreis | 100 g | 103 | 430 |
| Bayrische Creme | 100 g | 217 | 908 |
| Birnenkompott | 100 g | 92 | 385 |
| Birnenkompott | 100 g | 92 | 385 |
| Birnenkompott gebunden | 100 g | 75 | 315 |
| Birnenkompott mit Schokoladensoße | 100 g | 82 | 344 |
| Blaubeerkompott | 100 g | 69 | 287 |
| Blaubeerkompott | 100 g | 64 | 267 |
| Blaubeerkompott | 100 g | 100 | 420 |
| Bratäpfel | 100 g | 139 | 582 |
| Bratäpfel | 100 g | 104 | 435 |
| Bratäpfel mit Vanillesoße | 100 g | 76 | 319 |
| Brombeerkompott | 100 g | 73 | 304 |
| Brombeerkompott gebunden | 100 g | 68 | 283 |
| Brombeerkompott gebunden | 100 g | 68 | 283 |
| Brotpudding | 100 g | 190 | 795 |
| Brotpudding mit Rosinen | 100 g | 176 | 736 |
| Brotquarkauflauf | 100 g | 219 | 918 |
| Buchweizengrütze | 100 g | 135 | 564 |
| Buchweizenplinsen aus Hefeteig (kleine Pfannkuchen) | 100 g | 247 | 1.035 |
| Buttermilchgelee | 100 g | 85 | 357 |
| Buttermilchgelee mit Erdbeeren | 100 g | 83 | 347 |
| Buttermilchspeise | 100 g | 105 | 441 |
| Creme mit Ei | 100 g | 134 | 561 |
| Creme-Dessert Schokoladengeschmack aus Trockenprodukt | 100 g | 76 | 320 |
| Creme-Dessert Vanillegeschmack aus Trockenprodukt | 100 g | 76 | 320 |
| Creme-Dessert aus Trockenprodukt | 100 g | 91 | 380 |
| Crepes | 100 g | 268 | 1.123 |
| Crepes Suzette | 100 g | 202 | 846 |
| Dampfnudeln | 100 g | 325 | 1.361 |
| Dampfnudeln | 100 g | 163 | 682 |
| Dampfnudeln | 100 g | 163 | 682 |
| Diplomatenauflauf mit Nüssen und Sultaninen | 100 g | 195 | 818 |
| Dänische Apfelmusspeise | 100 g | 57 | 239 |
| Dörrpflaumenkompott | 100 g | 167 | 701 |
| Erdbeer/Bananejoghurt | 100 g | 173 | 726 |
| Erdbeercreme roh | 100 g | 162 | 678 |
| Erdbeercreme roh | 100 g | 222 | 928 |
| Erdbeeren gezuckert | 100 g | 94 | 395 |
| Erdbeerjoghurt | 100 g | 96 | 402 |
| Erdbeerkompott gebunden | 100 g | 69 | 290 |
| Erdbeerschaum | 100 g | 80 | 333 |
| Erdbeerschaumcreme | 100 g | 114 | 479 |
| Erdbeerschaumcreme | 100 g | 161 | 672 |
| Erdbeerschnee | 100 g | 71 | 296 |
| Frankfurter Pudding | 100 g | 203 | 852 |
| Frankfurter Pudding | 100 g | 119 | 498 |
| Frankfurter Pudding | 100 g | 369 | 1.543 |
| Frucht-Dessert Bananengeschmack aus Trockenprodukt | 100 g | 276 | 1.157 |
| Fruchtschaum-Dessert aus Trockenprodukt | 100 g | 109 | 457 |
| Früchte-Dessert aus Trockenprodukt | 100 g | 91 | 380 |
| Früchte-Quark | 100 g | 103 | 432 |
| Früchtecreme | 100 g | 113 | 473 |
| Geschlagener Fruchtgelee | 100 g | 98 | 409 |
| Grapefruit | 100 g | 99 | 414 |
| Grießauflauf | 100 g | 187 | 781 |
| Grießauflauf mit Äpfeln | 100 g | 119 | 500 |
| Grießflammeri | 100 g | 123 | 514 |
| Grießflammeri | 100 g | 115 | 481 |
| Grießflammeri mit Fruchtsaft | 100 g | 117 | 491 |
| Grießpudding | 100 g | 182 | 763 |
| Grießpudding mit Früchten | 100 g | 148 | 619 |
| Grießpuddingspeise mit Früchten | 100 g | 167 | 700 |
| Grießschnee | 100 g | 49 | 207 |
| Grießschnitten | 100 g | 215 | 899 |
| Grießschnitten | 100 g | 215 | 899 |
| Götterspeise | 100 g | 267 | 1.119 |
| Haferflockenauflauf mit Kakao | 100 g | 206 | 862 |
| Haselnußcreme | 100 g | 189 | 793 |
| Haselnußcreme | 100 g | 225 | 942 |
| Haselnußflammeri | 100 g | 146 | 613 |
| Haselnußquarkspeise | 100 g | 108 | 452 |
| Hefeplinsen mit Zucker und Zimt | 100 g | 215 | 900 |
| Hefeplinsen mit Zucker und Zimt | 100 g | 276 | 1.157 |
| Hefepudding | 100 g | 274 | 1.146 |
| Heidelbeeren gezuckert | 100 g | 103 | 430 |
| Himbeeren gezuckert | 100 g | 92 | 387 |
| Himbeeren gezuckert | 100 g | 82 | 345 |
| Himbeerkompott | 100 g | 66 | 276 |
| Joghurtcreme | 100 g | 135 | 567 |
| Johannisbeeren gezuckert | 100 g | 116 | 484 |
| Johannisbeergelee mit Sahne | 100 g | 134 | 560 |
| Kabinettpudding | 100 g | 216 | 903 |
| Kabinettpudding | 100 g | 175 | 732 |
| Kaffeecreme | 100 g | 89 | 371 |
| Kaffeecreme | 100 g | 129 | 542 |
| Kaiserschmarrn | 100 g | 194 | 812 |
| Kaiserschmarrn | 100 g | 251 | 1.052 |
| Kaiserschmarrn bayrisch | 100 g | 225 | 942 |
| Kaiserschmarrn bayrisch | 100 g | 164 | 687 |
| Karamelcreme | 100 g | 100 | 418 |
| Karamelcreme | 100 g | 100 | 418 |
| Karamelflammeri | 100 g | 134 | 561 |
| Karamelpudding mit Vanillesoße | 100 g | 131 | 547 |
| Karamelspeise | 100 g | 146 | 612 |
| Kirschgrütze | 100 g | 83 | 346 |
| Kirschkompott | 100 g | 85 | 356 |
| Kirschkompott gebunden | 100 g | 91 | 382 |
| Kirschmichel | 100 g | 198 | 830 |
| Kirschmichel | 100 g | 145 | 607 |
| Kirschmichel | 100 g | 185 | 775 |
| Kirschmichel Pfälzer | 100 g | 144 | 604 |
| Kirschmichel Pfälzer | 100 g | 179 | 748 |
| Klöße Karthäuser (1) | 100 g | 188 | 789 |
| Kochpudding (0) | 100 g | 322 | 1.347 |
| Kompott gemischt | 100 g | 58 | 244 |
| Kopenhagener Schnee (Zitronensahne mit Rotwein) | 100 g | 161 | 672 |
| Krokantpudding mit Himbeersirup | 100 g | 143 | 598 |
| Kürbiskompott | 100 g | 36 | 149 |
| Mehlpfannkuchen - Plinsen | 100 g | 200 | 837 |
| Mehlpudding | 100 g | 187 | 784 |
| Mirabellenkompott | 100 g | 73 | 306 |
| Mirabellenkompott gebunden | 100 g | 83 | 348 |
| Mokkacreme | 100 g | 195 | 815 |
| Mokkaspeise | 100 g | 135 | 564 |
| Nußauflauf aus Rührteig | 100 g | 280 | 1.171 |
| Nußhäufchen | 100 g | 466 | 1.950 |
| Nußpudding | 100 g | 373 | 1.562 |
| Nußpudding | 100 g | 149 | 622 |
| Nußspeise Dessert | 100 g | 149 | 622 |
| Obersscheiterhaufen | 100 g | 263 | 1.103 |
| Obstmichel mit gemischtem Obst | 100 g | 162 | 679 |
| Obstsülze | 100 g | 144 | 601 |
| Omelette en surprise | 100 g | 191 | 801 |
| Omelette soufflee | 100 g | 234 | 979 |
| Omelette soufflee - Auflaufomelette | 100 g | 228 | 955 |
| Orangencreme abgeschlagen | 100 g | 123 | 516 |
| Orangenflammeri | 100 g | 117 | 490 |
| Orangenquarkcreme | 100 g | 120 | 501 |
| Orangenspeise | 100 g | 118 | 492 |
| Orangenspeise | 100 g | 113 | 472 |
| Palatschinken | 100 g | 253 | 1.059 |
| Palatschinken | 100 g | 237 | 991 |
| Pfannkuchen (0) | 100 g | 200 | 836 |
| Pfannkuchen (Eierkuchen) mit Heidelbeeren | 100 g | 151 | 632 |
| Pfannkuchen (Eierkuchen) mit Konfitüre | 100 g | 258 | 1.079 |
| Pfannkuchen (Eierkuchen) süß | 100 g | 200 | 836 |
| Pfirsichkompott | 100 g | 58 | 242 |
| Pfirsichkompott | 100 g | 58 | 242 |
| Pfirsichkompott gebunden | 100 g | 59 | 248 |
| Pfitzauf (Kuchenmichel) | 100 g | 188 | 787 |
| Pflaumenkompott | 100 g | 63 | 263 |
| Pflaumenkompott | 100 g | 63 | 263 |
| Pflaumenkompott gebunden | 100 g | 71 | 297 |
| Plumpudding | 100 g | 272 | 1.139 |
| Preiselbeerkompott | 100 g | 121 | 508 |
| Preiselbeerkompott | 100 g | 121 | 508 |
| Pudding englisch | 100 g | 236 | 989 |
| Pudding o.A. | 100 g | 146 | 612 |
| Quark-Mokkacreme | 100 g | 157 | 656 |
| Quarkauflauf mit Fruchtsoße | 100 g | 144 | 602 |
| Quarkauflauf mit Äpfeln | 100 g | 130 | 546 |
| Quarkcreme mit Ananas | 100 g | 125 | 525 |
| Quarkknödel | 100 g | 147 | 614 |
| Quarkknödel österreichische mit Aprikosen | 100 g | 119 | 498 |
| Quarkmaultaschen | 100 g | 275 | 1.152 |
| Quarkmaultaschen | 100 g | 275 | 1.152 |
| Quarkpfannkuchen mit Rosinen (Quarkkeulchen) | 100 g | 253 | 1.061 |
| Quarkplinsen (kleine Pfannkuchen aus Quark) | 100 g | 233 | 974 |
| Quarkpudding | 100 g | 202 | 846 |
| Quarkpudding "Mantua" | 100 g | 187 | 785 |
| Quarkschnee mit Schlagsahne | 100 g | 142 | 596 |
| Quarkspeise mit Erdbeeren | 100 g | 100 | 418 |
| Quarkspeise mit Schokoladensoße | 100 g | 121 | 505 |
| Quarkspeise mit Äpfeln | 100 g | 156 | 655 |
| Quarkspeise süß | 100 g | 124 | 519 |
| Quarkspeise süß (0) | 100 g | 124 | 519 |
| Quarkspeise süß mit Himbeeren (Sauerländer Quarkspeise) | 100 g | 128 | 535 |
| Quittenkompott | 100 g | 48 | 202 |
| Rahmnockerl | 100 g | 186 | 777 |
| Reiche Ritter (Weißbrot in Eierkuchenteig) | 100 g | 211 | 883 |
| Reispfannkuchen | 100 g | 163 | 682 |
| Reispudding aus Milch mit Mandeln und Sultaninen | 100 g | 162 | 679 |
| Reisquarkauflauf | 100 g | 132 | 551 |
| Reisspeise mit Stachelbeeren | 100 g | 105 | 441 |
| Reneklodenkompott gebunden | 100 g | 78 | 325 |
| Rhabarber | 100 g | 58 | 241 |
| Rhabarbercreme | 100 g | 69 | 290 |
| Rhabarbergrütze | 100 g | 70 | 291 |
| Rhabarberkompott | 100 g | 99 | 416 |
| Rhabarberkompott | 100 g | 99 | 416 |
| Rhabarberspeise | 100 g | 38 | 158 |
| Rohrnudeln | 100 g | 202 | 847 |
| Rohrnudeln | 100 g | 471 | 1.973 |
| Rote Grütze | 100 g | 118 | 494 |
| Rote Grütze | 100 g | 74 | 309 |
| Rote Grütze von Saft | 100 g | 109 | 455 |
| Rote-Frucht-Grütze aus Trockenprodukt | 100 g | 84 | 353 |
| Rumtopf | 100 g | 151 | 632 |
| Russische Charlotte | 100 g | 224 | 936 |
| Russische Creme mit Schlagsahne | 100 g | 214 | 898 |
| Salzburger Nockerln | 100 g | 209 | 874 |
| Sauerkirschkompott | 100 g | 80 | 335 |
| Savarin | 100 g | 252 | 1.054 |
| Savarin | 100 g | 167 | 701 |
| Schaumeierkuchen gefüllt mit Konfitüre | 100 g | 257 | 1.078 |
| Scheiterhaufen | 100 g | 185 | 775 |
| Scheiterhaufen | 100 g | 295 | 1.234 |
| Schlagrahm mit Erdbeeren | 100 g | 75 | 313 |
| Schlagrahm mit verschiedenen Früchten | 100 g | 171 | 716 |
| Schlagrahmreis mit Früchten | 100 g | 171 | 716 |
| Schlummeräpfel mit Haferflocken | 100 g | 185 | 775 |
| Schokoladenauflauf | 100 g | 328 | 1.373 |
| Schokoladencreme | 100 g | 167 | 701 |
| Schokoladencreme | 100 g | 200 | 839 |
| Schokoladenflammeri | 100 g | 108 | 452 |
| Schokoladenpudding | 100 g | 302 | 1.266 |
| Schokoladenpudding Kochpudding | 100 g | 307 | 1.287 |
| Schokoladenpudding mit Vanillesoße | 100 g | 131 | 548 |
| Schokoladenpuddingspeise | 100 g | 134 | 559 |
| Schokoladenschaum (Mousse au chocolat) | 100 g | 270 | 1.130 |
| Schokoquarkspeise | 100 g | 121 | 508 |
| Schwarzbrotauflauf mit Schokolade | 100 g | 303 | 1.268 |
| Schwarzbrotpudding | 100 g | 222 | 928 |
| Schwarzwaldbecher mit Quark | 100 g | 132 | 553 |
| Semmelauflauf | 100 g | 243 | 1.019 |
| Semmelkrusteln | 100 g | 213 | 893 |
| Semmelpudding mit Mandeln und Korinthen | 100 g | 253 | 1.061 |
| Semmelschmarrn mit Äpfeln (1) | 100 g | 164 | 687 |
| Sherry-Gelee | 100 g | 280 | 1.174 |
| Sonntags-Pudding Schokolade (Trockenprodukt) | 100 g | 275 | 1.151 |
| Sonntags-Pudding Vanillegeschmack (Trockenprodukt) | 100 g | 269 | 1.127 |
| Stachelbeergrütze mit Sahne | 100 g | 84 | 351 |
| Stachelbeerkompott | 100 g | 93 | 390 |
| Stachelbeerkompott gebunden | 100 g | 65 | 272 |
| Süßkirschkompott | 100 g | 85 | 356 |
| Süßspeisen Desserts (0) | 100 g | 307 | 1.287 |
| Süßspeisen auf Eibasis | 100 g | 177 | 741 |
| Süßspeisen auf Milchbasis (0) | 100 g | 148 | 618 |
| Süßspeisen auf Obstbasis (0) | 100 g | 65 | 274 |
| Süßspeisen auf Sahnebasis (0) | 100 g | 215 | 900 |
| Süßspeisen auf Wasserbasis (0) | 100 g | 267 | 1.119 |
| Topfenpalatschinken (Quarkpfannkuchen) | 100 g | 175 | 733 |
| Topfenpalatschinken - Pfannkuchen mit Quark | 100 g | 191 | 800 |
| Topfenstrudel | 100 g | 210 | 879 |
| Tutti-Frutti | 100 g | 106 | 444 |
| Vanille Äpfel | 100 g | 70 | 292 |
| Vanillecreme | 100 g | 137 | 574 |
| Vanillecreme | 100 g | 191 | 800 |
| Vanillecreme mit Apfel | 100 g | 111 | 466 |
| Vanilleflammeri | 100 g | 108 | 454 |
| Vanillepudding | 100 g | 127 | 531 |
| Vanillequarkspeise | 100 g | 124 | 519 |
| Vanillespeise | 100 g | 134 | 561 |
| Waffeln | 100 g | 352 | 1.473 |
| Waffeln | 100 g | 352 | 1.473 |
| Waffeln | 100 g | 352 | 1.473 |
| Waffeln Altbergisch | 100 g | 398 | 1.668 |
| Weincreme | 100 g | 139 | 580 |
| Weincreme | 100 g | 149 | 623 |
| Weingelee | 100 g | 102 | 425 |
| Weingelee | 100 g | 83 | 349 |
| Weingelee mit Früchten | 100 g | 95 | 397 |
| Weingelee-Ananas | 100 g | 92 | 387 |
| Welfencreme (Vanillecreme mit Weinschaum) | 100 g | 108 | 452 |
| Welfencreme (Vanillecreme mit Weinschaum) | 100 g | 154 | 645 |
| Westfälischer Pudding | 100 g | 158 | 663 |
| Zitronen/Kiwi-Joghurtcreme | 100 g | 161 | 676 |
| Zitronencreme | 100 g | 157 | 658 |
| Zitronencreme roh | 100 g | 191 | 799 |
| Zitronenspeise | 100 g | 129 | 540 |
| Zwieback-Apfel-Auflauf | 100 g | 220 | 923 |
| Zwiebackpudding mit Himbeersoße | 100 g | 157 | 656 |
| Zwiebackspeise | 100 g | 210 | 878 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


