Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Südfrüchte
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Acerola /westindische Kirsche | 100 g | 20 | 85 |
| Acerola Fruchtnektar | 100 g | 46 | 194 |
| Acerola Fruchtsaft | 100 g | 24 | 100 |
| Acerola Konfitüre | 100 g | 263 | 1.103 |
| Acerola Konserve | 100 g | 67 | 279 |
| Acerola Konserve, abgetropft | 100 g | 65 | 271 |
| Acerola Konzentrat | 100 g | 250 | 1.048 |
| Acerola frisch | 100 g | 20 | 85 |
| Acerola frisch gegart | 100 g | 20 | 83 |
| Acerola frisch mit Küchenabfall | 100 g | 16 | 68 |
| Acerola getrocknet | 100 g | 232 | 971 |
| Acerola tiefgefroren | 100 g | 21 | 89 |
| Akee | 100 g | 217 | 910 |
| Akee Fruchtnektar | 100 g | 89 | 373 |
| Akee Fruchtsaft | 100 g | 194 | 814 |
| Akee Konfitüre | 100 g | 336 | 1.407 |
| Akee Konserve | 100 g | 174 | 727 |
| Akee Konserve, abgetropft | 100 g | 226 | 948 |
| Akee Konzentrat | 100 g | 464 | 1.942 |
| Akee frisch | 100 g | 217 | 910 |
| Akee getrocknet | 100 g | 522 | 2.185 |
| Akee tiefgefroren | 100 g | 225 | 941 |
| Ananas | 100 g | 59 | 246 |
| Ananas Fruchtnektar | 100 g | 70 | 294 |
| Ananas Fruchtsaft | 100 g | 59 | 248 |
| Ananas Konfitüre | 100 g | 278 | 1.162 |
| Ananas Konserve | 100 g | 88 | 367 |
| Ananas Konserve abgetropft | 100 g | 87 | 365 |
| Ananas Konzentrat | 100 g | 267 | 1.118 |
| Ananas frisch | 100 g | 59 | 246 |
| Ananas frisch gegart | 100 g | 57 | 240 |
| Ananas frisch mit Küchenabfall | 100 g | 32 | 133 |
| Ananas getrocknet * | 100 g | 289 | 1.211 |
| Ananas tiefgefroren | 100 g | 61 | 257 |
| Avocado | 100 g | 217 | 909 |
| Avocado Fruchtnektar | 100 g | 89 | 372 |
| Avocado Fruchtsaft | 100 g | 193 | 810 |
| Avocado Konfitüre | 100 g | 336 | 1.406 |
| Avocado Konserve * | 100 g | 173 | 726 |
| Avocado Konserve abgetropft * | 100 g | 228 | 954 |
| Avocado Konzentrat | 100 g | 536 | 2.243 |
| Avocado frisch | 100 g | 217 | 909 |
| Avocado frisch gegart | 100 g | 212 | 889 |
| Avocado frisch mit Küchenabfall | 100 g | 163 | 681 |
| Avocado getrocknet * | 100 g | 570 | 2.386 |
| Avocado tiefgefroren | 100 g | 225 | 941 |
| Banane | 100 g | 95 | 398 |
| Banane Fruchtnektar | 100 g | 54 | 224 |
| Banane Konfitüre | 100 g | 291 | 1.218 |
| Banane Konserve | 100 g | 107 | 450 |
| Banane Konserve, abgetropft | 100 g | 111 | 463 |
| Banane Konzentrat | 100 g | 265 | 1.110 |
| Banane frisch | 100 g | 95 | 398 |
| Banane frisch gegart | 100 g | 93 | 389 |
| Banane frisch mit Küchenabfall | 100 g | 64 | 267 |
| Banane getrocknet | 100 g | 290 | 1.216 |
| Banane tiefgefroren | 100 g | 99 | 413 |
| Baumstachelb. Fruchtnektar | 100 g | 48 | 201 |
| Baumstachelbeere | 100 g | 27 | 111 |
| Baumstachelbeere Fruchtsaft | 100 g | 30 | 124 |
| Baumstachelbeere Konfitüre | 100 g | 266 | 1.113 |
| Baumstachelbeere Konserve | 100 g | 70 | 294 |
| Baumstachelbeere Konserve, abgetropft | 100 g | 70 | 293 |
| Baumstachelbeere Konzentrat | 100 g | 269 | 1.126 |
| Baumstachelbeere frisch | 100 g | 27 | 111 |
| Baumstachelbeere getrocknet | 100 g | 253 | 1.061 |
| Baumstachelbeere tiefgefroren | 100 g | 28 | 117 |
| Brotfrucht | 100 g | 113 | 473 |
| Brotfrucht Fruchtnektar | 100 g | 69 | 288 |
| Brotfrucht Fruchtsaft | 100 g | 113 | 474 |
| Brotfrucht Konfitüre | 100 g | 298 | 1.246 |
| Brotfrucht Konserve | 100 g | 117 | 491 |
| Brotfrucht Konserve, abgetropft | 100 g | 123 | 514 |
| Brotfrucht Konzentrat | 100 g | 268 | 1.121 |
| Brotfrucht frisch | 100 g | 113 | 473 |
| Brotfrucht getrocknet | 100 g | 278 | 1.165 |
| Brotfrucht tiefgefroren | 100 g | 117 | 490 |
| Carissa | 100 g | 80 | 336 |
| Carissa Fruchtnektar | 100 g | 60 | 253 |
| Carissa Fruchtsaft | 100 g | 80 | 333 |
| Carissa Konfitüre | 100 g | 285 | 1.195 |
| Carissa Konserve | 100 g | 99 | 416 |
| Carissa Konserve, abgetropft | 100 g | 102 | 427 |
| Carissa Konzentrat | 100 g | 286 | 1.196 |
| Carissa frisch | 100 g | 80 | 336 |
| Carissa getrocknet | 100 g | 296 | 1.239 |
| Carissa tiefgefroren | 100 g | 84 | 350 |
| Cashewapfel /-birne | 100 g | 55 | 229 |
| Cashewapfel Fruchtnektar | 100 g | 54 | 228 |
| Cashewapfel Fruchtsaft | 100 g | 56 | 233 |
| Cashewapfel Konfitüre | 100 g | 276 | 1.156 |
| Cashewapfel Konserve | 100 g | 86 | 358 |
| Cashewapfel Konserve, abgetropft | 100 g | 86 | 360 |
| Cashewapfel Konzentrat | 100 g | 282 | 1.179 |
| Cashewapfel frisch | 100 g | 55 | 229 |
| Cashewapfel frisch gegart | 100 g | 53 | 223 |
| Cashewapfel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 52 | 218 |
| Cashewapfel getrocknet | 100 g | 280 | 1.174 |
| Cashewapfel tiefgefroren | 100 g | 57 | 239 |
| Cherimoya | 100 g | 65 | 272 |
| Cherimoya Fruchtnektar | 100 g | 58 | 242 |
| Cherimoya Fruchtsaft | 100 g | 69 | 288 |
| Cherimoya Konfitüre | 100 g | 280 | 1.172 |
| Cherimoya Konserve | 100 g | 91 | 381 |
| Cherimoya Konserve, abgetropft | 100 g | 92 | 386 |
| Cherimoya Konzentrat | 100 g | 263 | 1.103 |
| Cherimoya frisch | 100 g | 65 | 272 |
| Cherimoya getrocknet | 100 g | 220 | 923 |
| Cherimoya tiefgefroren | 100 g | 68 | 283 |
| Dattel | 100 g | 280 | 1.174 |
| Dattel Fruchtnektar | 100 g | 116 | 484 |
| Dattel Fruchtsaft | 100 g | 300 | 1.258 |
| Dattel Konfitüre * | 100 g | 359 | 1.504 |
| Dattel Konserve * | 100 g | 209 | 876 |
| Dattel Konserve, abgetropft | 100 g | 257 | 1.077 |
| Dattel Konzentrat | 100 g | 271 | 1.136 |
| Dattel frisch | 100 g | 280 | 1.174 |
| Dattel frisch gegart | 100 g | 278 | 1.164 |
| Dattel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 244 | 1.021 |
| Dattel getrocknet | 100 g | 285 | 1.194 |
| Dattel tiefgefroren | 100 g | 284 | 1.187 |
| Erdkirsche | 100 g | 51 | 213 |
| Erdkirsche Fruchtnektar | 100 g | 54 | 224 |
| Erdkirsche Fruchtsaft | 100 g | 52 | 219 |
| Erdkirsche Konfitüre | 100 g | 275 | 1.150 |
| Erdkirsche Konserve | 100 g | 83 | 349 |
| Erdkirsche Konserve, abgetropft | 100 g | 85 | 356 |
| Erdkirsche Konzentrat | 100 g | 281 | 1.178 |
| Erdkirsche frisch | 100 g | 51 | 213 |
| Erdkirsche getrocknet * | 100 g | 272 | 1.137 |
| Erdkirsche tiefgefroren | 100 g | 53 | 222 |
| Feige | 100 g | 63 | 264 |
| Feige Fruchtnektar | 100 g | 56 | 236 |
| Feige Fruchtsaft | 100 g | 63 | 265 |
| Feige Konfitüre * | 100 g | 279 | 1.169 |
| Feige Konserve * | 100 g | 90 | 376 |
| Feige Konserve abgetropft * | 100 g | 91 | 381 |
| Feige Konzentrat | 100 g | 270 | 1.132 |
| Feige frisch | 100 g | 63 | 264 |
| Feige frisch gegart | 100 g | 61 | 257 |
| Feige frisch mit Küchenabfall | 100 g | 62 | 261 |
| Feige getrocknet | 100 g | 284 | 1.190 |
| Feige tiefgefroren | 100 g | 66 | 275 |
| Feijoa | 100 g | 44 | 183 |
| Feijoa Konserve | 100 g | 80 | 333 |
| Feijoa Konserve, abgetropft | 100 g | 80 | 334 |
| Feijoa frisch | 100 g | 44 | 183 |
| Granatapfel | 100 g | 78 | 326 |
| Granatapfel Fruchtnektar | 100 g | 60 | 251 |
| Granatapfel Fruchtsaft | 100 g | 77 | 324 |
| Granatapfel Konfitüre | 100 g | 285 | 1.192 |
| Granatapfel Konserve | 100 g | 98 | 410 |
| Granatapfel Konserve abgetropft | 100 g | 100 | 418 |
| Granatapfel Konzentrat | 100 g | 272 | 1.138 |
| Granatapfel frisch | 100 g | 78 | 326 |
| Granatapfel frisch gegart | 100 g | 76 | 318 |
| Granatapfel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 27 | 114 |
| Granatapfel getrocknet * | 100 g | 289 | 1.210 |
| Granatapfel tiefgefroren | 100 g | 81 | 339 |
| Guave | 100 g | 38 | 158 |
| Guave Fruchtnektar | 100 g | 51 | 213 |
| Guave Fruchtsaft | 100 g | 41 | 172 |
| Guave Konfitüre | 100 g | 270 | 1.130 |
| Guave Konserve | 100 g | 76 | 319 |
| Guave Konserve abgetropft | 100 g | 76 | 318 |
| Guave Konzentrat | 100 g | 263 | 1.103 |
| Guave frisch | 100 g | 38 | 158 |
| Guave frisch gegart | 100 g | 37 | 154 |
| Guave frisch mit Küchenabfall | 100 g | 33 | 140 |
| Guave getrocknet | 100 g | 204 | 856 |
| Guave klein | 100 g | 55 | 229 |
| Guave klein Fruchtnektar | 100 g | 55 | 230 |
| Guave klein Fruchtsaft | 100 g | 58 | 243 |
| Guave klein Konfitüre | 100 g | 276 | 1.156 |
| Guave klein Konserve | 100 g | 85 | 357 |
| Guave klein Konserve, abgetropft | 100 g | 86 | 359 |
| Guave klein Konzentrat | 100 g | 276 | 1.154 |
| Guave klein frisch | 100 g | 55 | 229 |
| Guave klein getrocknet | 100 g | 221 | 926 |
| Guave klein tiefgefroren | 100 g | 57 | 238 |
| Guave tiefgefroren | 100 g | 39 | 165 |
| Jabotikaba | 100 g | 75 | 316 |
| Jabotikaba Fruchtnektar | 100 g | 59 | 247 |
| Jabotikaba Fruchtsaft | 100 g | 74 | 308 |
| Jabotikaba Konfitüre | 100 g | 284 | 1.188 |
| Jabotikaba Konserve | 100 g | 97 | 405 |
| Jabotikaba Konserve, abgetropft | 100 g | 101 | 421 |
| Jabotikaba Konzentrat | 100 g | 299 | 1.252 |
| Jabotikaba frisch | 100 g | 75 | 316 |
| Jabotikaba getrocknet | 100 g | 321 | 1.343 |
| Jabotikaba tiefgefroren | 100 g | 79 | 330 |
| Jackfrucht | 100 g | 72 | 302 |
| Jackfrucht Fruchtnektar | 100 g | 59 | 247 |
| Jackfrucht Fruchtsaft | 100 g | 74 | 308 |
| Jackfrucht Konfitüre | 100 g | 283 | 1.183 |
| Jackfrucht Konserve | 100 g | 95 | 397 |
| Jackfrucht Konserve, abgetropft | 100 g | 96 | 404 |
| Jackfrucht Konzentrat | 100 g | 264 | 1.106 |
| Jackfrucht frisch | 100 g | 72 | 302 |
| Jackfrucht getrocknet | 100 g | 257 | 1.074 |
| Jackfrucht tiefgefroren | 100 g | 75 | 314 |
| Jambuse | 100 g | 34 | 143 |
| Jambuse Fruchtnektar | 100 g | 50 | 208 |
| Jambuse Fruchtsaft | 100 g | 37 | 155 |
| Jambuse Konfitüre | 100 g | 268 | 1.124 |
| Jambuse Konserve | 100 g | 74 | 311 |
| Jambuse Konserve, abgetropft | 100 g | 73 | 305 |
| Jambuse Konzentrat | 100 g | 268 | 1.120 |
| Jambuse frisch | 100 g | 34 | 143 |
| Jambuse getrocknet | 100 g | 236 | 988 |
| Jambuse tiefgefroren | 100 g | 36 | 150 |
| Jujube | 100 g | 108 | 451 |
| Jujube Konzentrat | 100 g | 270 | 1.129 |
| Jujube Fruchtnektar | 100 g | 68 | 283 |
| Jujube Fruchtsaft | 100 g | 108 | 453 |
| Jujube Konfitüre | 100 g | 296 | 1.238 |
| Jujube Konserve | 100 g | 114 | 478 |
| Jujube Konserve, abgetropft | 100 g | 119 | 499 |
| Jujube frisch | 100 g | 108 | 451 |
| Jujube getrocknet | 100 g | 276 | 1.157 |
| Jujube tiefgefroren | 100 g | 112 | 467 |
| Kaki /Kakipflaume | 100 g | 69 | 290 |
| Kaki Fruchtnektar | 100 g | 59 | 245 |
| Kaki Fruchtsaft | 100 g | 72 | 300 |
| Kaki Konfitüre | 100 g | 282 | 1.181 |
| Kaki Konserve | 100 g | 94 | 395 |
| Kaki Konserve abgetropft | 100 g | 95 | 397 |
| Kaki Konzentrat | 100 g | 268 | 1.122 |
| Kaki frisch | 100 g | 71 | 297 |
| Kaki frisch gegart | 100 g | 69 | 290 |
| Kaki frisch mit Küchenabfall | 100 g | 60 | 253 |
| Kaki getrocknet | 100 g | 272 | 1.140 |
| Kaki tiefgefroren | 100 g | 74 | 310 |
| Kaktusbirne | 100 g | 37 | 154 |
| Kaktusbirne Fruchtnektar | 100 g | 50 | 210 |
| Kaktusbirne Fruchtsaft | 100 g | 39 | 162 |
| Kaktusbirne Konfitüre | 100 g | 269 | 1.128 |
| Kaktusbirne Konserve | 100 g | 76 | 317 |
| Kaktusbirne Konserve, abgetropft | 100 g | 75 | 312 |
| Kaktusbirne Konzentrat | 100 g | 278 | 1.166 |
| Kaktusbirne frisch | 100 g | 37 | 154 |
| Kaktusbirne getrocknet | 100 g | 274 | 1.149 |
| Kaktusbirne tiefgefroren | 100 g | 38 | 161 |
| Kantalupe | 100 g | 26 | 110 |
| Kantalupe Fruchtnektar | 100 g | 48 | 200 |
| Kantalupe Fruchtsaft | 100 g | 29 | 122 |
| Kantalupe Konfitüre | 100 g | 266 | 1.112 |
| Kantalupe Konserve | 100 g | 70 | 293 |
| Kantalupe Konserve, abgetropft | 100 g | 68 | 284 |
| Kantalupe Konzentrat | 100 g | 258 | 1.079 |
| Kantalupe frisch | 100 g | 26 | 110 |
| Kantalupe getrocknet | 100 g | 268 | 1.122 |
| Kantalupe tiefgefroren | 100 g | 27 | 115 |
| Kapstachelbeere | 100 g | 76 | 319 |
| Kapstachelbeere Fruchtnektar | 100 g | 59 | 247 |
| Kapstachelbeere Fruchtsaft | 100 g | 74 | 310 |
| Kapstachelbeere Konserve | 100 g | 97 | 406 |
| Kapstachelbeere Konserve, abgetropft | 100 g | 102 | 426 |
| Kapstachelbeere Konzentrat | 100 g | 277 | 1.158 |
| Kapstachelbeere Marmelade | 100 g | 284 | 1.189 |
| Kapstachelbeere frisch | 100 g | 76 | 319 |
| Kapstachelbeere getrocknet * | 100 g | 321 | 1.343 |
| Kapstachelbeere tiefgefroren | 100 g | 79 | 332 |
| Kiwi | 100 g | 61 | 255 |
| Kiwi Fruchtnektar | 100 g | 56 | 236 |
| Kiwi Fruchtsaft | 100 g | 63 | 264 |
| Kiwi Konfitüre | 100 g | 278 | 1.166 |
| Kiwi Konserve | 100 g | 89 | 372 |
| Kiwi Konserve abgetropft | 100 g | 92 | 384 |
| Kiwi Konzentrat | 100 g | 262 | 1.097 |
| Kiwi frisch | 100 g | 61 | 255 |
| Kiwi frisch gegart | 100 g | 60 | 250 |
| Kiwi frisch mit Küchenabfall | 100 g | 53 | 222 |
| Kiwi getrocknet | 100 g | 251 | 1.049 |
| Kiwi tiefgefroren | 100 g | 64 | 266 |
| Kochbanane | 100 g | 121 | 506 |
| Kochbanane Fruchtnektar | 100 g | 59 | 249 |
| Kochbanane Konfitüre * | 100 g | 301 | 1.262 |
| Kochbanane Konserve * | 100 g | 123 | 514 |
| Kochbanane Konserve, abgetropft | 100 g | 129 | 542 |
| Kochbanane Konzentrat | 100 g | 272 | 1.137 |
| Kochbanane frisch | 100 g | 123 | 517 |
| Kochbanane frisch gegart | 100 g | 121 | 506 |
| Kochbanane getrocknet | 100 g | 306 | 1.282 |
| Kochbanane tiefgefroren | 100 g | 128 | 535 |
| Litchi /Litchipflaume | 100 g | 76 | 319 |
| Litchi Fruchtnektar | 100 g | 59 | 249 |
| Litchi Fruchtsaft | 100 g | 75 | 316 |
| Litchi Konfitüre | 100 g | 284 | 1.189 |
| Litchi Konserve | 100 g | 97 | 406 |
| Litchi Konserve abgetropft | 100 g | 98 | 411 |
| Litchi Konzentrat | 100 g | 272 | 1.140 |
| Litchi frisch | 100 g | 76 | 319 |
| Litchi frisch gegart | 100 g | 74 | 311 |
| Litchi frisch mit Küchenabfall | 100 g | 48 | 201 |
| Litchi getrocknet | 100 g | 297 | 1.243 |
| Litchi tiefgefroren | 100 g | 79 | 332 |
| Longane | 100 g | 49 | 207 |
| Longane Fruchtnektar | 100 g | 53 | 222 |
| Longane Fruchtsaft | 100 g | 50 | 209 |
| Longane Konfitüre | 100 g | 274 | 1.148 |
| Longane Konserve | 100 g | 83 | 346 |
| Longane Konserve, abgetropft | 100 g | 83 | 349 |
| Longane Konzentrat | 100 g | 270 | 1.129 |
| Longane frisch | 100 g | 49 | 207 |
| Longane getrocknet | 100 g | 296 | 1.239 |
| Longane tiefgefroren | 100 g | 52 | 217 |
| Mamey-Apfel | 100 g | 57 | 238 |
| Mamey-Apfel Fruchtnektar | 100 g | 55 | 231 |
| Mamey-Apfel Fruchtsaft | 100 g | 58 | 244 |
| Mamey-Apfel Konfitüre | 100 g | 277 | 1.159 |
| Mamey-Apfel Konserve | 100 g | 86 | 362 |
| Mamey-Apfel Konserve, abgetropft | 100 g | 86 | 361 |
| Mamey-Apfel Konzentrat | 100 g | 274 | 1.148 |
| Mamey-Apfel frisch | 100 g | 57 | 238 |
| Mamey-Apfel getrocknet | 100 g | 268 | 1.120 |
| Mamey-Apfel tiefgefroren | 100 g | 59 | 248 |
| Mango | 100 g | 60 | 252 |
| Mango Fruchtnektar | 100 g | 62 | 258 |
| Mango Fruchtsaft | 100 g | 60 | 253 |
| Mango Konfitüre | 100 g | 278 | 1.164 |
| Mango Konserve | 100 g | 88 | 370 |
| Mango Konserve abgetropft | 100 g | 89 | 371 |
| Mango Konzentrat | 100 g | 272 | 1.138 |
| Mango frisch | 100 g | 60 | 252 |
| Mango frisch gegart | 100 g | 59 | 246 |
| Mango frisch mit Küchenabfall | 100 g | 42 | 174 |
| Mango getrocknet | 100 g | 289 | 1.212 |
| Mango tiefgefroren | 100 g | 63 | 263 |
| Mangostane | 100 g | 74 | 309 |
| Mangostane Fruchtnektar | 100 g | 59 | 246 |
| Mangostane Fruchtsaft | 100 g | 73 | 305 |
| Mangostane Konfitüre | 100 g | 283 | 1.185 |
| Mangostane Konserve | 100 g | 96 | 401 |
| Mangostane Konserve, abgetropft | 100 g | 97 | 407 |
| Mangostane Konzentrat | 100 g | 281 | 1.176 |
| Mangostane frisch | 100 g | 74 | 309 |
| Mangostane getrocknet | 100 g | 308 | 1.288 |
| Mangostane tiefgefroren | 100 g | 77 | 322 |
| Melone | 100 g | 38 | 160 |
| Melone frisch | 100 g | 38 | 160 |
| Mispel japan. Fruchtnektar | 100 g | 54 | 226 |
| Mispel japanisch /Wollmispel Loquart | 100 g | 53 | 223 |
| Mispel japanisch Fruchtsaft | 100 g | 54 | 227 |
| Mispel japanisch Konfitüre | 100 g | 276 | 1.154 |
| Mispel japanisch Konserve | 100 g | 85 | 354 |
| Mispel japanisch Konserve, abgetropft | 100 g | 84 | 351 |
| Mispel japanisch Konzentrat | 100 g | 264 | 1.105 |
| Mispel japanisch frisch | 100 g | 53 | 223 |
| Mispel japanisch getrocknet | 100 g | 282 | 1.181 |
| Mispel japanisch tiefgefroren | 100 g | 56 | 233 |
| Naranjilla | 100 g | 49 | 204 |
| Naranjilla Fruchtnektar | 100 g | 53 | 222 |
| Naranjilla Fruchtsaft | 100 g | 50 | 208 |
| Naranjilla Konfitüre | 100 g | 274 | 1.147 |
| Naranjilla Konserve | 100 g | 82 | 344 |
| Naranjilla Konserve abgetropft | 100 g | 82 | 344 |
| Naranjilla Konzentrat | 100 g | 256 | 1.073 |
| Naranjilla frisch | 100 g | 49 | 204 |
| Naranjilla frisch gegart | 100 g | 48 | 199 |
| Naranjilla frisch mit Küchenabfall | 100 g | 46 | 193 |
| Naranjilla getrocknet | 100 g | 294 | 1.231 |
| Naranjilla tiefgefroren | 100 g | 51 | 213 |
| Netzanone | 100 g | 103 | 430 |
| Netzanone Fruchtnektar | 100 g | 69 | 287 |
| Netzanone Fruchtsaft | 100 g | 112 | 470 |
| Netzanone Konfitüre | 100 g | 294 | 1.230 |
| Netzanone Konserve | 100 g | 112 | 467 |
| Netzanone Konserve, abgetropft | 100 g | 117 | 489 |
| Netzanone Konzentrat | 100 g | 275 | 1.151 |
| Netzanone frisch | 100 g | 103 | 430 |
| Netzanone getrocknet | 100 g | 220 | 923 |
| Netzanone tiefgefroren | 100 g | 106 | 443 |
| Papaya | 100 g | 13 | 54 |
| Papaya Fruchtnektar | 100 g | 45 | 188 |
| Papaya Fruchtsaft | 100 g | 17 | 72 |
| Papaya Konfitüre | 100 g | 261 | 1.091 |
| Papaya Konserve | 100 g | 63 | 262 |
| Papaya Konserve abgetropft | 100 g | 60 | 250 |
| Papaya Konzentrat | 100 g | 235 | 983 |
| Papaya frisch | 100 g | 13 | 54 |
| Papaya frisch gegart | 100 g | 12 | 52 |
| Papaya frisch mit Küchenabfall | 100 g | 9 | 39 |
| Papaya getrocknet | 100 g | 186 | 779 |
| Papaya tiefgefroren | 100 g | 13 | 56 |
| Passionsfrucht /Maracuja | 100 g | 80 | 335 |
| Passionsfrucht Fruchtnektar | 100 g | 60 | 253 |
| Passionsfrucht Fruchtsaft | 100 g | 80 | 334 |
| Passionsfrucht Konfitüre | 100 g | 285 | 1.195 |
| Passionsfrucht Konserve | 100 g | 99 | 416 |
| Passionsfrucht Konserve abgetropft | 100 g | 106 | 442 |
| Passionsfrucht Konzentrat | 100 g | 255 | 1.066 |
| Passionsfrucht frisch | 100 g | 80 | 335 |
| Passionsfrucht frisch gegart | 100 g | 79 | 329 |
| Passionsfrucht frisch mit Küchenabfall | 100 g | 48 | 201 |
| Passionsfrucht getrocknet | 100 g | 284 | 1.191 |
| Passionsfrucht tiefgefroren | 100 g | 83 | 348 |
| Persimone | 100 g | 138 | 579 |
| Persimone Fruchtnektar | 100 g | 75 | 314 |
| Persimone Fruchtsaft | 100 g | 138 | 578 |
| Persimone Konfitüre | 100 g | 307 | 1.285 |
| Persimone Konserve | 100 g | 131 | 548 |
| Persimone Konserve abgetropft | 100 g | 139 | 584 |
| Persimone Konzentrat | 100 g | 275 | 1.150 |
| Persimone frisch | 100 g | 138 | 579 |
| Persimone getrocknet | 100 g | 290 | 1.215 |
| Persimone tiefgefroren | 100 g | 143 | 597 |
| Purpurgrenadilla | 100 g | 103 | 430 |
| Purpurgrenadilla Fruchtnektar | 100 g | 66 | 275 |
| Purpurgrenadilla Fruchtsaft | 100 g | 101 | 421 |
| Purpurgrenadilla Konfitüre | 100 g | 294 | 1.230 |
| Purpurgrenadilla Konserve | 100 g | 112 | 467 |
| Purpurgrenadilla Konserve, abgetropft | 100 g | 117 | 491 |
| Purpurgrenadilla Konzentrat | 100 g | 276 | 1.157 |
| Purpurgrenadilla frisch | 100 g | 103 | 430 |
| Purpurgrenadilla getrocknet | 100 g | 303 | 1.268 |
| Purpurgrenadilla tiefgefroren | 100 g | 107 | 446 |
| Rambutan frisch | 100 g | 67 | 282 |
| Sapote | 100 g | 96 | 404 |
| Sapote Fruchtnektar | 100 g | 65 | 273 |
| Sapote Fruchtsaft | 100 g | 98 | 412 |
| Sapote Konfitüre | 100 g | 291 | 1.220 |
| Sapote Konserve | 100 g | 108 | 453 |
| Sapote Konserve, abgetropft | 100 g | 112 | 470 |
| Sapote Konzentrat | 100 g | 269 | 1.126 |
| Sapote frisch | 100 g | 96 | 404 |
| Sapote getrocknet | 100 g | 260 | 1.088 |
| Sapote tiefgefroren | 100 g | 100 | 418 |
| Sapotillapfel | 100 g | 90 | 375 |
| Sapotillapfel Fruchtnektar | 100 g | 63 | 265 |
| Sapotillapfel Fruchtsaft | 100 g | 91 | 380 |
| Sapotillapfel Konfitüre | 100 g | 289 | 1.210 |
| Sapotillapfel Konserve | 100 g | 104 | 437 |
| Sapotillapfel Konserve, abgetropft | 100 g | 108 | 451 |
| Sapotillapfel Konzentrat | 100 g | 284 | 1.191 |
| Sapotillapfel frisch | 100 g | 90 | 375 |
| Sapotillapfel getrocknet | 100 g | 271 | 1.136 |
| Sapotillapfel tiefgefroren | 100 g | 93 | 389 |
| Stachelanone | 100 g | 71 | 299 |
| Stachelanone Fruchtnektar | 100 g | 58 | 244 |
| Stachelanone Fruchtsaft | 100 g | 71 | 296 |
| Stachelanone Konfitüre | 100 g | 282 | 1.182 |
| Stachelanone Konserve | 100 g | 95 | 396 |
| Stachelanone Konserve, abgetropft | 100 g | 96 | 400 |
| Stachelanone Konzentrat | 100 g | 271 | 1.136 |
| Stachelanone frisch | 100 g | 71 | 299 |
| Stachelanone getrocknet | 100 g | 302 | 1.266 |
| Stachelanone tiefgefroren | 100 g | 75 | 312 |
| Surinam-Kirsche | 100 g | 47 | 195 |
| Surinam-Kirsche Fruchtnektar | 100 g | 53 | 220 |
| Surinam-Kirsche Fruchtsaft | 100 g | 48 | 200 |
| Surinam-Kirsche Konfitüre | 100 g | 273 | 1.143 |
| Surinam-Kirsche Konserve | 100 g | 81 | 339 |
| Surinam-Kirsche Konserve, abgetropft | 100 g | 80 | 337 |
| Surinam-Kirsche Konzentrat | 100 g | 279 | 1.167 |
| Surinam-Kirsche frisch | 100 g | 47 | 195 |
| Surinam-Kirsche getrocknet | 100 g | 284 | 1.191 |
| Surinam-Kirsche tiefgefroren | 100 g | 49 | 204 |
| Südfrüchte | 100 g | 95 | 398 |
| Südfrüchte frisch | 100 g | 95 | 398 |
| Tamarillo | 100 g | 59 | 245 |
| Tamarillo Fruchtnektar | 100 g | 55 | 231 |
| Tamarillo Fruchtsaft | 100 g | 59 | 245 |
| Tamarillo Konfitüre | 100 g | 278 | 1.162 |
| Tamarillo Konserve | 100 g | 87 | 366 |
| Tamarillo Konserve, abgetropft | 100 g | 89 | 374 |
| Tamarillo Konzentrat | 100 g | 271 | 1.134 |
| Tamarillo frisch | 100 g | 59 | 245 |
| Tamarillo getrocknet | 100 g | 293 | 1.226 |
| Tamarillo tiefgefroren | 100 g | 61 | 256 |
| Wassermelone | 100 g | 38 | 160 |
| Wassermelone | 100 g | 38 | 160 |
| Wassermelone Fruchtnektar | 100 g | 50 | 211 |
| Wassermelone Fruchtsaft | 100 g | 40 | 166 |
| Wassermelone Konfitüre * | 100 g | 270 | 1.130 |
| Wassermelone Konserve * | 100 g | 76 | 320 |
| Wassermelone Konserve, abgetropft | 100 g | 75 | 312 |
| Wassermelone Konzentrat * | 100 g | 268 | 1.123 |
| Wassermelone frisch | 100 g | 38 | 160 |
| Wassermelone frisch | 100 g | 38 | 160 |
| Wassermelone frisch mit Küchenabfall | 100 g | 17 | 70 |
| Wassermelone getrocknet * | 100 g | 311 | 1.301 |
| Wassermelone tiefgefroren * | 100 g | 40 | 167 |
| Wintermelone | 100 g | 28 | 117 |
| Wintermelone Fruchtnektar | 100 g | 48 | 202 |
| Wintermelone Fruchtsaft | 100 g | 31 | 129 |
| Wintermelone Konfitüre | 100 g | 266 | 1.115 |
