Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Sprossen- und Lauchgemüse
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Artischocke gegart | 100 g | 20 | 84 |
| Artischocken Konserve | 100 g | 14 | 60 |
| Artischocken Konserve gegart | 100 g | 19 | 81 |
| Artischocken Konserve, abgetropft | 100 g | 19 | 81 |
| Artischocken frisch | 100 g | 22 | 93 |
| Artischocken frisch gegart | 100 g | 20 | 84 |
| Artischocken frisch mit Küchenabfall | 100 g | 10 | 42 |
| Artischocken tiefgefroren | 100 g | 24 | 102 |
| Artischocken tiefgefroren gegart | 100 g | 22 | 92 |
| Artischockenboden | 100 g | 22 | 93 |
| Artischockenboden Konserve | 100 g | 12 | 50 |
| Artischockenboden Konserve, abgetropft | 100 g | 16 | 67 |
| Artischockenboden frisch | 100 g | 22 | 93 |
| Fenchel | 100 g | 25 | 103 |
| Fenchel Konserve | 100 g | 16 | 66 |
| Fenchel Konserve gegart | 100 g | 21 | 89 |
| Fenchel Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 89 |
| Fenchel frisch | 100 g | 25 | 103 |
| Fenchel frisch gegart | 100 g | 22 | 93 |
| Fenchel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 23 | 96 |
| Fenchel tiefgefroren | 100 g | 27 | 113 |
| Fenchel tiefgefroren gegart | 100 g | 25 | 103 |
| Gemüsezwiebel frisch | 100 g | 28 | 117 |
| Kardone Konserve | 100 g | 14 | 58 |
| Kardone Trunk | 100 g | 7 | 30 |
| Kardone frisch | 100 g | 22 | 92 |
| Kardone gesäuert | 100 g | 11 | 48 |
| Kardone getrocknet | 100 g | 235 | 982 |
| Kardone tiefgefroren | 100 g | 24 | 101 |
| Knoblauch | 100 g | 142 | 593 |
| Knoblauch Pulver | 100 g | 358 | 1.498 |
| Knoblauch frisch | 100 g | 142 | 593 |
| Knoblauch frisch gegart | 100 g | 124 | 519 |
| Knoblauch frisch mit Küchenabfall | 100 g | 123 | 516 |
| Knoblauch getrocknet | 100 g | 354 | 1.482 |
| Lauchzwiebel frisch | 100 g | 42 | 174 |
| Lauchzwiebel tiefgefroren | 100 g | 45 | 190 |
| Palmenherz Konserve | 100 g | 23 | 96 |
| Palmenherz Konserve gegart | 100 g | 30 | 126 |
| Palmenherz Konserve, abgetropft | 100 g | 30 | 126 |
| Palmenherz frisch | 100 g | 36 | 151 |
| Palmenherz frisch gegart | 100 g | 31 | 130 |
| Palmenherz frisch mit Küchenabfall | 100 g | 29 | 121 |
| Palmenherz gegart | 100 g | 31 | 130 |
| Perlzwiebel | 100 g | 75 | 316 |
| Perlzwiebel Konserve | 100 g | 48 | 199 |
| Perlzwiebel Konserve, abgetropft | 100 g | 62 | 259 |
| Perlzwiebel Pulver | 100 g | 346 | 1.448 |
| Perlzwiebel Trunk | 100 g | 25 | 104 |
| Perlzwiebel frisch | 100 g | 75 | 316 |
| Perlzwiebel gesäuert | 100 g | 37 | 156 |
| Perlzwiebel getrocknet | 100 g | 342 | 1.433 |
| Porree (Lauch) gegart | 100 g | 23 | 96 |
| Porree frisch | 100 g | 26 | 107 |
| Porree frisch gegart | 100 g | 23 | 96 |
| Porree frisch mit Küchenabfall | 100 g | 15 | 62 |
| Porree getrocknet | 100 g | 249 | 1.043 |
| Porree getrocknet gegart | 100 g | 58 | 243 |
| Porree tiefgefroren | 100 g | 28 | 118 |
| Porree tiefgefroren gegart | 100 g | 25 | 106 |
| Portulak Konserve | 100 g | 17 | 72 |
| Portulak Konserve, abgetropft | 100 g | 22 | 94 |
| Portulak Trunk | 100 g | 9 | 37 |
| Portulak frisch | 100 g | 27 | 113 |
| Portulak frisch gegart | 100 g | 23 | 98 |
| Portulak frisch mit Küchenabfall | 100 g | 19 | 79 |
| Portulak gegart | 100 g | 23 | 98 |
| Portulak gesäuert | 100 g | 14 | 59 |
| Portulak getrocknet | 100 g | 252 | 1.055 |
| Portulak tiefgefroren | 100 g | 30 | 124 |
| Schalotte | 100 g | 22 | 92 |
| Schalotte Pulver | 100 g | 281 | 1.176 |
| Schalotte frisch | 100 g | 22 | 92 |
| Spargel Konserve | 100 g | 11 | 48 |
| Spargel Konserve gegart | 100 g | 15 | 63 |
| Spargel Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 63 |
| Spargel frisch | 100 g | 18 | 74 |
| Spargel frisch gegart | 100 g | 15 | 61 |
| Spargel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 12 | 52 |
| Spargel tiefgefroren | 100 g | 20 | 82 |
| Spargel tiefgefroren gegart | 100 g | 16 | 67 |
| Spargel weiß | 100 g | 18 | 74 |
| Spargel weiß frisch | 100 g | 18 | 74 |
| Spargel weiß gegart | 100 g | 15 | 61 |
| Sprossen- und Lauchgemüse | 100 g | 28 | 117 |
| Sprossen- und Lauchgemüse frisch | 100 g | 28 | 117 |
| Stielmus (Stielmangold) gegart | 100 g | 22 | 93 |
| Stielmus Konserve | 100 g | 16 | 66 |
| Stielmus Konserve gegart | 100 g | 21 | 88 |
| Stielmus Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 88 |
| Stielmus frisch | 100 g | 24 | 102 |
| Stielmus frisch gegart | 100 g | 22 | 93 |
| Stielmus frisch mit Küchenabfall | 100 g | 20 | 82 |
| Winterzwiebel Konserve | 100 g | 19 | 81 |
| Winterzwiebel Konserve, abgetropft | 100 g | 25 | 105 |
| Winterzwiebel Pulver | 100 g | 300 | 1.257 |
| Winterzwiebel Trunk | 100 g | 10 | 42 |
| Winterzwiebel frisch | 100 g | 31 | 128 |
| Winterzwiebel gesäuert | 100 g | 16 | 66 |
| Winterzwiebel getrocknet | 100 g | 297 | 1.244 |
| Zwiebeln | 100 g | 28 | 117 |
| Zwiebeln Gemüsesaft | 100 g | 23 | 97 |
| Zwiebeln Konserve | 100 g | 18 | 74 |
| Zwiebeln Konserve abgetropft | 100 g | 23 | 96 |
| Zwiebeln Konzentrat | 100 g | 185 | 774 |
| Zwiebeln Pulver | 100 g | 296 | 1.240 |
| Zwiebeln Trunk | 100 g | 9 | 38 |
| Zwiebeln frisch | 100 g | 28 | 117 |
| Zwiebeln frisch gegart | 100 g | 24 | 100 |
| Zwiebeln frisch mit Küchenabfall | 100 g | 26 | 107 |
| Zwiebeln gesäuert | 100 g | 15 | 61 |
| Zwiebeln getrocknet | 100 g | 293 | 1.227 |
| Zwiebeln tiefgefroren | 100 g | 31 | 128 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


