Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Schweinefleischstücke
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Schwein Bratenfleisch | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Bratenfleisch (fe) frisch | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Bratenfleisch (fe) frisch gegart | 100 g | 228 | 956 |
Schwein Bratenfleisch (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 678 |
Schwein Bratenfleisch (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 156 | 652 |
Schwein Bratenfleisch (fe) geräuchert | 100 g | 191 | 799 |
Schwein Bratenfleisch (fe) tiefgefroren | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Bratenfleisch (mf) frisch | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Bratenfleisch (mf) frisch gegart | 100 g | 217 | 910 |
Schwein Bratenfleisch (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 153 | 640 |
Schwein Bratenfleisch (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 147 | 616 |
Schwein Bratenfleisch (mf) geräuchert | 100 g | 180 | 753 |
Schwein Bratenfleisch (mf) tiefgefroren | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Bratenfleisch fett (fe) | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Bratenfleisch frisch | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Bratenfleisch gepökelt geräuchert | 100 g | 139 | 582 |
Schwein Bratenfleisch gepökelt ungeräuchert | 100 g | 134 | 562 |
Schwein Bratenfleisch geräuchert | 100 g | 163 | 683 |
Schwein Bratenfleisch mittelfett (mf) | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Bratenfleisch tiefgefroren | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Eisbein (Haxe) (fe) frisch | 100 g | 209 | 873 |
Schwein Eisbein (Haxe) (fe) frisch gegart (geschmort) | 100 g | 250 | 1.046 |
Schwein Eisbein (Haxe) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 180 | 753 |
Schwein Eisbein (Haxe) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 173 | 723 |
Schwein Eisbein (Haxe) (fe) geräuchert | 100 g | 213 | 890 |
Schwein Eisbein (Haxe) (fe) tiefgefroren | 100 g | 209 | 873 |
Schwein Eisbein (Haxe) (mf) frisch | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Eisbein (Haxe) (mf) frisch gegart (geschmort) | 100 g | 219 | 917 |
Schwein Eisbein (Haxe) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 154 | 645 |
Schwein Eisbein (Haxe) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 148 | 621 |
Schwein Eisbein (Haxe) (mf) geräuchert | 100 g | 181 | 759 |
Schwein Eisbein (Haxe) (mf) tiefgefroren | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Eisbein (Haxe) fett (fe) | 100 g | 209 | 873 |
Schwein Eisbein (Haxe) frisch | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Eisbein (Haxe) mittelfett (mf) | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Filet | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Filet (ma) frisch | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Filet (ma) frisch gegart | 100 g | 146 | 610 |
Schwein Filet (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 92 | 384 |
Schwein Filet (ma) tiefgefroren | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Filet frisch | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Filet gepökelt ungeräuchert | 100 g | 92 | 384 |
Schwein Filet mager (ma) | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Filet tiefgefroren | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Fleisch (fe) frisch gegart | 100 g | 256 | 1.073 |
Schwein Fleisch (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 185 | 776 |
Schwein Fleisch (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 178 | 744 |
Schwein Fleisch (fe) geräuchert | 100 g | 219 | 918 |
Schwein Fleisch (fe) tiefgefroren | 100 g | 215 | 900 |
Schwein Fleisch (ma) frisch gegart | 100 g | 175 | 734 |
Schwein Fleisch (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 118 | 493 |
Schwein Fleisch (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 114 | 479 |
Schwein Fleisch (ma) geräuchert | 100 g | 138 | 576 |
Schwein Fleisch (ma) tiefgefroren | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Fleisch (mf) frisch gegart | 100 g | 217 | 910 |
Schwein Fleisch (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 153 | 640 |
Schwein Fleisch (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 147 | 616 |
Schwein Fleisch (mf) geräuchert | 100 g | 180 | 753 |
Schwein Fleisch (mf) tiefgefroren | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Fleisch Backe frisch | 100 g | 299 | 1.252 |
Schwein Fleisch Backe gegart | 100 g | 319 | 1.337 |
Schwein Fleisch Kopf frisch | 100 g | 299 | 1.252 |
Schwein Fleisch Kopf gegart | 100 g | 319 | 1.337 |
Schwein Fleisch Maske frisch | 100 g | 299 | 1.252 |
Schwein Fleisch Maske gegart | 100 g | 319 | 1.337 |
Schwein Fleisch fett (fe) | 100 g | 215 | 900 |
Schwein Fleisch frisch | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Fleisch gegart | 100 g | 201 | 841 |
Schwein Fleisch gepökelt geräuchert | 100 g | 139 | 582 |
Schwein Fleisch gepökelt ungeräuchert | 100 g | 134 | 562 |
Schwein Fleisch mager (ma) | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Fleisch mittelfett (mf) | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Fleisch vom Knochen | 100 g | 106 | 443 |
Schwein Fleisch vom Knochen frisch | 100 g | 106 | 443 |
Schwein Fleischfett frisch (intermusculares Fettgewebe) | 100 g | 697 | 2.918 |
Schwein Gulasch | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Gulasch (fe) frisch | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Gulasch (fe) frisch gegart | 100 g | 228 | 956 |
Schwein Gulasch (fe) tiefgefroren | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Gulasch (ma) frisch | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Gulasch (ma) frisch gegart | 100 g | 201 | 841 |
Schwein Gulasch (ma) tiefgefroren | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Gulasch (mf) frisch | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Gulasch (mf) frisch gegart | 100 g | 217 | 910 |
Schwein Gulasch (mf) tiefgefroren | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Gulasch fett (fe) | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Gulasch frisch | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Gulasch mager (ma) | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Gulasch mittelfett (mf) | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Gulasch tiefgefroren | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Kochfleisch (fe) frisch | 100 g | 333 | 1.395 |
Schwein Kochfleisch (fe) frisch gegart | 100 g | 351 | 1.471 |
Schwein Kochfleisch (fe) tiefgefroren | 100 g | 333 | 1.395 |
Schwein Kochfleisch (mf) frisch | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Kochfleisch (mf) frisch gegart | 100 g | 217 | 907 |
Schwein Kochfleisch (mf) tiefgefroren | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Kochfleisch Konserve | 100 g | 155 | 647 |
Schwein Kochfleisch fett (fe) | 100 g | 333 | 1.395 |
Schwein Kochfleisch frisch | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Kochfleisch mittelfett (mf) | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Konserven | 100 g | 155 | 647 |
Schwein Kotelett | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Kotelett (ma) frisch | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Kotelett (ma) frisch gegart | 100 g | 173 | 724 |
Schwein Kotelett (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 472 |
Schwein Kotelett (ma) tiefgefroren | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Kotelett (mf) frisch | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Kotelett (mf) frisch gegart | 100 g | 210 | 881 |
Schwein Kotelett (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 142 | 594 |
Schwein Kotelett (mf) tiefgefroren | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Kotelett frisch | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Kotelett gepökelt geräuchert | 100 g | 116 | 485 |
Schwein Kotelett gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 472 |
Schwein Kotelett mager (ma) | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Kotelett mittelfett (mf) | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Kotelett tiefgefroren | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Kotellet (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Roulade | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Roulade (ma) frisch | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Roulade (ma) frisch gegart | 100 g | 175 | 734 |
Schwein Roulade (ma) tiefgefroren | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Roulade (mf) frisch | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Roulade (mf) frisch gegart | 100 g | 187 | 782 |
Schwein Roulade (mf) tiefgefroren | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Roulade frisch | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Roulade mager (ma) | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Roulade mittelfett (mf) | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Roulade tiefgefroren | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Schnitzel | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Schnitzel (ma) frisch | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Schnitzel (ma) frisch gegart | 100 g | 146 | 610 |
Schwein Schnitzel (ma) tiefgefroren | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Schnitzel (mf) frisch | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Schnitzel (mf) frisch gegart | 100 g | 175 | 734 |
Schwein Schnitzel (mf) tiefgefroren | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Schnitzel frisch | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Schnitzel mager (ma) | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Schnitzel mittelfett (mf) | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Schnitzel tiefgefroren | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Spitzbein frisch | 100 g | 333 | 1.395 |
Schwein Spitzbein gepökelt geräuchert | 100 g | 287 | 1.201 |
Schwein Spitzbein gepökelt ungeräuchert | 100 g | 273 | 1.143 |
Schwein Steak | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Steak (ma) frisch | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Steak (ma) frisch gegart | 100 g | 173 | 724 |
Schwein Steak (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 472 |
Schwein Steak (ma) tiefgefroren | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Steak (mf) frisch | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Steak (mf) frisch gegart | 100 g | 210 | 881 |
Schwein Steak (mf) tiefgefroren | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Steak frisch | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Steak gepökelt geräuchert | 100 g | 116 | 485 |
Schwein Steak gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 472 |
Schwein Steak mager (ma) | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Steak mittelfett (mf) | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Steak tiefgefroren | 100 g | 133 | 558 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt