Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Schweinefleischschnitte
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Schwein Bauch | 100 g | 259 | 1.083 |
Schwein Bauch (fe) frisch | 100 g | 390 | 1.634 |
Schwein Bauch (fe) frisch gegart | 100 g | 405 | 1.694 |
Schwein Bauch (ma) frisch | 100 g | 259 | 1.083 |
Schwein Bauch (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 223 | 933 |
Schwein Bauch (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 213 | 891 |
Schwein Bauch (mf) frisch | 100 g | 320 | 1.340 |
Schwein Bauch (mf) frisch gegart | 100 g | 339 | 1.420 |
Schwein Bauch (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 275 | 1.153 |
Schwein Bauch (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 262 | 1.098 |
Schwein Bauch (mf) geräuchert | 100 g | 328 | 1.373 |
Schwein Bauch (mf) tiefgefroren | 100 g | 320 | 1.340 |
Schwein Bauch fett (fe) | 100 g | 390 | 1.634 |
Schwein Bauch frisch | 100 g | 259 | 1.083 |
Schwein Bauch gepökelt geräuchert | 100 g | 223 | 933 |
Schwein Bauch gepökelt ungeräuchert | 100 g | 213 | 891 |
Schwein Bauch geräuchert | 100 g | 264 | 1.107 |
Schwein Bauch mittelfett (mf) | 100 g | 320 | 1.340 |
Schwein Bauch tiefgefroren | 100 g | 259 | 1.083 |
Schwein Bauchspeck | 100 g | 796 | 3.331 |
Schwein Bindegewebe | 100 g | 135 | 566 |
Schwein Blut | 100 g | 76 | 320 |
Schwein Blut Flüssig | 100 g | 76 | 320 |
Schwein Brust (Brustspitze) | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) frisch | 100 g | 333 | 1.395 |
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) frisch gegart | 100 g | 351 | 1.471 |
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 287 | 1.201 |
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 273 | 1.143 |
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) geräuchert | 100 g | 342 | 1.431 |
Schwein Brust (Brustspitze) (fe) tiefgefroren | 100 g | 333 | 1.395 |
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) frisch | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) frisch gegart | 100 g | 228 | 956 |
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 678 |
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 156 | 652 |
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) geräuchert | 100 g | 191 | 799 |
Schwein Brust (Brustspitze) (mf) tiefgefroren | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Brust (Brustspitze) fett (fe) | 100 g | 333 | 1.395 |
Schwein Brust (Brustspitze) frisch | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Brust (Brustspitze) gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 678 |
Schwein Brust (Brustspitze) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 156 | 652 |
Schwein Brust (Brustspitze) geräuchert | 100 g | 191 | 799 |
Schwein Brust (Brustspitze) mittelfett (mf) | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Brust (Brustspitze) tiefgefroren | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Eisbein hinten | 100 g | 185 | 774 |
Schwein Eisbein hinten (fe) frisch | 100 g | 207 | 868 |
Schwein Eisbein hinten (fe) frisch gegart (gekocht) | 100 g | 235 | 983 |
Schwein Eisbein hinten (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 179 | 749 |
Schwein Eisbein hinten (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 171 | 718 |
Schwein Eisbein hinten (fe) geräuchert | 100 g | 211 | 884 |
Schwein Eisbein hinten (fe) tiefgefroren | 100 g | 207 | 868 |
Schwein Eisbein hinten (ma) frisch | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Eisbein hinten (ma) frisch gegart (gekocht) | 100 g | 187 | 782 |
Schwein Eisbein hinten (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 127 | 533 |
Schwein Eisbein hinten (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 123 | 516 |
Schwein Eisbein hinten (ma) geräuchert | 100 g | 149 | 624 |
Schwein Eisbein hinten (ma) tiefgefroren | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Eisbein hinten (mf) frisch | 100 g | 185 | 774 |
Schwein Eisbein hinten (mf) frisch gegart (gekocht) | 100 g | 214 | 894 |
Schwein Eisbein hinten (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 160 | 668 |
Schwein Eisbein hinten (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 154 | 643 |
Schwein Eisbein hinten (mf) geräuchert | 100 g | 188 | 787 |
Schwein Eisbein hinten (mf) tiefgefroren | 100 g | 185 | 774 |
Schwein Eisbein hinten fett (fe) | 100 g | 207 | 868 |
Schwein Eisbein hinten frisch | 100 g | 185 | 774 |
Schwein Eisbein hinten gepökelt geräuchert | 100 g | 160 | 668 |
Schwein Eisbein hinten gepökelt ungeräuchert | 100 g | 154 | 643 |
Schwein Eisbein hinten geräuchert | 100 g | 188 | 787 |
Schwein Eisbein hinten mittelfett (mf) | 100 g | 185 | 774 |
Schwein Eisbein hinten tiefgefroren | 100 g | 185 | 774 |
Schwein Eisbein vorn | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Eisbein vorn (fe) frisch | 100 g | 209 | 873 |
Schwein Eisbein vorn (fe) frisch gegart (gekocht) | 100 g | 236 | 988 |
Schwein Eisbein vorn (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 180 | 753 |
Schwein Eisbein vorn (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 173 | 723 |
Schwein Eisbein vorn (fe) geräuchert | 100 g | 213 | 890 |
Schwein Eisbein vorn (fe) tiefgefroren | 100 g | 209 | 873 |
Schwein Eisbein vorn (ma) frisch | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Eisbein vorn (ma) frisch gegart (gekocht) | 100 g | 175 | 734 |
Schwein Eisbein vorn (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 118 | 493 |
Schwein Eisbein vorn (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 114 | 479 |
Schwein Eisbein vorn (ma) geräuchert | 100 g | 138 | 576 |
Schwein Eisbein vorn (ma) tiefgefroren | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Eisbein vorn (mf) frisch | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Eisbein vorn (mf) frisch gegart (gekocht) | 100 g | 209 | 873 |
Schwein Eisbein vorn (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 154 | 645 |
Schwein Eisbein vorn (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 148 | 621 |
Schwein Eisbein vorn (mf) geräuchert | 100 g | 181 | 759 |
Schwein Eisbein vorn (mf) tiefgefroren | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Eisbein vorn fett (fe) | 100 g | 209 | 873 |
Schwein Eisbein vorn frisch | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Eisbein vorn gepökelt geräuchert | 100 g | 154 | 645 |
Schwein Eisbein vorn gepökelt ungeräuchert | 100 g | 148 | 621 |
Schwein Eisbein vorn geräuchert | 100 g | 181 | 759 |
Schwein Eisbein vorn mager (ma) | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Eisbein vorn mittelfett (mf) | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Eisbein vorn tiefgefroren | 100 g | 178 | 746 |
Schwein Fett | 100 g | 882 | 3.691 |
Schwein Fett (Schmalz) | 100 g | 882 | 3.691 |
Schwein Fettgewebe | 100 g | 796 | 3.331 |
Schwein Fettgewebe (subcutanes Fettgewebe) | 100 g | 796 | 3.331 |
Schwein Fleischschnitte | 100 g | 106 | 443 |
Schwein Flomen (Bauchfett) | 100 g | 796 | 3.331 |
Schwein Kesselfett | 100 g | 882 | 3.691 |
Schwein Keule (Schinken) | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Keule (Schinken) (fe) frisch | 100 g | 152 | 638 |
Schwein Keule (Schinken) (fe) frisch gegart | 100 g | 193 | 806 |
Schwein Keule (Schinken) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 132 | 553 |
Schwein Keule (Schinken) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 128 | 535 |
Schwein Keule (Schinken) (fe) geräuchert | 100 g | 155 | 648 |
Schwein Keule (Schinken) (fe) tiefgefroren | 100 g | 152 | 638 |
Schwein Keule (Schinken) (ma) frisch | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Keule (Schinken) (ma) frisch gegart | 100 g | 175 | 734 |
Schwein Keule (Schinken) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 118 | 493 |
Schwein Keule (Schinken) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 114 | 479 |
Schwein Keule (Schinken) (ma) geräuchert | 100 g | 138 | 576 |
Schwein Keule (Schinken) (ma) tiefgefroren | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Keule (Schinken) (mf) frisch | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Keule (Schinken) (mf) frisch gegart | 100 g | 187 | 782 |
Schwein Keule (Schinken) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 127 | 533 |
Schwein Keule (Schinken) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 123 | 516 |
Schwein Keule (Schinken) (mf) geräuchert | 100 g | 149 | 624 |
Schwein Keule (Schinken) (mf) tiefgefroren | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Keule (Schinken) fett (fe) | 100 g | 152 | 638 |
Schwein Keule (Schinken) frisch | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Keule (Schinken) gepökelt geräuchert | 100 g | 118 | 493 |
Schwein Keule (Schinken) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 114 | 479 |
Schwein Keule (Schinken) geräuchert | 100 g | 138 | 576 |
Schwein Keule (Schinken) mager (ma) | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Keule (Schinken) mittelfett (mf) | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Keule (Schinken) tiefgefroren | 100 g | 136 | 568 |
Schwein Lende | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Lende (ma) frisch | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Lende (ma) frisch gegart | 100 g | 146 | 610 |
Schwein Lende (ma) tiefgefroren | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Lende (mf) frisch | 100 g | 169 | 707 |
Schwein Lende (mf) frisch gegart | 100 g | 209 | 877 |
Schwein Lende (mf) tiefgefroren | 100 g | 169 | 707 |
Schwein Lende frisch | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Lende mager (ma) | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Lende mittelfett (mf) | 100 g | 169 | 707 |
Schwein Lende tiefgefroren | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Muskelfleisch | 100 g | 106 | 443 |
Schwein Nacken (Kamm) | 100 g | 169 | 706 |
Schwein Nacken (Kamm) (fe) | 100 g | 215 | 900 |
Schwein Nacken (Kamm) (fe) frisch | 100 g | 215 | 900 |
Schwein Nacken (Kamm) (fe) frisch gegart | 100 g | 256 | 1.073 |
Schwein Nacken (Kamm) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 185 | 776 |
Schwein Nacken (Kamm) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 178 | 744 |
Schwein Nacken (Kamm) (fe) geräuchert | 100 g | 219 | 918 |
Schwein Nacken (Kamm) (fe) tiefgefroren | 100 g | 215 | 900 |
Schwein Nacken (Kamm) (ma) frisch | 100 g | 169 | 706 |
Schwein Nacken (Kamm) (ma) frisch gegart | 100 g | 209 | 877 |
Schwein Nacken (Kamm) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 146 | 611 |
Schwein Nacken (Kamm) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 141 | 590 |
Schwein Nacken (Kamm) (ma) geräuchert | 100 g | 172 | 719 |
Schwein Nacken (Kamm) (ma) tiefgefroren | 100 g | 169 | 706 |
Schwein Nacken (Kamm) (mf) frisch | 100 g | 199 | 832 |
Schwein Nacken (Kamm) (mf) frisch gegart | 100 g | 240 | 1.004 |
Schwein Nacken (Kamm) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 171 | 718 |
Schwein Nacken (Kamm) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 165 | 690 |
Schwein Nacken (Kamm) (mf) geräuchert | 100 g | 202 | 847 |
Schwein Nacken (Kamm) (mf) tiefgefroren | 100 g | 199 | 832 |
Schwein Nacken (Kamm) frisch | 100 g | 169 | 706 |
Schwein Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert | 100 g | 146 | 611 |
Schwein Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 141 | 590 |
Schwein Nacken (Kamm) geräuchert | 100 g | 172 | 719 |
Schwein Nacken (Kamm) mager (ma) | 100 g | 169 | 706 |
Schwein Nacken (Kamm) mittelfett (mf) | 100 g | 199 | 832 |
Schwein Nacken (Kamm) tiefgefroren | 100 g | 169 | 706 |
Schwein Oberschale | 100 g | 107 | 448 |
Schwein Rücken (Kotelett) | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) frisch | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart | 100 g | 173 | 724 |
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 116 | 485 |
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 472 |
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) geräuchert | 100 g | 135 | 566 |
Schwein Rücken (Kotelett) (ma) tiefgefroren | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) frisch | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart | 100 g | 210 | 881 |
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 147 | 615 |
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 142 | 594 |
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) geräuchert | 100 g | 173 | 723 |
Schwein Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Rücken (Kotelett) frisch | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Rücken (Kotelett) gepökelt geräuchert | 100 g | 116 | 485 |
Schwein Rücken (Kotelett) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 472 |
Schwein Rücken (Kotelett) geräuchert | 100 g | 135 | 566 |
Schwein Rücken (Kotelett) mager (ma) | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) | 100 g | 170 | 711 |
Schwein Rücken (Kotelett) tiefgefroren | 100 g | 133 | 558 |
Schwein Rückenspeck | 100 g | 697 | 2.918 |
Schwein Schulter (Bug) | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Schulter (Bug) (fe) frisch | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Schulter (Bug) (fe) frisch gegart | 100 g | 228 | 956 |
Schwein Schulter (Bug) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 678 |
Schwein Schulter (Bug) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 156 | 652 |
Schwein Schulter (Bug) (fe) geräuchert | 100 g | 191 | 799 |
Schwein Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Schulter (Bug) (ma) frisch | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Schulter (Bug) (ma) frisch gegart | 100 g | 201 | 841 |
Schwein Schulter (Bug) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 139 | 582 |
Schwein Schulter (Bug) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 134 | 562 |
Schwein Schulter (Bug) (ma) geräuchert | 100 g | 163 | 683 |
Schwein Schulter (Bug) (ma) tiefgefroren | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Schulter (Bug) (mf) frisch | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Schulter (Bug) (mf) frisch gegart | 100 g | 217 | 910 |
Schwein Schulter (Bug) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 153 | 640 |
Schwein Schulter (Bug) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 147 | 616 |
Schwein Schulter (Bug) (mf) geräuchert | 100 g | 180 | 753 |
Schwein Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Schulter (Bug) fett (fe) | 100 g | 187 | 785 |
Schwein Schulter (Bug) frisch | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Schulter (Bug) gepökelt geräuchert | 100 g | 139 | 582 |
Schwein Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 134 | 562 |
Schwein Schulter (Bug) geräuchert | 100 g | 163 | 683 |
Schwein Schulter (Bug) mager (ma) | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Schulter (Bug) mittelfett (mf) | 100 g | 177 | 740 |
Schwein Schulter (Bug) tiefgefroren | 100 g | 161 | 672 |
Schwein Schwarte | 100 g | 135 | 566 |
Schwein Schwarte gekocht | 100 g | 164 | 688 |
Schwein Schwartenzug | 100 g | 135 | 566 |
Schwein Spitzbein (vorn) frisch | 100 g | 333 | 1.395 |
Schwein Spitzbein (vorn) gegart | 100 g | 351 | 1.471 |
Schwein Wamme | 100 g | 469 | 1.964 |
Schwein fettgewebereiches Fleisch (Verarb.mat. SV) | 100 g | 554 | 2.320 |
Schwein grob entsehntes Fleisch (Verarb.mat. SIII) | 100 g | 177 | 740 |
Schwein sehnen- fettgewebearmes Fleisch (Verarb.mat. SI) | 100 g | 130 | 544 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt