Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Rindfleischstücke
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Rind Bratenfleisch (fe) frisch | 100 g | 187 | 784 |
Rind Bratenfleisch (fe) frisch gegart | 100 g | 208 | 872 |
Rind Bratenfleisch (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 677 |
Rind Bratenfleisch (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 155 | 651 |
Rind Bratenfleisch (fe) geräuchert | 100 g | 191 | 798 |
Rind Bratenfleisch (fe) tiefgefroren | 100 g | 187 | 784 |
Rind Bratenfleisch (ma) frisch | 100 g | 129 | 540 |
Rind Bratenfleisch (ma) frisch gegart | 100 g | 157 | 658 |
Rind Bratenfleisch (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 112 | 469 |
Rind Bratenfleisch (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 109 | 456 |
Rind Bratenfleisch (ma) geräuchert | 100 g | 131 | 547 |
Rind Bratenfleisch (ma) tiefgefroren | 100 g | 129 | 540 |
Rind Bratenfleisch (mf) frisch | 100 g | 155 | 651 |
Rind Bratenfleisch (mf) frisch gegart | 100 g | 180 | 755 |
Rind Bratenfleisch (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 135 | 564 |
Rind Bratenfleisch (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 130 | 545 |
Rind Bratenfleisch (mf) geräuchert | 100 g | 158 | 661 |
Rind Bratenfleisch (mf) tiefgefroren | 100 g | 155 | 651 |
Rind Bratenfleisch fett (fe) | 100 g | 187 | 784 |
Rind Bratenfleisch frisch | 100 g | 129 | 540 |
Rind Bratenfleisch mager (ma) | 100 g | 129 | 540 |
Rind Bratenfleisch mittelfett (mf) | 100 g | 155 | 651 |
Rind Filet (ma) frisch | 100 g | 121 | 508 |
Rind Filet (ma) frisch gegart | 100 g | 152 | 636 |
Rind Filet (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 113 | 475 |
Rind Filet (ma) tiefgefroren | 100 g | 121 | 508 |
Rind Filet frisch | 100 g | 121 | 508 |
Rind Filet mager (ma) | 100 g | 121 | 508 |
Rind Fleisch (fe) frisch gegart | 100 g | 208 | 872 |
Rind Fleisch (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 677 |
Rind Fleisch (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 155 | 651 |
Rind Fleisch (fe) geräuchert | 100 g | 191 | 798 |
Rind Fleisch (fe) tiefgefroren | 100 g | 187 | 784 |
Rind Fleisch (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 632 |
Rind Fleisch (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 106 | 442 |
Rind Fleisch (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 103 | 431 |
Rind Fleisch (ma) geräuchert | 100 g | 123 | 515 |
Rind Fleisch (ma) tiefgefroren | 100 g | 121 | 507 |
Rind Fleisch (mf) frisch gegart | 100 g | 180 | 755 |
Rind Fleisch (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 135 | 564 |
Rind Fleisch (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 130 | 545 |
Rind Fleisch (mf) geräuchert | 100 g | 158 | 661 |
Rind Fleisch (mf) tiefgefroren | 100 g | 155 | 651 |
Rind Fleisch Knochen gegart mit Küchenabfall | 100 g | 10 | 41 |
Rind Fleisch Knochen mit Küchenabfall | 100 g | 11 | 45 |
Rind Fleisch Konserve | 100 g | 150 | 629 |
Rind Fleisch fett (fe) | 100 g | 187 | 784 |
Rind Fleisch frisch | 100 g | 155 | 651 |
Rind Fleisch gegart | 100 g | 180 | 755 |
Rind Fleisch gepökelt geräuchert | 100 g | 135 | 564 |
Rind Fleisch gepökelt ungeräuchert | 100 g | 130 | 545 |
Rind Fleisch getrocknet | 100 g | 498 | 2.083 |
Rind Fleisch mager (ma) | 100 g | 121 | 507 |
Rind Fleisch mittelfett (mf) | 100 g | 155 | 651 |
Rind Fleisch vom Knochen frisch | 100 g | 108 | 454 |
Rind Gulasch (fe) frisch | 100 g | 187 | 784 |
Rind Gulasch (fe) frisch gegart | 100 g | 208 | 872 |
Rind Gulasch (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 155 | 651 |
Rind Gulasch (fe) geräuchert | 100 g | 191 | 798 |
Rind Gulasch (fe) tiefgefroren | 100 g | 187 | 784 |
Rind Gulasch (ma) frisch | 100 g | 129 | 540 |
Rind Gulasch (ma) frisch gegart | 100 g | 157 | 658 |
Rind Gulasch (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 109 | 456 |
Rind Gulasch (ma) geräuchert | 100 g | 131 | 547 |
Rind Gulasch (ma) tiefgefroren | 100 g | 129 | 540 |
Rind Gulasch (mf) frisch | 100 g | 155 | 651 |
Rind Gulasch (mf) frisch gegart | 100 g | 180 | 755 |
Rind Gulasch (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 130 | 545 |
Rind Gulasch (mf) geräuchert | 100 g | 158 | 661 |
Rind Gulasch (mf) tiefgefroren | 100 g | 155 | 651 |
Rind Gulasch fett (fe) | 100 g | 187 | 784 |
Rind Gulasch frisch | 100 g | 129 | 540 |
Rind Gulasch mager (ma) | 100 g | 129 | 540 |
Rind Gulasch mittelfett (mf) | 100 g | 155 | 651 |
Rind Kochfleisch (fe) frisch | 100 g | 257 | 1.078 |
Rind Kochfleisch (fe) frisch gegart | 100 g | 298 | 1.246 |
Rind Kochfleisch (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 222 | 929 |
Rind Kochfleisch (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 212 | 888 |
Rind Kochfleisch (fe) geräuchert | 100 g | 263 | 1.102 |
Rind Kochfleisch (fe) tiefgefroren | 100 g | 257 | 1.078 |
Rind Kochfleisch (ma) frisch | 100 g | 189 | 790 |
Rind Kochfleisch (ma) frisch gegart | 100 g | 227 | 949 |
Rind Kochfleisch (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 157 | 657 |
Rind Kochfleisch (ma) tiefgefroren | 100 g | 189 | 790 |
Rind Kochfleisch (mf) frisch | 100 g | 226 | 945 |
Rind Kochfleisch (mf) frisch gegart | 100 g | 265 | 1.109 |
Rind Kochfleisch (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 195 | 815 |
Rind Kochfleisch (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 187 | 781 |
Rind Kochfleisch (mf) geräuchert | 100 g | 230 | 964 |
Rind Kochfleisch (mf) tiefgefroren | 100 g | 226 | 945 |
Rind Kochfleisch fett (fe) | 100 g | 257 | 1.078 |
Rind Kochfleisch frisch | 100 g | 226 | 945 |
Rind Kochfleisch mager (ma) | 100 g | 189 | 790 |
Rind Kochfleisch mittelfett (mf) | 100 g | 226 | 945 |
Rind Kotelett (ma) frisch | 100 g | 130 | 546 |
Rind Kotelett (ma) frisch gegart | 100 g | 161 | 676 |
Rind Kotelett (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 113 | 475 |
Rind Kotelett (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 463 |
Rind Kotelett (ma) geräuchert | 100 g | 133 | 555 |
Rind Kotelett (ma) tiefgefroren | 100 g | 130 | 546 |
Rind Kotelett (mf) frisch | 100 g | 160 | 668 |
Rind Kotelett (mf) frisch gegart | 100 g | 183 | 768 |
Rind Kotelett (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 138 | 578 |
Rind Kotelett (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 133 | 558 |
Rind Kotelett (mf) geräuchert | 100 g | 162 | 679 |
Rind Kotelett (mf) tiefgefroren | 100 g | 160 | 668 |
Rind Kotelett frisch | 100 g | 160 | 668 |
Rind Kotelett mager (ma) | 100 g | 130 | 546 |
Rind Kotelett mittelfett (mf) | 100 g | 160 | 668 |
Rind Ochsenschwanz frisch | 100 g | 183 | 767 |
Rind Ochsenschwanz gegart | 100 g | 221 | 924 |
Rind Roulade (ma) frisch | 100 g | 121 | 507 |
Rind Roulade (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 632 |
Rind Roulade (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 106 | 442 |
Rind Roulade (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 103 | 431 |
Rind Roulade (ma) geräuchert | 100 g | 123 | 515 |
Rind Roulade (ma) tiefgefroren | 100 g | 121 | 507 |
Rind Roulade (mf) frisch | 100 g | 148 | 620 |
Rind Roulade (mf) frisch gegart | 100 g | 174 | 729 |
Rind Roulade (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 128 | 538 |
Rind Roulade (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 124 | 520 |
Rind Roulade (mf) geräuchert | 100 g | 150 | 630 |
Rind Roulade (mf) tiefgefroren | 100 g | 148 | 620 |
Rind Roulade frisch | 100 g | 121 | 507 |
Rind Roulade mager (ma) | 100 g | 121 | 507 |
Rind Roulade mittelfett (mf) | 100 g | 148 | 620 |
Rind Schnitzel (ma) frisch | 100 g | 121 | 507 |
Rind Schnitzel (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 632 |
Rind Schnitzel (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 106 | 442 |
Rind Schnitzel (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 103 | 431 |
Rind Schnitzel (ma) geräuchert | 100 g | 123 | 515 |
Rind Schnitzel (ma) tiefgefroren | 100 g | 121 | 507 |
Rind Schnitzel (mf) Konserve | 100 g | 150 | 629 |
Rind Schnitzel (mf) frisch | 100 g | 148 | 620 |
Rind Schnitzel (mf) frisch gegart | 100 g | 174 | 729 |
Rind Schnitzel (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 128 | 538 |
Rind Schnitzel (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 124 | 520 |
Rind Schnitzel (mf) geräuchert | 100 g | 150 | 630 |
Rind Schnitzel (mf) tiefgefroren | 100 g | 148 | 620 |
Rind Schnitzel frisch | 100 g | 121 | 507 |
Rind Schnitzel mager (ma) | 100 g | 121 | 507 |
Rind Schnitzel mittelfett (mf) | 100 g | 148 | 620 |
Rind Steak (ma) frisch | 100 g | 130 | 546 |
Rind Steak (ma) frisch gegart | 100 g | 161 | 676 |
Rind Steak (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 113 | 475 |
Rind Steak (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 463 |
Rind Steak (ma) geräuchert | 100 g | 133 | 555 |
Rind Steak (ma) tiefgefroren | 100 g | 130 | 546 |
Rind Steak (mf) frisch | 100 g | 146 | 613 |
Rind Steak (mf) frisch gegart | 100 g | 175 | 733 |
Rind Steak (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 127 | 532 |
Rind Steak (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 123 | 516 |
Rind Steak (mf) tiefgefroren | 100 g | 146 | 613 |
Rind Steak frisch | 100 g | 146 | 613 |
Rind Steak mager (ma) | 100 g | 130 | 546 |
Rind Steak mittelfett (mf) | 100 g | 146 | 613 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt