Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Rindfleischschnitte
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Rind Bauch (Dünnung) frisch | 100 g | 251 | 1.051 |
| Rind Bindegewebe | 100 g | 99 | 414 |
| Rind Blume frisch | 100 g | 108 | 452 |
| Rind Blume gepökelt geräuchert | 100 g | 94 | 395 |
| Rind Blume gepökelt ungeräuchert | 100 g | 92 | 387 |
| Rind Blut | 100 g | 74 | 309 |
| Rind Blut Plasma | 100 g | 74 | 309 |
| Rind Blut flüssig | 100 g | 74 | 309 |
| Rind Brust (Spannrippe) | 100 g | 262 | 1.095 |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) frisch | 100 g | 262 | 1.095 |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) frisch gegart | 100 g | 274 | 1.148 |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 225 | 943 |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 215 | 901 |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) geräuchert | 100 g | 267 | 1.119 |
| Rind Brust (Spannrippe) (fe) tiefgefroren | 100 g | 262 | 1.095 |
| Rind Brust (Spannrippe) fett (fe) | 100 g | 262 | 1.095 |
| Rind Brust (Spannrippe) frisch | 100 g | 262 | 1.095 |
| Rind Brust (Spannrippe) gepökelt geräuchert | 100 g | 225 | 943 |
| Rind Brust (Spannrippe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 215 | 901 |
| Rind Brust (Spannrippe) geräuchert | 100 g | 267 | 1.119 |
| Rind Brust (Spannrippe) tiefgefroren | 100 g | 262 | 1.095 |
| Rind Brustkern frisch | 100 g | 187 | 784 |
| Rind Brustkern gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 677 |
| Rind Brustkern gepökelt ungeräuchert | 100 g | 155 | 651 |
| Rind Fehlrippe frisch | 100 g | 146 | 613 |
| Rind Fehlrippe gepökelt geräuchert | 100 g | 127 | 532 |
| Rind Fehlrippe gepökelt ungeräuchert | 100 g | 123 | 516 |
| Rind Fett | 100 g | 856 | 3.584 |
| Rind Fett (Talg) | 100 g | 856 | 3.584 |
| Rind Fettgewebe | 100 g | 837 | 3.504 |
| Rind Fettgewebe (subcutanes Fettgewebe) | 100 g | 837 | 3.504 |
| Rind Filet (Lende) | 100 g | 121 | 508 |
| Rind Filet (Lende) (ma) frisch | 100 g | 121 | 508 |
| Rind Filet (Lende) (ma) frisch gegart | 100 g | 152 | 636 |
| Rind Filet (Lende) (ma) tiefgefroren | 100 g | 121 | 508 |
| Rind Filet (Lende) frisch | 100 g | 121 | 508 |
| Rind Filet (Lende) mager (ma) | 100 g | 121 | 508 |
| Rind Filet (Lende) tiefgefroren | 100 g | 121 | 508 |
| Rind Filetsteak | 100 g | 121 | 508 |
| Rind Filetsteak frisch | 100 g | 121 | 508 |
| Rind Fleischdünnung frisch | 100 g | 230 | 962 |
| Rind Fleischdünnung gepökelt geräuchert | 100 g | 198 | 829 |
| Rind Fleischdünnung gepökelt ungeräuchert | 100 g | 189 | 793 |
| Rind Fleischfett (intermuskulares Fettgewebe) | 100 g | 660 | 2.763 |
| Rind Fleischschnitte frisch | 100 g | 121 | 505 |
| Rind Flotzmaul | 100 g | 99 | 414 |
| Rind Fußhaut | 100 g | 99 | 414 |
| Rind Hinterhesse (ma) frisch | 100 g | 134 | 562 |
| Rind Hinterhesse (ma) frisch gegart | 100 g | 165 | 689 |
| Rind Hinterhesse (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 117 | 489 |
| Rind Hinterhesse (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 475 |
| Rind Hinterhesse (ma) geräuchert | 100 g | 136 | 571 |
| Rind Hinterhesse (ma) tiefgefroren | 100 g | 134 | 562 |
| Rind Hinterhesse (mf) frisch | 100 g | 176 | 738 |
| Rind Hinterhesse (mf) frisch gegart | 100 g | 201 | 840 |
| Rind Hinterhesse (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 152 | 638 |
| Rind Hinterhesse (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 147 | 615 |
| Rind Hinterhesse (mf) geräuchert | 100 g | 179 | 751 |
| Rind Hinterhesse (mf) tiefgefroren | 100 g | 176 | 738 |
| Rind Hinterhesse mager (ma) | 100 g | 134 | 562 |
| Rind Hinterhesse mittelfett (mf) | 100 g | 176 | 738 |
| Rind Hochrippe frisch | 100 g | 159 | 666 |
| Rind Hochrippe gepökelt geräuchert | 100 g | 138 | 577 |
| Rind Hochrippe gepökelt ungeräuchert | 100 g | 133 | 558 |
| Rind Keule | 100 g | 121 | 507 |
| Rind Keule (ma) frisch | 100 g | 121 | 507 |
| Rind Keule (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 632 |
| Rind Keule (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 106 | 442 |
| Rind Keule (ma) geräuchert | 100 g | 123 | 515 |
| Rind Keule (ma) tiefgefroren | 100 g | 121 | 507 |
| Rind Keule (mf) frisch | 100 g | 148 | 620 |
| Rind Keule (mf) frisch gegart | 100 g | 174 | 729 |
| Rind Keule (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 128 | 538 |
| Rind Keule (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 124 | 520 |
| Rind Keule (mf) geräuchert | 100 g | 150 | 630 |
| Rind Keule (mf) getrocknet | 100 g | 483 | 2.024 |
| Rind Keule (mf) tiefgefroren | 100 g | 148 | 620 |
| Rind Keule frisch | 100 g | 121 | 507 |
| Rind Keule gepökelt geräuchert | 100 g | 106 | 442 |
| Rind Keule gepökelt ungeräuchert | 100 g | 103 | 431 |
| Rind Keule geräuchert | 100 g | 123 | 515 |
| Rind Keule mager (ma) | 100 g | 121 | 507 |
| Rind Keule mittelfett (mf) | 100 g | 148 | 620 |
| Rind Keule tiefgefroren | 100 g | 121 | 507 |
| Rind Knochendünnung | 100 g | 251 | 1.051 |
| Rind Knochendünnung frisch | 100 g | 251 | 1.051 |
| Rind Knochendünnung frisch gegart | 100 g | 265 | 1.108 |
| Rind Knochendünnung gepökelt geräuchert | 100 g | 216 | 905 |
| Rind Knochendünnung gepökelt ungeräuchert | 100 g | 207 | 865 |
| Rind Knochendünnung geräuchert | 100 g | 256 | 1.073 |
| Rind Knochendünnung tiefgefroren | 100 g | 251 | 1.051 |
| Rind Mark | 100 g | 837 | 3.504 |
| Rind Muskelfleisch | 100 g | 108 | 454 |
| Rind Nacken (Kamm) | 100 g | 160 | 668 |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) frisch | 100 g | 149 | 625 |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) frisch gegart | 100 g | 174 | 730 |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 129 | 542 |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 125 | 524 |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) geräuchert | 100 g | 152 | 635 |
| Rind Nacken (Kamm) (ma) tiefgefroren | 100 g | 149 | 625 |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) frisch | 100 g | 160 | 668 |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) frisch gegart | 100 g | 183 | 768 |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 138 | 578 |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 133 | 558 |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) geräuchert | 100 g | 162 | 679 |
| Rind Nacken (Kamm) (mf) tiefgefroren | 100 g | 160 | 668 |
| Rind Nacken (Kamm) frisch | 100 g | 160 | 668 |
| Rind Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert | 100 g | 138 | 578 |
| Rind Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 133 | 558 |
| Rind Nacken (Kamm) geräuchert | 100 g | 162 | 679 |
| Rind Nacken (Kamm) mager (ma) | 100 g | 149 | 625 |
| Rind Nacken (Kamm) mittelfett (mf) | 100 g | 160 | 668 |
| Rind Nacken (Kamm) tiefgefroren | 100 g | 160 | 668 |
| Rind Oberschale frisch | 100 g | 111 | 464 |
| Rind Oberschale gepökelt geräuchert | 100 g | 97 | 406 |
| Rind Oberschale gepökelt ungeräuchert | 100 g | 95 | 397 |
| Rind Rücken (Roastbeef) | 100 g | 130 | 546 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) frisch | 100 g | 130 | 546 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) frisch gegart | 100 g | 161 | 676 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 113 | 475 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 463 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) geräuchert | 100 g | 133 | 555 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (ma) tiefgefroren | 100 g | 130 | 546 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) frisch | 100 g | 167 | 701 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gegart | 100 g | 193 | 809 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 145 | 607 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 140 | 586 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) geräuchert | 100 g | 171 | 714 |
| Rind Rücken (Roastbeef) (mf u.fe) tiefgefroren | 100 g | 167 | 701 |
| Rind Rücken (Roastbeef) frisch | 100 g | 130 | 546 |
| Rind Rücken (Roastbeef) gepökelt geräuchert | 100 g | 113 | 475 |
| Rind Rücken (Roastbeef) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 463 |
| Rind Rücken (Roastbeef) geräuchert | 100 g | 133 | 555 |
| Rind Rücken (Roastbeef) mager (ma) | 100 g | 130 | 546 |
| Rind Rücken (Roastbeef) mittelfett und fett (mf u.fe) | 100 g | 167 | 701 |
| Rind Rücken (Roastbeef) tiefgefroren | 100 g | 130 | 546 |
| Rind Schulter (Bug) | 100 g | 129 | 540 |
| Rind Schulter (Bug) (fe) frisch | 100 g | 187 | 784 |
| Rind Schulter (Bug) (fe) frisch gegart | 100 g | 208 | 872 |
| Rind Schulter (Bug) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 162 | 677 |
| Rind Schulter (Bug) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 155 | 651 |
| Rind Schulter (Bug) (fe) geräuchert | 100 g | 191 | 798 |
| Rind Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren | 100 g | 187 | 784 |
| Rind Schulter (Bug) (ma) frisch | 100 g | 129 | 540 |
| Rind Schulter (Bug) (ma) frisch gegart | 100 g | 157 | 658 |
| Rind Schulter (Bug) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 112 | 469 |
| Rind Schulter (Bug) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 109 | 456 |
| Rind Schulter (Bug) (ma) geräuchert | 100 g | 131 | 547 |
| Rind Schulter (Bug) (ma) tiefgefroren | 100 g | 129 | 540 |
| Rind Schulter (Bug) (mf) frisch | 100 g | 155 | 651 |
| Rind Schulter (Bug) (mf) frisch gegart | 100 g | 180 | 755 |
| Rind Schulter (Bug) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 135 | 564 |
| Rind Schulter (Bug) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 130 | 545 |
| Rind Schulter (Bug) (mf) geräuchert | 100 g | 158 | 661 |
| Rind Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren | 100 g | 155 | 651 |
| Rind Schulter (Bug) fett (fe) | 100 g | 187 | 784 |
| Rind Schulter (Bug) frisch | 100 g | 129 | 540 |
| Rind Schulter (Bug) gepökelt geräuchert | 100 g | 112 | 469 |
| Rind Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 109 | 456 |
| Rind Schulter (Bug) geräuchert | 100 g | 131 | 547 |
| Rind Schulter (Bug) mager (ma) | 100 g | 129 | 540 |
| Rind Schulter (Bug) mittelfett (mf) | 100 g | 155 | 651 |
| Rind Schulter (Bug) tiefgefroren | 100 g | 129 | 540 |
| Rind Vorderhesse | 100 g | 134 | 562 |
| Rind Vorderhesse (ma) frisch | 100 g | 134 | 562 |
| Rind Vorderhesse (ma) frisch gegart | 100 g | 165 | 689 |
| Rind Vorderhesse (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 117 | 489 |
| Rind Vorderhesse (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 475 |
| Rind Vorderhesse (ma) geräuchert | 100 g | 136 | 571 |
| Rind Vorderhesse (ma) tiefgefroren | 100 g | 134 | 562 |
| Rind Vorderhesse frisch | 100 g | 134 | 562 |
| Rind Vorderhesse gepökelt geräuchert | 100 g | 117 | 489 |
| Rind Vorderhesse gepökelt ungeräuchert | 100 g | 113 | 475 |
| Rind Vorderhesse geräuchert | 100 g | 136 | 571 |
| Rind Vorderhesse mager (ma) | 100 g | 134 | 562 |
| Rind Vorderhesse tiefgefroren | 100 g | 134 | 562 |
| Rind fettgewebereiches Fleisch (Verarb.mat. RIII) | 100 g | 257 | 1.077 |
| Rind grob entsehntes Fleisch (Verarb.mat. RII) | 100 g | 158 | 661 |
| Rind sehnen- fettgewebearmes Fleisch (Verarb.mat. RI) | 100 g | 121 | 505 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


