Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Plattfische, Butt, Scholle, Seezunge
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Doggerscharbe (Scharbenzunge) | 100 g | 82 | 343 |
Doggerscharbe Konserve * | 100 g | 64 | 269 |
Doggerscharbe Präserve * | 100 g | 192 | 805 |
Doggerscharbe frisch | 100 g | 82 | 343 |
Doggerscharbe geräuchert | 100 g | 87 | 365 |
Doggerscharbe gesalzen | 100 g | 77 | 322 |
Doggerscharbe tiefgefroren | 100 g | 82 | 343 |
Flunder (Graubutt) gegart | 100 g | 112 | 467 |
Flunder Konserve * | 100 g | 75 | 313 |
Flunder Konserve in Öl | 100 g | 248 | 1.037 |
Flunder Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 149 | 625 |
Flunder Präserve * | 100 g | 203 | 850 |
Flunder frisch Fischzuschnitt | 100 g | 95 | 399 |
Flunder frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 45 | 190 |
Flunder frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 112 | 467 |
Flunder frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 112 | 467 |
Flunder frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 45 | 190 |
Flunder geräuchert | 100 g | 101 | 424 |
Flunder gesalzen | 100 g | 90 | 378 |
Flunder tiefgefroren | 100 g | 95 | 399 |
Flunder tiefgefroren gegart | 100 g | 112 | 467 |
Heilbutt (Pferdezunge) gegart | 100 g | 112 | 470 |
Heilbutt Konserve | 100 g | 76 | 317 |
Heilbutt Konserve in Öl | 100 g | 249 | 1.041 |
Heilbutt Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 156 | 654 |
Heilbutt Konserve, abgetropft | 100 g | 95 | 399 |
Heilbutt Präserve | 100 g | 204 | 855 |
Heilbutt Präserve, abgetropft | 100 g | 133 | 556 |
Heilbutt frisch Fischzuschnitt | 100 g | 97 | 405 |
Heilbutt frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 87 | 363 |
Heilbutt frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 112 | 470 |
Heilbutt frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 112 | 470 |
Heilbutt frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 86 | 362 |
Heilbutt geräuchert | 100 g | 102 | 429 |
Heilbutt gesalzen | 100 g | 91 | 380 |
Heilbutt tiefgefroren | 100 g | 97 | 405 |
Heilbutt tiefgefroren gegart | 100 g | 112 | 470 |
Plattfische frisch | 100 g | 83 | 348 |
Plattfische gegart | 100 g | 97 | 407 |
Rotzunge Konserve * | 100 g | 56 | 233 |
Rotzunge Konserve in Öl | 100 g | 229 | 957 |
Rotzunge Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 137 | 572 |
Rotzunge Präserve * | 100 g | 183 | 768 |
Rotzunge Zwergzunge (Limande) gegart | 100 g | 83 | 348 |
Rotzunge frisch Fischzuschnitt | 100 g | 71 | 297 |
Rotzunge frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 50 | 211 |
Rotzunge frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 83 | 348 |
Rotzunge frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 83 | 348 |
Rotzunge frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 50 | 211 |
Rotzunge geräuchert | 100 g | 75 | 316 |
Rotzunge gesalzen | 100 g | 67 | 280 |
Rotzunge tiefgefroren | 100 g | 71 | 297 |
Rotzunge tiefgefroren gegart | 100 g | 83 | 348 |
Scholle (Goldbutt) gegart | 100 g | 104 | 437 |
Scholle Konserve | 100 g | 70 | 294 |
Scholle Konserve in Öl | 100 g | 243 | 1.018 |
Scholle Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 149 | 624 |
Scholle Konserve, abgetropft | 100 g | 88 | 369 |
Scholle Präserve | 100 g | 198 | 831 |
Scholle Präserve, abgetropft | 100 g | 126 | 526 |
Scholle frisch Fischzuschnitt | 100 g | 90 | 375 |
Scholle frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 54 | 226 |
Scholle frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 104 | 437 |
Scholle frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 104 | 437 |
Scholle frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 54 | 225 |
Scholle geräuchert | 100 g | 95 | 398 |
Scholle gesalzen | 100 g | 84 | 353 |
Scholle tiefgefroren | 100 g | 90 | 375 |
Scholle tiefgefroren gegart | 100 g | 104 | 437 |
Schwarzer Heilbutt | 100 g | 176 | 737 |
Schwarzer Heilbutt Konserve | 100 g | 138 | 578 |
Schwarzer Heilbutt Konserve, abgetropft | 100 g | 173 | 726 |
Schwarzer Heilbutt Präserve | 100 g | 268 | 1.124 |
Schwarzer Heilbutt Präserve, abgetropft | 100 g | 158 | 660 |
Schwarzer Heilbutt frisch | 100 g | 176 | 737 |
Schwarzer Heilbutt geräuchert | 100 g | 186 | 778 |
Schwarzer Heilbutt gesalzen | 100 g | 168 | 703 |
Schwarzer Heilbutt tiefgefroren | 100 g | 176 | 737 |
Seezunge Konserve | 100 g | 65 | 273 |
Seezunge Konserve in Öl | 100 g | 238 | 997 |
Seezunge Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 146 | 610 |
Seezunge Konserve, abgetropft | 100 g | 82 | 343 |
Seezunge Präserve | 100 g | 193 | 809 |
Seezunge Präserve, abgetropft | 100 g | 122 | 511 |
Seezunge frisch Fischzuschnitt | 100 g | 83 | 348 |
Seezunge frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 65 | 273 |
Seezunge frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 97 | 407 |
Seezunge frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 97 | 407 |
Seezunge frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 65 | 273 |
Seezunge gegart | 100 g | 97 | 407 |
Seezunge geräuchert | 100 g | 88 | 370 |
Seezunge gesalzen | 100 g | 78 | 328 |
Seezunge tiefgefroren | 100 g | 83 | 348 |
Seezunge tiefgefroren gegart | 100 g | 97 | 407 |
Steinbutt (Kleist) gegart | 100 g | 97 | 407 |
Steinbutt Konserve * | 100 g | 65 | 273 |
Steinbutt Konserve in Öl | 100 g | 238 | 997 |
Steinbutt Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 144 | 604 |
Steinbutt Präserve * | 100 g | 193 | 809 |
Steinbutt frisch Fischzuschnitt | 100 g | 83 | 348 |
Steinbutt frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 40 | 169 |
Steinbutt frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 97 | 407 |
Steinbutt frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 97 | 407 |
Steinbutt frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 40 | 169 |
Steinbutt geräuchert | 100 g | 88 | 370 |
Steinbutt gesalzen | 100 g | 78 | 328 |
Steinbutt tiefgefroren | 100 g | 83 | 348 |
Steinbutt tiefgefroren gegart | 100 g | 97 | 407 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt