Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Lachsfische
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Bachsaibling | 100 g | 96 | 404 |
Bachsaibling Konserve | 100 g | 76 | 317 |
Bachsaibling Konserve, abgetropft | 100 g | 95 | 398 |
Bachsaibling Präserve | 100 g | 204 | 855 |
Bachsaibling Präserve, abgetropft | 100 g | 131 | 549 |
Bachsaibling frisch | 100 g | 96 | 404 |
Bachsaibling geräuchert | 100 g | 102 | 429 |
Bachsaibling gesalzen | 100 g | 97 | 405 |
Bachsaibling tiefgefroren | 100 g | 96 | 404 |
Buckellachs | 100 g | 112 | 467 |
Buckellachs Konserve | 100 g | 87 | 366 |
Buckellachs Konserve, abgetropft | 100 g | 110 | 460 |
Buckellachs Präserve | 100 g | 216 | 905 |
Buckellachs Präserve, abgetropft | 100 g | 139 | 582 |
Buckellachs frisch | 100 g | 112 | 467 |
Buckellachs geräuchert | 100 g | 118 | 494 |
Buckellachs gesalzen | 100 g | 113 | 474 |
Buckellachs tiefgefroren | 100 g | 112 | 467 |
Forelle Konserve | 100 g | 89 | 372 |
Forelle Konserve in Öl | 100 g | 262 | 1.096 |
Forelle Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 165 | 689 |
Forelle Präserve | 100 g | 218 | 911 |
Forelle frisch Fischzuschnitt | 100 g | 113 | 474 |
Forelle frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 57 | 240 |
Forelle frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 123 | 513 |
Forelle frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 123 | 513 |
Forelle frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 57 | 240 |
Forelle gegart | 100 g | 123 | 513 |
Forelle geräuchert | 100 g | 120 | 502 |
Forelle gesalzen | 100 g | 115 | 480 |
Forelle tiefgefroren | 100 g | 113 | 474 |
Forelle tiefgefroren gegart | 100 g | 123 | 513 |
Goldlachs Konserve | 100 g | 87 | 366 |
Goldlachs Konserve in Öl | 100 g | 260 | 1.090 |
Goldlachs Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 163 | 682 |
Goldlachs Konserve, abgetropft | 100 g | 110 | 460 |
Goldlachs Präserve | 100 g | 216 | 905 |
Goldlachs Präserve, abgetropft | 100 g | 139 | 582 |
Goldlachs frisch Fischzuschnitt | 100 g | 112 | 467 |
Goldlachs frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 72 | 303 |
Goldlachs frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 120 | 504 |
Goldlachs frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 120 | 504 |
Goldlachs frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 72 | 303 |
Goldlachs gegart | 100 g | 120 | 504 |
Goldlachs geräuchert | 100 g | 118 | 494 |
Goldlachs gesalzen | 100 g | 113 | 474 |
Goldlachs tiefgefroren | 100 g | 112 | 467 |
Goldlachs tiefgefroren gegart | 100 g | 120 | 504 |
Königslachs (Quinnat) | 100 g | 174 | 727 |
Königslachs Konserve | 100 g | 136 | 570 |
Königslachs Konserve, abgetropft | 100 g | 171 | 717 |
Königslachs Präserve | 100 g | 267 | 1.116 |
Königslachs Präserve, abgetropft | 100 g | 169 | 707 |
Königslachs frisch | 100 g | 174 | 727 |
Königslachs geräuchert | 100 g | 183 | 766 |
Königslachs gesalzen | 100 g | 177 | 743 |
Königslachs tiefgefroren | 100 g | 174 | 727 |
Lachs (Salm) | 100 g | 131 | 547 |
Lachs Konserve | 100 g | 102 | 429 |
Lachs Konserve in Öl | 100 g | 275 | 1.153 |
Lachs Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 169 | 709 |
Lachs Konserve, abgetropft | 100 g | 129 | 540 |
Lachs Präserve | 100 g | 232 | 971 |
Lachs Präserve, abgetropft | 100 g | 145 | 608 |
Lachs frisch | 100 g | 131 | 547 |
Lachs geräuchert | 100 g | 138 | 579 |
Lachs pazifisch | 100 g | 174 | 727 |
Lachs pazifisch Konserve | 100 g | 136 | 570 |
Lachs pazifisch Konserve, abgetropft | 100 g | 171 | 717 |
Lachs pazifisch Präserve | 100 g | 169 | 707 |
Lachs pazifisch Präserve | 100 g | 267 | 1.116 |
Lachs pazifisch frisch | 100 g | 174 | 727 |
Lachs pazifisch geräuchert | 100 g | 183 | 766 |
Lachs pazifisch gesalzen | 100 g | 177 | 743 |
Lachs pazifisch tiefgefroren | 100 g | 174 | 727 |
Lachs tiefgefroren | 100 g | 131 | 547 |
Lachsfische frisch | 100 g | 88 | 369 |
Lachsfische gegart | 100 g | 98 | 411 |
Meerforelle | 100 g | 113 | 474 |
Meerforelle Konserve | 100 g | 89 | 371 |
Meerforelle Konserve, abgetropft | 100 g | 112 | 467 |
Meerforelle Präserve | 100 g | 218 | 911 |
Meerforelle Präserve, abgetropft | 100 g | 140 | 586 |
Meerforelle frisch | 100 g | 113 | 474 |
Meerforelle geräuchert | 100 g | 120 | 502 |
Meerforelle gesalzen | 100 g | 115 | 481 |
Meerforelle tiefgefroren | 100 g | 113 | 474 |
Regenbogenforelle | 100 g | 113 | 474 |
Regenbogenforelle Konserve | 100 g | 89 | 372 |
Regenbogenforelle Konserve, abgetropft | 100 g | 112 | 467 |
Regenbogenforelle Präserve | 100 g | 218 | 911 |
Regenbogenforelle Präserve, abgetropft | 100 g | 141 | 590 |
Regenbogenforelle frisch | 100 g | 113 | 474 |
Regenbogenforelle geräuchert | 100 g | 120 | 502 |
Regenbogenforelle gesalzen | 100 g | 115 | 480 |
Regenbogenforelle tiefgefroren | 100 g | 113 | 474 |
Renke Konserve | 100 g | 80 | 333 |
Renke Konserve in Öl | 100 g | 252 | 1.057 |
Renke Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 155 | 648 |
Renke Konserve, abgetropft | 100 g | 100 | 419 |
Renke Präserve | 100 g | 208 | 871 |
Renke Präserve, abgetropft | 100 g | 131 | 549 |
Renke frisch Fischzuschnitt | 100 g | 102 | 425 |
Renke frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 69 | 290 |
Renke frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 110 | 460 |
Renke frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 110 | 460 |
Renke frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 69 | 290 |
Renke geräuchert | 100 g | 108 | 451 |
Renke gesalzen | 100 g | 102 | 428 |
Renke tiefgefroren | 100 g | 102 | 425 |
Renke tiefgefroren gegart | 100 g | 110 | 460 |
Renke/Maräne/Felchen gegart | 100 g | 110 | 460 |
Seeforelle | 100 g | 113 | 474 |
Seeforelle Konserve | 100 g | 89 | 372 |
Seeforelle Konserve, abgetropft | 100 g | 112 | 467 |
Seeforelle Präserve | 100 g | 218 | 911 |
Seeforelle Präserve, abgetropft | 100 g | 141 | 590 |
Seeforelle frisch | 100 g | 113 | 474 |
Seeforelle geräuchert | 100 g | 120 | 502 |
Seeforelle gesalzen | 100 g | 115 | 480 |
Seeforelle tiefgefroren | 100 g | 113 | 474 |
Stint Konserve | 100 g | 69 | 289 |
Stint Konserve, abgetropft | 100 g | 87 | 364 |
Stint Präserve | 100 g | 197 | 826 |
Stint Präserve, abgetropft | 100 g | 125 | 524 |
Stint frisch Fischzuschnitt | 100 g | 88 | 369 |
Stint geräuchert | 100 g | 94 | 392 |
Süßwasser-Stint Konserve in Öl * | 100 g | 242 | 1.013 |
Süßwasser-Stint frisch Fischzuschnitt | 100 g | 88 | 369 |
Süßwasser-Stint frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 42 | 175 |
Süßwasser-Stint frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 98 | 411 |
Süßwasser-Stint frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 98 | 411 |
Süßwasser-Stint frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 42 | 175 |
Süßwasser-Stint gegart | 100 g | 98 | 411 |
Süßwasser-Stint gesalzen * | 100 g | 88 | 370 |
Süßwasser-Stint tiefgefroren | 100 g | 88 | 369 |
Süßwasser-Stint tiefgefroren gegart | 100 g | 98 | 411 |
Weißlachs | 100 g | 141 | 590 |
Weißlachs Konserve | 100 g | 111 | 463 |
Weißlachs Konserve, abgetropft | 100 g | 139 | 582 |
Weißlachs Präserve | 100 g | 240 | 1.005 |
Weißlachs Präserve, abgetropft | 100 g | 153 | 639 |
Weißlachs frisch | 100 g | 141 | 590 |
Weißlachs geräuchert | 100 g | 149 | 623 |
Weißlachs gesalzen | 100 g | 143 | 600 |
Weißlachs tiefgefroren | 100 g | 141 | 590 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt