Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Kuchen
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Ananas-Marzipan-Kuchen aus Rührmasse | 100 g | 385 | 1.610 |
Ananaskranz mit kandierter Ananas aus Rührmasse | 100 g | 363 | 1.521 |
Anis-Zopf aus Hefeteig fettarm | 100 g | 268 | 1.124 |
Apfelsinen-Kuchen aus Rührmasse | 100 g | 357 | 1.494 |
Baumstamm mit Vanillecreme gefüllt aus Rührmasse | 100 g | 312 | 1.305 |
Bienenstich aus Hefeteig fettreich | 100 g | 301 | 1.259 |
Bienenstichkranz aus Hefeteig fettreich | 100 g | 397 | 1.663 |
Biskuitschnitte | 100 g | 391 | 1.639 |
Bismarck-Eiche aus Biskuitmasse | 100 g | 359 | 1.504 |
Blätterteig mit Ei (Grundrezezept) | 100 g | 493 | 2.062 |
Braunschweiger Hefekuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 370 | 1.550 |
Butterkuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 377 | 1.580 |
Donau-Wellen aus Rührmasse | 100 g | 312 | 1.308 |
Dresdner Stollen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 414 | 1.732 |
Eiserkuchen aus Rührmasse | 100 g | 278 | 1.163 |
Englischer Kuchen aus Sandmasse | 100 g | 350 | 1.464 |
Englischer Teekuchen | 100 g | 368 | 1.540 |
Frankfurter Kranz aus Sandmasse | 100 g | 363 | 1.521 |
Französische Apfeltorte aus Blätterteig | 100 g | 199 | 833 |
Früchtebrot aus Rührmasse | 100 g | 350 | 1.466 |
Gedeckter Apfelblechkuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 174 | 728 |
Gefüllter aufgeschnittener Kranz aus Hefeteig fettarm | 100 g | 360 | 1.508 |
Gerollte Schnitte aus Quarkölteig | 100 g | 389 | 1.629 |
Gewürzkuchen aus Rührmasse | 100 g | 360 | 1.508 |
Hamburger Kaffeebrot aus Hefeteig fettreich | 100 g | 390 | 1.633 |
Haselnuß-Kranz aus Mürbeteig | 100 g | 421 | 1.761 |
Hefeblätterteig | 100 g | 434 | 1.818 |
Hefezopf "Dreierlei" aus Hefeteig fettarm | 100 g | 305 | 1.275 |
Hefezopf aus Hefeteig fettarm | 100 g | 303 | 1.268 |
Honigkuchen | 100 g | 305 | 1.275 |
Kuchen | 100 g | 377 | 1.580 |
Kuchen aus Biskuitmasse | 100 g | 391 | 1.639 |
Kuchen aus Blätterteig | 100 g | 414 | 1.733 |
Kuchen aus Hefeteig fettarm | 100 g | 303 | 1.268 |
Kuchen aus Hefeteig fettarm mit Rosinen | 100 g | 303 | 1.268 |
Kuchen aus Hefeteig fettarm mit Streusel | 100 g | 303 | 1.268 |
Kuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 377 | 1.580 |
Kuchen aus Hefeteig fettreich mit Nüssen | 100 g | 368 | 1.539 |
Kuchen aus Hefeteig fettreich mit Rosinen | 100 g | 353 | 1.479 |
Kuchen aus Hefeteig fettreich mit Streusel | 100 g | 377 | 1.580 |
Kuchen aus Mürbeteig | 100 g | 212 | 886 |
Kuchen aus Quarkölteig | 100 g | 292 | 1.222 |
Kuchen aus Quarkölteig mit Butter | 100 g | 292 | 1.222 |
Kuchen aus Quarkölteig mit Nüssen | 100 g | 389 | 1.629 |
Kuchen aus Quarkölteig mit Quark | 100 g | 292 | 1.222 |
Kuchen aus Rührmasse | 100 g | 361 | 1.510 |
Kuchen aus Sandmasse | 100 g | 440 | 1.842 |
Käsekuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 311 | 1.301 |
Käsekuchen aus Mürbeteig | 100 g | 276 | 1.156 |
Käsekuchen mit Streuseln aus Mürbeteig | 100 g | 264 | 1.105 |
Königskuchen aus Rührmasse | 100 g | 349 | 1.462 |
Makronenkuchen aus Rührmasse | 100 g | 430 | 1.802 |
Mandarinen-Omelettkuchen aus Biskuitmasse | 100 g | 356 | 1.492 |
Mandelbrot aus Hefeteig fettreich | 100 g | 378 | 1.582 |
Mandelkranz aus Hefeteig fettreich | 100 g | 361 | 1.510 |
Mandelkuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 384 | 1.609 |
Mandelkuchen aus Rührmasse | 100 g | 456 | 1.908 |
Mandeltorte (Mazarin-Torte) aus Mürbeteig | 100 g | 460 | 1.928 |
Marmorkuchen aus Rührmasse | 100 g | 391 | 1.638 |
Marzipanstollen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 390 | 1.631 |
Mohn-Gitter-Torte aus Quarkölteig | 100 g | 348 | 1.457 |
Mohnkranz aus Hefeteig fettreich | 100 g | 338 | 1.414 |
Mohnrolle aus Hefeteig fettarm | 100 g | 375 | 1.570 |
Mohnstollen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 324 | 1.356 |
Mürbeteig für Pasteten | 100 g | 416 | 1.740 |
Mürbeteigrolle mit Äpfeln | 100 g | 213 | 891 |
Napfkuchen (Gugelhupf) aus Hefeteig fettreich | 100 g | 353 | 1.479 |
Napfkuchen aus Mürbeteig | 100 g | 460 | 1.928 |
Napfkuchen aus Sandmasse | 100 g | 350 | 1.464 |
Napfkuchen mit Sultaninen und Korinthen aus Rührmasse | 100 g | 361 | 1.510 |
Nußkranz aus Hefeteig fettreich | 100 g | 368 | 1.539 |
Nußkuchen | 100 g | 456 | 1.908 |
Nußkuchen aus Mürbeteig | 100 g | 421 | 1.761 |
Nußkuchen aus Rührmasse | 100 g | 456 | 1.908 |
Nußkuchen aus Sandmasse | 100 g | 363 | 1.521 |
Ottilienkuchen aus Rührmasse | 100 g | 440 | 1.843 |
Plattenkuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 330 | 1.383 |
Plunder-Kranz aus Hefeteig fettreich | 100 g | 394 | 1.648 |
Quark-Napfkuchen aus Rührmasse | 100 g | 342 | 1.431 |
Quark-Tasche aus Quarkölteig | 100 g | 292 | 1.222 |
Quarkblätterteig | 100 g | 414 | 1.733 |
Quarkstollen aus Rührmasse | 100 g | 366 | 1.531 |
Rahmkuchen | 100 g | 287 | 1.202 |
Rehrücken aus Biskuitmasse | 100 g | 427 | 1.786 |
Rehrücken aus Rührmasse | 100 g | 410 | 1.715 |
Rodon-Kuchen aus Rührmasse | 100 g | 359 | 1.504 |
Rosenkuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 379 | 1.588 |
Rosenkuchen aus Quarkölteig | 100 g | 375 | 1.568 |
Rosinenkuchen aus Rührmasse | 100 g | 306 | 1.281 |
Sandkuchen | 100 g | 440 | 1.842 |
Schichtkuchen aus Rührmasse | 100 g | 419 | 1.755 |
Schinken-Röllchen aus Quarkölteig | 100 g | 224 | 938 |
Schokoladenkuchen aus Rührmasse | 100 g | 359 | 1.501 |
Siebenbürger-Blätterteig mit Apfelfüllung | 100 g | 208 | 870 |
Streuselkuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 377 | 1.580 |
Thüringer Obstkuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 163 | 684 |
Wiener Sandtorte | 100 g | 424 | 1.777 |
Zuckerkuchen aus Hefeteig fettreich | 100 g | 360 | 1.506 |
Zuckerkuchen mit Butter Schmalz aus Hefeteig fettreich | 100 g | 413 | 1.729 |
Zwetschgenkuchen aus Mürbeteig | 100 g | 212 | 886 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt