Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Kohlgemüse
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule | 
|---|---|---|---|
| Blattkohl frisch | 100 g | 14 | 57 | 
| Blumenkohl Konserve | 100 g | 15 | 61 | 
| Blumenkohl Konserve gegart | 100 g | 20 | 82 | 
| Blumenkohl Konserve, abgetropft | 100 g | 20 | 82 | 
| Blumenkohl Trunk | 100 g | 8 | 32 | 
| Blumenkohl frisch | 100 g | 23 | 95 | 
| Blumenkohl frisch gegart | 100 g | 18 | 77 | 
| Blumenkohl frisch mit Küchenabfall | 100 g | 14 | 59 | 
| Blumenkohl gegart | 100 g | 20 | 82 | 
| Blumenkohl gesäuert | 100 g | 12 | 51 | 
| Blumenkohl getrocknet | 100 g | 236 | 988 | 
| Blumenkohl tiefgefroren | 100 g | 24 | 102 | 
| Blumenkohl tiefgefroren gegart | 100 g | 20 | 85 | 
| Blütenkohl frisch | 100 g | 23 | 95 | 
| Broccoli Konserve | 100 g | 17 | 71 | 
| Broccoli Konserve gegart | 100 g | 23 | 96 | 
| Broccoli Konserve, abgetropft | 100 g | 23 | 96 | 
| Broccoli Trunk | 100 g | 9 | 37 | 
| Broccoli frisch | 100 g | 26 | 110 | 
| Broccoli frisch gegart | 100 g | 23 | 97 | 
| Broccoli frisch mit Küchenabfall | 100 g | 17 | 72 | 
| Broccoli gegart | 100 g | 23 | 97 | 
| Broccoli gesäuert | 100 g | 14 | 58 | 
| Broccoli getrocknet | 100 g | 238 | 998 | 
| Broccoli tiefgefroren | 100 g | 28 | 119 | 
| Chinakohl Konserve * | 100 g | 8 | 35 | 
| Chinakohl Konserve, abgetropft | 100 g | 11 | 47 | 
| Chinakohl Trunk | 100 g | 5 | 19 | 
| Chinakohl frisch | 100 g | 14 | 57 | 
| Chinakohl frisch gegart | 100 g | 12 | 50 | 
| Chinakohl frisch mit Küchenabfall | 100 g | 11 | 44 | 
| Chinakohl gegart | 100 g | 12 | 50 | 
| Chinakohl gesäuert | 100 g | 8 | 32 | 
| Chinakohl getrocknet * | 100 g | 227 | 952 | 
| Chinakohl tiefgefroren | 100 g | 15 | 62 | 
| Grünkohl (Braunkohl) gegart | 100 g | 28 | 119 | 
| Grünkohl Konserve | 100 g | 24 | 101 | 
| Grünkohl Konserve gegart | 100 g | 33 | 138 | 
| Grünkohl Konserve, abgetropft | 100 g | 33 | 138 | 
| Grünkohl Trunk | 100 g | 12 | 52 | 
| Grünkohl frisch | 100 g | 37 | 155 | 
| Grünkohl frisch gegart | 100 g | 28 | 119 | 
| Grünkohl frisch mit Küchenabfall | 100 g | 20 | 85 | 
| Grünkohl gesäuert | 100 g | 19 | 81 | 
| Grünkohl getrocknet | 100 g | 249 | 1.044 | 
| Grünkohl tiefgefroren | 100 g | 40 | 168 | 
| Kohlgemüse | 100 g | 25 | 104 | 
| Kohlgemüse frisch | 100 g | 25 | 104 | 
| Kohlrabi Konserve | 100 g | 16 | 65 | 
| Kohlrabi Konserve gegart | 100 g | 21 | 86 | 
| Kohlrabi Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 86 | 
| Kohlrabi Trunk | 100 g | 8 | 34 | 
| Kohlrabi frisch | 100 g | 25 | 103 | 
| Kohlrabi frisch gegart | 100 g | 20 | 85 | 
| Kohlrabi frisch mit Küchenabfall | 100 g | 16 | 67 | 
| Kohlrabi gegart | 100 g | 20 | 85 | 
| Kohlrabi gesäuert * | 100 g | 13 | 54 | 
| Kohlrabi getrocknet * | 100 g | 275 | 1.151 | 
| Kohlrabi tiefgefroren | 100 g | 26 | 110 | 
| Kohlrabi tiefgefroren gegart | 100 g | 22 | 92 | 
| Kopfkohl | 100 g | 23 | 95 | 
| Pakchoy frisch | 100 g | 14 | 57 | 
| Rosenkohl Konserve | 100 g | 23 | 98 | 
| Rosenkohl Konserve gegart | 100 g | 32 | 133 | 
| Rosenkohl Konserve, abgetropft | 100 g | 32 | 133 | 
| Rosenkohl Trunk | 100 g | 12 | 51 | 
| Rosenkohl frisch | 100 g | 36 | 151 | 
| Rosenkohl frisch gegart | 100 g | 30 | 125 | 
| Rosenkohl frisch mit Küchenabfall | 100 g | 28 | 118 | 
| Rosenkohl gegart | 100 g | 30 | 125 | 
| Rosenkohl gesäuert | 100 g | 19 | 78 | 
| Rosenkohl getrocknet * | 100 g | 236 | 988 | 
| Rosenkohl tiefgefroren | 100 g | 39 | 163 | 
| Rosenkohl tiefgefroren gegart | 100 g | 32 | 135 | 
| Rotkohl (Blaukraut) gegart | 100 g | 18 | 76 | 
| Rotkohl Konserve | 100 g | 14 | 60 | 
| Rotkohl Konserve gegart | 100 g | 19 | 79 | 
| Rotkohl Konserve, abgetropft | 100 g | 19 | 79 | 
| Rotkohl Trunk | 100 g | 7 | 31 | 
| Rotkohl frisch | 100 g | 23 | 95 | 
| Rotkohl frisch gegart | 100 g | 18 | 76 | 
| Rotkohl frisch mit Küchenabfall | 100 g | 18 | 74 | 
| Rotkohl gesäuert | 100 g | 12 | 50 | 
| Rotkohl getrocknet * | 100 g | 247 | 1.035 | 
| Rotkohl tiefgefroren | 100 g | 24 | 101 | 
| Rotkohl tiefgefroren gegart | 100 g | 20 | 82 | 
| Sauerkraut Konserve | 100 g | 11 | 46 | 
| Sauerkraut Konserve abgetropft | 100 g | 16 | 65 | 
| Sauerkraut Konzentrat * | 100 g | 118 | 492 | 
| Sauerkraut Saft | 100 g | 15 | 64 | 
| Sauerkraut Trunk | 100 g | 6 | 25 | 
| Sauerkraut abgetropft | 100 g | 17 | 70 | 
| Sauerkraut abgetropft frisch | 100 g | 17 | 70 | 
| Sauerkraut frisch gegart | 100 g | 16 | 69 | 
| Sauerkraut gesäuert * | 100 g | 9 | 39 | 
| Sauerkraut tiefgefroren * | 100 g | 18 | 77 | 
| Spitzkohl | 100 g | 23 | 96 | 
| Spitzkohl Konserve * | 100 g | 14 | 58 | 
| Spitzkohl Konserve, abgetropft | 100 g | 19 | 78 | 
| Spitzkohl Trunk | 100 g | 8 | 32 | 
| Spitzkohl frisch | 100 g | 23 | 96 | 
| Spitzkohl gesäuert | 100 g | 12 | 51 | 
| Spitzkohl getrocknet * | 100 g | 247 | 1.033 | 
| Spitzkohl tiefgefroren * | 100 g | 25 | 103 | 
| Sprossenkohl frisch | 100 g | 36 | 151 | 
| Weinsauerkraut | 100 g | 17 | 70 | 
| Weinsauerkraut frisch | 100 g | 17 | 70 | 
| Weißkohl (Weißkraut) gegart | 100 g | 20 | 83 | 
| Weißkohl Konserve * | 100 g | 16 | 66 | 
| Weißkohl Konserve gegart * | 100 g | 21 | 87 | 
| Weißkohl Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 87 | 
| Weißkohl Trunk | 100 g | 8 | 34 | 
| Weißkohl frisch | 100 g | 25 | 104 | 
| Weißkohl frisch gegart | 100 g | 20 | 83 | 
| Weißkohl frisch mit Küchenabfall | 100 g | 19 | 81 | 
| Weißkohl gesäuert * | 100 g | 13 | 55 | 
| Weißkohl getrocknet * | 100 g | 245 | 1.027 | 
| Weißkohl tiefgefroren | 100 g | 27 | 111 | 
| Weißkohl tiefgefroren gegart | 100 g | 21 | 89 | 
| Wirsingkohl Konserve * | 100 g | 17 | 70 | 
| Wirsingkohl Konserve gegart * | 100 g | 23 | 95 | 
| Wirsingkohl Konserve, abgetropft | 100 g | 23 | 95 | 
| Wirsingkohl Trunk | 100 g | 9 | 36 | 
| Wirsingkohl frisch | 100 g | 26 | 109 | 
| Wirsingkohl frisch gegart | 100 g | 22 | 92 | 
| Wirsingkohl frisch mit Küchenabfall | 100 g | 19 | 78 | 
| Wirsingkohl gegart | 100 g | 22 | 92 | 
| Wirsingkohl gesäuert | 100 g | 14 | 58 | 
| Wirsingkohl getrocknet * | 100 g | 255 | 1.067 | 
| Wirsingkohl tiefgefroren * | 100 g | 28 | 118 | 
| Wirsingkohl tiefgefroren gegart | 100 g | 24 | 100 | 
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


