Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Kartoffelgerichte
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Bauernfrühstück | 100 g | 104 | 434 |
Bauernfrühstück | 100 g | 136 | 568 |
Bayrischer Topf mit Weißkohl und Möhren (1) | 100 g | 57 | 239 |
Bechamelkartoffeln | 100 g | 79 | 332 |
Bechamelkartoffeln | 100 g | 83 | 347 |
Bechamelkartoffeln (0) | 100 g | 79 | 332 |
Bigosch (Eintopf aus Speck/Möhren/Kohlrabi) (1) | 100 g | 117 | 489 |
Bouillonkartoffeln | 100 g | 55 | 230 |
Bouillonkartoffeln | 100 g | 48 | 203 |
Bratkartoffeln | 100 g | 112 | 467 |
Bratkartoffeln | 100 g | 104 | 435 |
Bratkartoffeln | 100 g | 123 | 517 |
Bratkartoffeln (0) | 100 g | 112 | 467 |
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln | 100 g | 137 | 575 |
Bratkartoffeln süß | 100 g | 129 | 541 |
Brühkartoffeln | 100 g | 59 | 249 |
Brühkartoffeln | 100 g | 141 | 590 |
Bäckerinkartoffeln | 100 g | 87 | 365 |
Bäckerinkartoffeln | 100 g | 67 | 282 |
Eierkartoffeln mit Tomaten (1) | 100 g | 70 | 293 |
Eintopf Kartoffeln mit Fleisch (0) | 100 g | 134 | 562 |
Eintopf Kartoffeln ohne Fleisch (0) | 100 g | 41 | 171 |
Fischtopf Cuxhavener (1) | 100 g | 67 | 280 |
Frühlingspüree | 100 g | 66 | 276 |
Gaisburger Marsch (Kartoffeln mit Rindfleisch) | 100 g | 90 | 376 |
Gaisburger Marsch (Kartoffeln mit Rindfleisch) | 100 g | 99 | 414 |
Gaisburger Marsch (Kartoffeln mit Rindfleisch) mit Küchenabf | 100 g | 103 | 430 |
Himmel und Erde (Äpfel und Kartoffeln) (1) | 100 g | 96 | 402 |
Himmel und Erde (Äpfel und Kartoffeln) mit Blutwurst | 100 g | 162 | 680 |
Himmel und Erde mit Blutwurst (1) | 100 g | 127 | 531 |
Hoppel-Poppel (Kartoffeln Rind Zwiebel) | 100 g | 125 | 523 |
Hoppel-Poppel (Kartoffeln Rind Zwiebel) (1) | 100 g | 116 | 487 |
Jägerfrühstück | 100 g | 146 | 610 |
Kartoffel-Tomatengericht mit Hackfleisch (1) | 100 g | 80 | 335 |
Kartoffelauflauf | 100 g | 155 | 648 |
Kartoffelbratlinge | 100 g | 121 | 508 |
Kartoffelbrei | 100 g | 78 | 326 |
Kartoffelbrei/ Kartoffelpüree | 100 g | 68 | 283 |
Kartoffelbrei/-püree (0) | 100 g | 68 | 283 |
Kartoffelbrei/-püree (0) | 100 g | 68 | 283 |
Kartoffelbällchen süß (Kartoffel-Hefeteig) | 100 g | 183 | 768 |
Kartoffeleintopf mit Fleisch (0) | 100 g | 134 | 562 |
Kartoffeleintopf mit Hammelfleisch und Tomaten (0) | 100 g | 75 | 315 |
Kartoffeleintopf mit Hammelfleisch und Tomaten (1) | 100 g | 76 | 320 |
Kartoffeleintopf mit Würstchen (1) | 100 g | 94 | 394 |
Kartoffelgerichte (0) | 100 g | 112 | 467 |
Kartoffelgerichte gekocht (Salzkartoffeln) | 100 g | 70 | 293 |
Kartoffelgulasch | 100 g | 65 | 271 |
Kartoffelgulasch (1) | 100 g | 65 | 271 |
Kartoffelklöße (0) | 100 g | 289 | 1.208 |
Kartoffelklöße Knödel (0) | 100 g | 84 | 353 |
Kartoffelklöße aus Knödelpulver halb und halb | 100 g | 289 | 1.208 |
Kartoffelklöße aus Knödelpulver halb und halb | 100 g | 296 | 1.239 |
Kartoffelklöße aus gekochten Kartoffeln | 100 g | 107 | 447 |
Kartoffelklöße halb und halb | 100 g | 84 | 350 |
Kartoffelklöße halb und halb | 100 g | 114 | 479 |
Kartoffelklöße halb und halb | 100 g | 114 | 479 |
Kartoffelklöße mit Butterbrösel und Backobst | 100 g | 133 | 557 |
Kartoffelklöße von gekochten Kartoffeln | 100 g | 100 | 420 |
Kartoffelklöße von gekochten Kartoffeln | 100 g | 69 | 288 |
Kartoffelklöße von gekochten Kartoffeln | 100 g | 102 | 426 |
Kartoffelknödel aus Knödelpulver halb und halb | 100 g | 292 | 1.224 |
Kartoffelknödel mit Hackfleisch | 100 g | 130 | 543 |
Kartoffelkroketten | 100 g | 144 | 604 |
Kartoffelkroketten | 100 g | 150 | 628 |
Kartoffelkroketten | 100 g | 144 | 601 |
Kartoffelkroketten (0) | 100 g | 132 | 551 |
Kartoffelkroketten aus Brandteig | 100 g | 109 | 458 |
Kartoffelkroketten mit Möhren und Erbsen | 100 g | 95 | 398 |
Kartoffelmaultaschen | 100 g | 135 | 566 |
Kartoffelmaultaschen (1) | 100 g | 135 | 566 |
Kartoffeln Niedernauer | 100 g | 102 | 426 |
Kartoffeln Niedernauer | 100 g | 115 | 483 |
Kartoffeln englisch mit saurer Sahne | 100 g | 82 | 345 |
Kartoffeln in heller Soße | 100 g | 68 | 286 |
Kartoffelomelette (1) | 100 g | 92 | 387 |
Kartoffelpudding (1) | 100 g | 91 | 380 |
Kartoffelpuffer | 100 g | 139 | 581 |
Kartoffelpuffer | 100 g | 168 | 705 |
Kartoffelpuffer mit saurer Sahne (1) | 100 g | 146 | 610 |
Kartoffelpüree | 100 g | 107 | 447 |
Kartoffelpüree aus Trockenprodukt | 100 g | 93 | 390 |
Kartoffelpüree aus Trockenprodukt | 100 g | 79 | 329 |
Kartoffelrand | 100 g | 116 | 484 |
Kartoffelschichtspeise (1) | 100 g | 77 | 321 |
Kartoffelschnee | 100 g | 56 | 236 |
Kartoffelteig | 100 g | 87 | 366 |
Kartoffelteig (0) | 100 g | 87 | 366 |
Kartoffeltörtchen mit Pilzen und Blattspinat | 100 g | 51 | 213 |
Klöße von gekochten Kartoffeln mit Ei | 100 g | 70 | 295 |
Klöße von gekochten Kartoffeln mit Knödelmehl | 100 g | 99 | 415 |
Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) | 100 g | 78 | 326 |
Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) | 100 g | 68 | 286 |
Klöße von rohen Kartoffeln (Thüringer Klöße) | 100 g | 79 | 329 |
Kräuter-Sahne-Kartoffeln | 100 g | 151 | 632 |
Kümmelkartoffeln | 100 g | 97 | 407 |
Labskaus | 100 g | 104 | 434 |
Labskaus | 100 g | 121 | 505 |
Labskaus (1) | 100 g | 101 | 421 |
Lippischer Pickert (1) | 100 g | 224 | 939 |
Pellkartoffeln | 100 g | 71 | 298 |
Petersilienkartoffeln | 100 g | 71 | 298 |
Pommes Frites | 100 g | 157 | 658 |
Pommes Frites | 100 g | 114 | 479 |
Pommes Frites (0) | 100 g | 117 | 491 |
Reibekuchen rheinisch (1) | 100 g | 139 | 582 |
Rheinischer Eintopf (Speck/Bohnen/Tomaten) (1) | 100 g | 135 | 567 |
Rindfleisch mit Kohlrabi (1) | 100 g | 79 | 332 |
Rösti | 100 g | 147 | 617 |
Röstkartoffeln mit Nudeln und Ei | 100 g | 132 | 553 |
Sahnekartoffeln gebacken | 100 g | 114 | 479 |
Salzkartoffeln | 100 g | 70 | 293 |
Salzkartoffeln | 100 g | 70 | 293 |
Salzkartoffeln | 100 g | 70 | 292 |
Schinkenkartoffeln | 100 g | 91 | 383 |
Schlesisches Himmelreich (Trockenobst mit Speck) | 100 g | 399 | 1.672 |
Schlesisches Himmelreich (Trockenobst mit Speck) | 100 g | 399 | 1.672 |
Schlesisches Himmelreich (Trockenobst mit Speck) (1) | 100 g | 405 | 1.696 |
Schneebällchen | 100 g | 111 | 466 |
Senatorentopf (1) | 100 g | 93 | 391 |
Spanisch Frico (Kartoffeln Schweinefleisch) | 100 g | 80 | 336 |
Spanisch Frico (Kartoffeln Schweinefleisch) (1) | 100 g | 80 | 333 |
Speckkartoffeln | 100 g | 123 | 517 |
Tiroler Geröstel | 100 g | 139 | 584 |
Tomatenkartoffeln | 100 g | 73 | 307 |
Voigtländer Klöße | 100 g | 95 | 396 |
Wirsing-Eintopf mit Fleischklößchen (1) | 100 g | 87 | 364 |
Zwiebelkartoffeln | 100 g | 71 | 299 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt