Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Kartoffelprodukte (bst. Hersteller)
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule | 
|---|---|---|---|
| 1.2.3 Bratkartoffeln | 100 g | 127 | na | 
| 1.2.3 Frites | 100 g | 141 | na | 
| 1.2.3 Kartoffelpuffer | 100 g | 109 | na | 
| 1.2.3 Kartoffelwürfel | 100 g | 137 | na | 
| 1.2.3 Kroketten | 100 g | 210 | na | 
| 1.2.3 Rösti | 100 g | 185 | na | 
| 1.2.3 Rösti Snaxs Champignon | 100 g | 173 | na | 
| 1.2.3 Rösti Snaxs Frischkäse-Kräuter | 100 g | 187 | na | 
| 1.2.3 Rösti Snaxs Würstchen | 100 g | 186 | na | 
| AMERICAN DINER Classic | 100 g | 168 | na | 
| Bauernfrühstück "Das Klassische" mit Speck & Ei | 100 g | 142 | 590 | 
| Bauernfrühstück (vor der Zubereitung) | 100 g | 92 | 390 | 
| Bratkartoffeln | 100 g | 99 | 415 | 
| Bratkartoffeln "Die Klassischen" | 100 g | 82 | 345 | 
| Bratkartoffeln (vor der Zubereitung) | 100 g | 73 | 308 | 
| Chef-Frites | 100 g | 172 | na | 
| Chef-Kroketten-Fest | 100 g | 179 | na | 
| Chef-Krönchen | 100 g | 206 | na | 
| Chef-Mandelbällchen | 100 g | 207 | na | 
| Chef-PomPoms | 100 g | 186 | na | 
| Country Kartoffeln "Die Würzigen" | 100 g | 113 | 475 | 
| Country Kartoffeln knusprig & würzig | 100 g | 134 | 580 | 
| Dampfnudeln | 100 g | 246 | 1.030 | 
| Frites Provencial | 100 g | 180 | na | 
| Gekochter Kloß-Teig (Trockenprodukt) | 100 g | 320 | 1.360 | 
| Gekochter Kloß-Teig (zugereitet) | 100 g | 176 | 750 | 
| Gemüse Knödel aus Kartoffeln & Frühlingsgemüse im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 321 | 1.360 | 
| Gemüse Knödel aus Kartoffeln & Frühlingsgemüse im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 214 | 905 | 
| Gnocchi | 100 g | 168 | 709 | 
| Gnocchi Italienische Kartoffel-Klößchen | 100 g | 155 | 655 | 
| Golden Americans | 100 g | 156 | na | 
| Golden Longs | 100 g | 175 | na | 
| Golden Smiles | 100 g | 203 | na | 
| Golden Southern | 100 g | 190 | na | 
| Gourmetkartoffeln | 100 g | 76 | 316 | 
| Home Fries XXL | 100 g | 179 | na | 
| Kartoffel Knödel "Der Klassiker" halb & halb im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 329 | 1.390 | 
| Kartoffel Knödel "Der Klassiker" halb & halb im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 219 | 925 | 
| Kartoffel Knödel "Der Rohe" im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 320 | 1.355 | 
| Kartoffel Knödel "Der Rohe" im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 214 | 905 | 
| Kartoffel Knödel-Teig "Der Klassiker" halb & halb (Trockenprodukt) | 100 g | 299 | 1.270 | 
| Kartoffel Knödel-Teig "Der Klassiker" halb & halb (zugereitet) | 100 g | 158 | 675 | 
| Kartoffel Knödel-Teig "Der Rohe" (Trockenprodukt) | 100 g | 301 | 1.280 | 
| Kartoffel Knödel-Teig "Der Rohe" (zugereitet) | 100 g | 165 | 705 | 
| Kartoffel Puffer-Teig "Der Knusprige" (Trockenprodukt) | 100 g | 296 | 1.260 | 
| Kartoffel Puffer-Teig "Der Knusprige" (zugereitet) | 100 g | 75 | 320 | 
| Kartoffel Püree mit Lauchzwiebeln & Speck (Trockenprodukt) | 100 g | 385 | 1.620 | 
| Kartoffel Püree mit Lauchzwiebeln & Speck (zugereitet) | 100 g | 144 | 610 | 
| Kartoffel Püree mit Schnittlauch & Crème fraiche (Trockenprodukt) | 100 g | 405 | 1.705 | 
| Kartoffel Püree mit Schnittlauch & Crème fraiche (zugereitet) | 100 g | 148 | 620 | 
| Kartoffel Püree mit deftigem Bauerngemüse (Trockenprodukt) | 100 g | 355 | 1.495 | 
| Kartoffel Püree mit deftigem Bauerngemüse (zugereitet) | 100 g | 133 | 560 | 
| Kartoffel Snack mit Broccoli & Créme fraiche (Trockenprodukt) | 100 g | 437 | 1.830 | 
| Kartoffel Snack mit Broccoli & Créme fraiche (zugereitet) | 100 g | 212 | 885 | 
| Kartoffel Snack mit Champignons & Frühlingszwiebeln (Trockenprodukt) | 100 g | 426 | 1.785 | 
| Kartoffel Snack mit Champignons & Frühlingszwiebeln (zugereitet) | 100 g | 200 | 840 | 
| Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse (Trockenprodukt) | 100 g | 420 | 1.765 | 
| Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse (zugereitet) | 100 g | 203 | 850 | 
| Kartoffel Snack mit Gartengemüse (Trockenprodukt) | 100 g | 421 | 1.765 | 
| Kartoffel Snack mit Gartengemüse (zugereitet) | 100 g | 201 | 840 | 
| Kartoffel Snack mit Lauchzwiebeln & Speck (Trockenprodukt) | 100 g | 385 | 1.620 | 
| Kartoffel Snack mit Lauchzwiebeln & Speck (zugereitet) | 100 g | 154 | 650 | 
| Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (Trockenprodukt) | 100 g | 408 | 1.720 | 
| Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (zugereitet) | 100 g | 198 | 835 | 
| Kartoffel Taschen mit cremigem Frischkäse & Kräutern (6 Stück) | 100 g | 178 | 749 | 
| Kartoffel-Puffer knusprig & saftig (8 Stück) | 100 g | 152 | 638 | 
| Kartoffelgratin (vor der Zubereitung) | 100 g | 122 | 502 | 
| Kartoffelkloßteig | 100 g | 113 | 478 | 
| Kartoffelknirpse (vor der Zubereitung) | 100 g | 61 | 259 | 
| Kartoffelpuffer (vor der Zubereitung) | 100 g | 90 | 380 | 
| Kartoffelpüree "Das Komplette" mit Milch | 100 g | 367 | 1.555 | 
| Kartoffelpüree "Das Komplette" mit Milch | 100 g | 119 | 505 | 
| Kartoffelpüree "Das Kräftige" (Trockenprodukt) | 100 g | 330 | 1.400 | 
| Kartoffelpüree "Das Kräftige" (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) ) | 100 g | 134 | 570 | 
| Kartoffelpüree "Das Lockere" (Trockenprodukt) | 100 g | 347 | 1.475 | 
| Kartoffelpüree "Das Lockere" (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) ) | 100 g | 147 | 625 | 
| Kloß mit Soß, tiefgefroren | 100 g | 127 | 530 | 
| Kloßteige (vor der Zubereitung) | 100 g | 92 | 393 | 
| Kroketten knusprig & locker | 100 g | 220 | 920 | 
| PICKERS Chicken Wings | 100 g | 208 | na | 
| PICKERS Chili Cheese Nuggets | 100 g | 197 | na | 
| PICKERS Jalapenos | 100 g | 252 | na | 
| PICKERS Onion Rings | 100 g | 235 | na | 
| Pilz Knödel aus Semmelbrot & Champignons im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 390 | 1.640 | 
| Pilz Knödel aus Semmelbrot & Champignons im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 260 | 1.095 | 
| Reibe-Kuchen Teig-Mix in der Shaker Flasche (Trockenprodukt) | 100 g | 296 | 1.260 | 
| Reibe-Kuchen Teig-Mix in der Shaker Flasche (zugereitet) | 100 g | 81 | 345 | 
| Rösti "Die Knusprigen" | 100 g | 112 | 470 | 
| Rösti-Taler knusprig & herzhaft | 100 g | 209 | 878 | 
| Röstzwiebel Knödel aus Semmelbrot & Röstzwiebeln im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 389 | 1.640 | 
| Röstzwiebel Knödel aus Semmelbrot & Röstzwiebeln im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 260 | 1.095 | 
| Schupfnudeln | 100 g | 167 | 698 | 
| Seidenknödelteig | 100 g | 120 | 500 | 
| Semmel-Knödel "Der Klassiker" im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 394 | 1.660 | 
| Semmel-Knödel "Der Klassiker" im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 263 | 1.110 | 
| Semmelknödelteig | 100 g | 180 | 753 | 
| Sonntagsknödel, tiefgefr. | 100 g | 139 | 582 | 
| Speck-Knödel aus Semmelbrot & Räucherspeck im Kochbtl. (Trockenprodukt) | 100 g | 433 | 1.825 | 
| Speck-Knödel aus Semmelbrot & Räucherspeck im Kochbtl. (zugereitet) | 100 g | 290 | 1.220 | 
| Stampf Kartoffeln (Trockenprodukt) | 100 g | 347 | 1.475 | 
| Stampf Kartoffeln (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) und 20 g Butter) | 100 g | 201 | 850 | 
| Western Wedges | 100 g | 158 | na | 
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


