Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Karpfenfische
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Blei Brasse Karausche gegart | 100 g | 121 | 508 |
| Karausche Konserve | 100 g | 91 | 381 |
| Karausche Konserve in Öl | 100 g | 264 | 1.105 |
| Karausche Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 159 | 666 |
| Karausche Konserve, abgetropft | 100 g | 114 | 479 |
| Karausche Präserve | 100 g | 220 | 920 |
| Karausche Präserve, abgetropft | 100 g | 135 | 566 |
| Karausche frisch Fischzuschnitt | 100 g | 116 | 485 |
| Karausche frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 61 | 257 |
| Karausche frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 121 | 508 |
| Karausche frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 121 | 508 |
| Karausche frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 61 | 257 |
| Karausche geräuchert | 100 g | 123 | 515 |
| Karausche gesalzen | 100 g | 110 | 461 |
| Karausche tiefgefroren | 100 g | 116 | 485 |
| Karausche tiefgefroren gegart | 100 g | 121 | 508 |
| Karpfen Konserve | 100 g | 91 | 379 |
| Karpfen Konserve in Öl | 100 g | 263 | 1.103 |
| Karpfen Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 161 | 676 |
| Karpfen Konserve, abgetropft | 100 g | 114 | 477 |
| Karpfen Präserve | 100 g | 219 | 919 |
| Karpfen Präserve, abgetropft | 100 g | 138 | 576 |
| Karpfen frisch Fischzuschnitt | 100 g | 116 | 484 |
| Karpfen frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 57 | 238 |
| Karpfen frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 122 | 512 |
| Karpfen frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 122 | 512 |
| Karpfen frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 57 | 238 |
| Karpfen gegart | 100 g | 122 | 512 |
| Karpfen geräuchert | 100 g | 123 | 513 |
| Karpfen gesalzen | 100 g | 109 | 458 |
| Karpfen tiefgefroren | 100 g | 116 | 484 |
| Karpfen tiefgefroren gegart | 100 g | 122 | 512 |
| Karpfenartige Fische | 100 g | 116 | 484 |
| Schleie Konserve * | 100 g | 61 | 257 |
| Schleie Konserve in Öl * | 100 g | 235 | 982 |
| Schleie Präserve * | 100 g | 189 | 793 |
| Schleie frisch Fischzuschnitt | 100 g | 78 | 328 |
| Schleie frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 31 | 131 |
| Schleie frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 89 | 374 |
| Schleie frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 89 | 374 |
| Schleie frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 31 | 131 |
| Schleie gegart | 100 g | 89 | 374 |
| Schleie geräuchert | 100 g | 83 | 349 |
| Schleie gesalzen | 100 g | 74 | 308 |
| Schleie tiefgefroren | 100 g | 78 | 328 |
| Schleie tiefgefroren gegart | 100 g | 89 | 374 |
| Wels Konserve * | 100 g | 127 | 532 |
| Wels Konserve in Öl * | 100 g | 300 | 1.256 |
| Wels Präserve * | 100 g | 257 | 1.077 |
| Wels frisch Fischzuschnitt | 100 g | 162 | 678 |
| Wels frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 88 | 367 |
| Wels frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 161 | 675 |
| Wels frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 161 | 675 |
| Wels frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 88 | 367 |
| Wels gegart | 100 g | 161 | 675 |
| Wels geräuchert | 100 g | 171 | 717 |
| Wels gesalzen | 100 g | 154 | 646 |
| Wels tiefgefroren | 100 g | 162 | 678 |
| Wels tiefgefroren gegart | 100 g | 161 | 675 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


