Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Kalbfleischschnitte
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) frisch | 100 g | 209 | 875 |
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) frisch gegart | 100 g | 226 | 945 |
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 173 | 723 |
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) geräuchert | 100 g | 213 | 891 |
Kalb Bauch (Dünnung) (fe) tiefgefroren | 100 g | 209 | 875 |
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) frisch | 100 g | 176 | 735 |
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) frisch gegart | 100 g | 196 | 821 |
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 146 | 611 |
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) geräuchert | 100 g | 178 | 747 |
Kalb Bauch (Dünnung) (mf) tiefgefroren | 100 g | 176 | 735 |
Kalb Bauch (Dünnung) fett (fe) | 100 g | 209 | 875 |
Kalb Bauch (Dünnung) frisch | 100 g | 176 | 735 |
Kalb Bauch (Dünnung) mittelfett (mf) | 100 g | 176 | 735 |
Kalb Brust (Spannrippe) | 100 g | 131 | 549 |
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) frisch | 100 g | 176 | 735 |
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) frisch gegart | 100 g | 196 | 821 |
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 152 | 635 |
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 146 | 611 |
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) geräuchert | 100 g | 178 | 747 |
Kalb Brust (Spannrippe) (fe) tiefgefroren | 100 g | 176 | 735 |
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) frisch | 100 g | 131 | 549 |
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) frisch gegart | 100 g | 157 | 658 |
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 114 | 478 |
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 463 |
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) geräuchert | 100 g | 133 | 557 |
Kalb Brust (Spannrippe) (mf) tiefgefroren | 100 g | 131 | 549 |
Kalb Brust (Spannrippe) fett (fe) | 100 g | 176 | 735 |
Kalb Brust (Spannrippe) frisch | 100 g | 131 | 549 |
Kalb Brust (Spannrippe) gepökelt geräuchert | 100 g | 114 | 478 |
Kalb Brust (Spannrippe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 111 | 463 |
Kalb Brust (Spannrippe) geräuchert | 100 g | 133 | 557 |
Kalb Brust (Spannrippe) mittelfett (mf) | 100 g | 131 | 549 |
Kalb Brust (Spannrippe) tiefgefroren | 100 g | 131 | 549 |
Kalb Fettgewebe | 100 g | 624 | 2.612 |
Kalb Fettgewebe (subcutanes Fettgewebe) | 100 g | 624 | 2.612 |
Kalb Filet (Lende) | 100 g | 111 | 466 |
Kalb Filet (Lende) (ma) frisch | 100 g | 111 | 466 |
Kalb Filet (Lende) (ma) frisch gegart | 100 g | 142 | 593 |
Kalb Filet (Lende) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 374 |
Kalb Filet (Lende) (ma) geräuchert | 100 g | 113 | 473 |
Kalb Filet (Lende) (ma) tiefgefroren | 100 g | 111 | 466 |
Kalb Filet (Lende) (mf) frisch | 100 g | 157 | 659 |
Kalb Filet (Lende) (mf) frisch gegart | 100 g | 181 | 759 |
Kalb Filet (Lende) (mf) geräuchert | 100 g | 160 | 670 |
Kalb Filet (Lende) (mf) tiefgefroren | 100 g | 157 | 659 |
Kalb Filet (Lende) frisch | 100 g | 111 | 466 |
Kalb Filet (Lende) gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 374 |
Kalb Filet (Lende) geräuchert | 100 g | 113 | 473 |
Kalb Filet (Lende) mager (ma) | 100 g | 111 | 466 |
Kalb Filet (Lende) mittelfett (mf) | 100 g | 157 | 659 |
Kalb Filet (Lende) tiefgefroren | 100 g | 111 | 466 |
Kalb Fleischfett (intermusculares Fettgewebe) | 100 g | 624 | 2.612 |
Kalb Fleischschnitte | 100 g | 117 | 488 |
Kalb Hinterhaxe (ma) frisch | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Hinterhaxe (ma) frisch gegart | 100 g | 152 | 637 |
Kalb Hinterhaxe (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Hinterhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 104 | 436 |
Kalb Hinterhaxe (ma) geräuchert | 100 g | 124 | 521 |
Kalb Hinterhaxe (ma) tiefgefroren | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Hinterhaxe frisch | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Hinterhaxe mager (ma) | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Keule | 100 g | 102 | 427 |
Kalb Keule (ma) frisch gegart | 100 g | 134 | 563 |
Kalb Keule (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 374 |
Kalb Keule (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 88 | 367 |
Kalb Keule (ma) geräuchert | 100 g | 103 | 433 |
Kalb Keule (ma) tiefgefroren | 100 g | 102 | 427 |
Kalb Keule (mf) frisch | 100 g | 112 | 471 |
Kalb Keule (mf) frisch gegart | 100 g | 144 | 601 |
Kalb Keule (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 98 | 411 |
Kalb Keule (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 96 | 402 |
Kalb Keule (mf) geräuchert | 100 g | 114 | 477 |
Kalb Keule (mf) tiefgefroren | 100 g | 112 | 471 |
Kalb Keule frisch | 100 g | 102 | 427 |
Kalb Keule mager (ma) | 100 g | 102 | 427 |
Kalb Keule mager (ma) frisch | 100 g | 102 | 427 |
Kalb Keule mittelfett (mf) | 100 g | 112 | 471 |
Kalb Keule tiefgefroren | 100 g | 102 | 427 |
Kalb Kugel/Fricandeau frisch | 100 g | 102 | 427 |
Kalb Kugel/Fricandeau gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 374 |
Kalb Kugel/Fricandeau gepökelt ungeräuchert | 100 g | 88 | 367 |
Kalb Muskelfleisch | 100 g | 94 | 392 |
Kalb Nacken (Kamm) | 100 g | 128 | 537 |
Kalb Nacken (Kamm) (ma) frisch | 100 g | 119 | 498 |
Kalb Nacken (Kamm) (ma) frisch gegart | 100 g | 148 | 619 |
Kalb Nacken (Kamm) (ma) geräuchert | 100 g | 121 | 505 |
Kalb Nacken (Kamm) (ma) tiefgefroren | 100 g | 119 | 498 |
Kalb Nacken (Kamm) (mf) frisch | 100 g | 128 | 537 |
Kalb Nacken (Kamm) (mf) frisch gegart | 100 g | 156 | 653 |
Kalb Nacken (Kamm) (mf) geräuchert | 100 g | 130 | 545 |
Kalb Nacken (Kamm) (mf) tiefgefroren | 100 g | 128 | 537 |
Kalb Nacken (Kamm) frisch | 100 g | 128 | 537 |
Kalb Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert | 100 g | 112 | 467 |
Kalb Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 108 | 454 |
Kalb Nacken (Kamm) geräuchert | 100 g | 130 | 545 |
Kalb Nacken (Kamm) mager (ma) | 100 g | 119 | 498 |
Kalb Nacken (Kamm) mittelfett (mf) | 100 g | 128 | 537 |
Kalb Nacken (Kamm) tiefgefroren | 100 g | 128 | 537 |
Kalb Nierenfett tiefgefroren | 100 g | 624 | 2.612 |
Kalb Rücken (Kotelett) | 100 g | 105 | 439 |
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) frisch | 100 g | 105 | 439 |
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart | 100 g | 136 | 568 |
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 92 | 384 |
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 90 | 376 |
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) geräuchert | 100 g | 106 | 445 |
Kalb Rücken (Kotelett) (ma) tiefgefroren | 100 g | 105 | 439 |
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) frisch | 100 g | 146 | 613 |
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart | 100 g | 172 | 719 |
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 127 | 532 |
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 123 | 514 |
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) geräuchert | 100 g | 149 | 623 |
Kalb Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren | 100 g | 146 | 613 |
Kalb Rücken (Kotelett) frisch | 100 g | 105 | 439 |
Kalb Rücken (Kotelett) gepökelt geräuchert | 100 g | 92 | 384 |
Kalb Rücken (Kotelett) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 90 | 376 |
Kalb Rücken (Kotelett) geräuchert | 100 g | 106 | 445 |
Kalb Rücken (Kotelett) mager (ma) | 100 g | 105 | 439 |
Kalb Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) | 100 g | 146 | 613 |
Kalb Rücken (Kotelett) tiefgefroren | 100 g | 105 | 439 |
Kalb Schulter (Bug) | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Schulter (Bug) (fe) frisch | 100 g | 165 | 690 |
Kalb Schulter (Bug) (fe) frisch gegart | 100 g | 187 | 784 |
Kalb Schulter (Bug) (fe) gepökelt geräuchert | 100 g | 143 | 597 |
Kalb Schulter (Bug) (fe) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 137 | 575 |
Kalb Schulter (Bug) (fe) geräuchert | 100 g | 167 | 701 |
Kalb Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren | 100 g | 165 | 690 |
Kalb Schulter (Bug) (ma) frisch | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Schulter (Bug) (ma) frisch gegart | 100 g | 137 | 573 |
Kalb Schulter (Bug) (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 93 | 391 |
Kalb Schulter (Bug) (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 91 | 382 |
Kalb Schulter (Bug) (ma) geräuchert | 100 g | 108 | 453 |
Kalb Schulter (Bug) (ma) tiefgefroren | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Schulter (Bug) (mf) frisch | 100 g | 125 | 523 |
Kalb Schulter (Bug) (mf) frisch gegart | 100 g | 152 | 638 |
Kalb Schulter (Bug) (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 109 | 455 |
Kalb Schulter (Bug) (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 106 | 442 |
Kalb Schulter (Bug) (mf) geräuchert | 100 g | 127 | 530 |
Kalb Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren | 100 g | 125 | 523 |
Kalb Schulter (Bug) fett (fe) | 100 g | 165 | 690 |
Kalb Schulter (Bug) frisch | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Schulter (Bug) gepökelt geräuchert | 100 g | 93 | 391 |
Kalb Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 91 | 382 |
Kalb Schulter (Bug) geräuchert | 100 g | 108 | 453 |
Kalb Schulter (Bug) mager (ma) | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Schulter (Bug) mittelfett (mf) | 100 g | 125 | 523 |
Kalb Schulter (Bug) tiefgefroren | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Schwanz-/Nußstück frisch | 100 g | 102 | 427 |
Kalb Schwanz-/Nußstück gepökelt geräuchert | 100 g | 89 | 374 |
Kalb Schwanz-/Nußstück gepökelt ungeräuchert | 100 g | 88 | 367 |
Kalb Vorderhaxe | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Vorderhaxe (ma) frisch | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Vorderhaxe (ma) frisch gegart | 100 g | 152 | 637 |
Kalb Vorderhaxe (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Vorderhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 104 | 436 |
Kalb Vorderhaxe (ma) geräuchert | 100 g | 124 | 521 |
Kalb Vorderhaxe (ma) tiefgefroren | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Vorderhaxe (mf) frisch | 100 g | 148 | 621 |
Kalb Vorderhaxe (mf) frisch gegart | 100 g | 174 | 730 |
Kalb Vorderhaxe (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Vorderhaxe (mf) geräuchert | 100 g | 150 | 630 |
Kalb Vorderhaxe (mf) tiefgefroren | 100 g | 148 | 621 |
Kalb Vorderhaxe frisch | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Vorderhaxe gepökelt geräuchert | 100 g | 107 | 447 |
Kalb Vorderhaxe mager (ma) | 100 g | 123 | 513 |
Kalb Vorderhaxe mittelfett (mf) | 100 g | 148 | 621 |
Kalb Vorderhaxe tiefgefroren | 100 g | 123 | 513 |
Kalb fettgewebereiches Fleisch (Verarb.mat. KaIII) | 100 g | 280 | 1.171 |
Kalb grob entsehntes Fleisch (Verarb.mat. KaII) | 100 g | 148 | 621 |
Kalb grob entsehntes Fleisch frisch (Verarb.mat. KaII) | 100 g | 148 | 621 |
Kalb sehnen- fettgewebearmes Fleisch (Verarb.mat. KaI) | 100 g | 117 | 488 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt