Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Innereien von Haustieren
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Kalb Bries frisch | 100 g | 100 | 418 |
| Kalb Bries gegart | 100 g | 105 | 438 |
| Kalb Herz frisch | 100 g | 105 | 441 |
| Kalb Herz gegart | 100 g | 110 | 460 |
| Kalb Herz tiefgefroren | 100 g | 105 | 441 |
| Kalb Hirn frisch | 100 g | 117 | 488 |
| Kalb Hirn gegart | 100 g | 117 | 488 |
| Kalb Hirn tiefgefroren | 100 g | 117 | 488 |
| Kalb Innereien frisch | 100 g | 139 | 582 |
| Kalb Innereien gegart | 100 g | 146 | 613 |
| Kalb Leber frisch | 100 g | 139 | 582 |
| Kalb Leber gegart | 100 g | 146 | 613 |
| Kalb Leber tiefgefroren | 100 g | 139 | 582 |
| Kalb Lunge frisch | 100 g | 86 | 362 |
| Kalb Lunge gegart | 100 g | 92 | 384 |
| Kalb Magen/Gekröse frisch | 100 g | 134 | 562 |
| Kalb Magen/Gekröse gegart | 100 g | 135 | 567 |
| Kalb Milz frisch | 100 g | 94 | 393 |
| Kalb Milz gegart | 100 g | 100 | 417 |
| Kalb Niere frisch | 100 g | 112 | 470 |
| Kalb Niere gegart | 100 g | 116 | 487 |
| Kalb Zunge frisch | 100 g | 180 | 754 |
| Kalb Zunge gegart | 100 g | 173 | 726 |
| Kalb Zunge gepökelt ungeräuchert | 100 g | 169 | 708 |
| Kalb Zunge tiefgefroren | 100 g | 180 | 754 |
| Lamm Bries frisch | 100 g | 92 | 386 |
| Lamm Bries tiefgefroren | 100 g | 92 | 386 |
| Lamm Herz frisch | 100 g | 118 | 494 |
| Lamm Leber frisch | 100 g | 134 | 562 |
| Lamm Milz frisch | 100 g | 104 | 437 |
| Lamm Niere frisch | 100 g | 96 | 404 |
| Lamm Zunge frisch | 100 g | 193 | 809 |
| Lamm Zunge tiefgefroren | 100 g | 193 | 809 |
| Rind Herz frisch | 100 g | 97 | 405 |
| Rind Herz gegart | 100 g | 102 | 429 |
| Rind Herz tiefgefroren | 100 g | 97 | 405 |
| Rind Hirn frisch | 100 g | 127 | 532 |
| Rind Hirn gegart | 100 g | 127 | 530 |
| Rind Hirn tiefgefroren | 100 g | 127 | 532 |
| Rind Innereien frisch | 100 g | 139 | 581 |
| Rind Innereien gegart | 100 g | 147 | 615 |
| Rind Leber frisch | 100 g | 139 | 581 |
| Rind Leber gegart | 100 g | 147 | 615 |
| Rind Leber tiefgefroren | 100 g | 139 | 581 |
| Rind Lunge frisch | 100 g | 94 | 393 |
| Rind Lunge gegart | 100 g | 99 | 416 |
| Rind Magen/Kutteln frisch | 100 g | 94 | 394 |
| Rind Magen/Kutteln gegart | 100 g | 98 | 409 |
| Rind Milz frisch | 100 g | 96 | 401 |
| Rind Milz gegart | 100 g | 102 | 426 |
| Rind Niere frisch | 100 g | 96 | 404 |
| Rind Niere gegart | 100 g | 102 | 425 |
| Rind Schlund frisch | 100 g | 102 | 428 |
| Rind Schlund gegart | 100 g | 107 | 449 |
| Rind Zunge frisch | 100 g | 195 | 816 |
| Rind Zunge gegart | 100 g | 188 | 786 |
| Rind Zunge gepökelt ungeräuchert | 100 g | 182 | 764 |
| Rind Zunge tiefgefroren | 100 g | 195 | 816 |
| Schaf Bries frisch | 100 g | 92 | 386 |
| Schaf Bries gegart | 100 g | 96 | 401 |
| Schaf Herz frisch | 100 g | 161 | 673 |
| Schaf Herz gegart | 100 g | 162 | 678 |
| Schaf Hirn frisch | 100 g | 127 | 532 |
| Schaf Hirn gegart | 100 g | 127 | 532 |
| Schaf Innereien | 100 g | 96 | 401 |
| Schaf Innereien gegart | 100 g | 101 | 423 |
| Schaf Leber frisch | 100 g | 128 | 537 |
| Schaf Leber gegart | 100 g | 135 | 565 |
| Schaf Lunge frisch | 100 g | 95 | 398 |
| Schaf Lunge gegart | 100 g | 101 | 423 |
| Schaf Magen frisch | 100 g | 123 | 517 |
| Schaf Magen gegart | 100 g | 124 | 520 |
| Schaf Milz frisch | 100 g | 108 | 454 |
| Schaf Milz gegart | 100 g | 113 | 474 |
| Schaf Niere frisch | 100 g | 96 | 401 |
| Schaf Niere gegart | 100 g | 101 | 423 |
| Schaf Zunge frisch | 100 g | 193 | 806 |
| Schaf Zunge gegart | 100 g | 183 | 765 |
| Schwein Herz frisch | 100 g | 103 | 432 |
| Schwein Herz gegart | 100 g | 108 | 452 |
| Schwein Herz gepökelt ungeräuchert | 100 g | 99 | 416 |
| Schwein Herz tiefgefroren | 100 g | 103 | 432 |
| Schwein Hirn frisch | 100 g | 122 | 512 |
| Schwein Hirn gegart | 100 g | 122 | 511 |
| Schwein Hirn tiefgefroren | 100 g | 122 | 512 |
| Schwein Innereien frisch | 100 g | 117 | 488 |
| Schwein Innereien gegart | 100 g | 123 | 516 |
| Schwein Leber frisch | 100 g | 117 | 488 |
| Schwein Leber gegart | 100 g | 123 | 516 |
| Schwein Leber tiefgefroren | 100 g | 117 | 488 |
| Schwein Lunge frisch | 100 g | 96 | 403 |
| Schwein Lunge gegart | 100 g | 102 | 425 |
| Schwein Magen frisch | 100 g | 151 | 634 |
| Schwein Magen gegart | 100 g | 152 | 637 |
| Schwein Milz frisch | 100 g | 98 | 412 |
| Schwein Milz gegart | 100 g | 103 | 432 |
| Schwein Niere frisch | 100 g | 110 | 462 |
| Schwein Niere gegart | 100 g | 115 | 480 |
| Schwein Speiseröhre/Schlund frisch | 100 g | 102 | 428 |
| Schwein Speiseröhre/Schlund gegart | 100 g | 107 | 449 |
| Schwein Zunge frisch | 100 g | 208 | 870 |
| Schwein Zunge gegart | 100 g | 197 | 823 |
| Schwein Zunge gepökelt ungeräuchert | 100 g | 194 | 811 |
| Schwein Zunge tiefgefroren | 100 g | 208 | 870 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


