Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Hülsenfrüchte (reife)
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Bohne weiß Mehl | 100 g | 277 | 1.161 |
| Bohne weiß frisch | 100 g | 263 | 1.101 |
| Bohne weiß frisch gegart | 100 g | 112 | 468 |
| Bohne weiß frisch mit Küchenabfall | 100 g | 260 | 1.090 |
| Bohne weiß reif frisch | 100 g | 263 | 1.101 |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif Konserve | 100 g | 58 | 243 |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif Mehl | 100 g | 255 | 1.067 |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch | 100 g | 234 | 978 |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch gegart | 100 g | 99 | 415 |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 229 | 959 |
| Bohnen dick (Saubohnen) reif gegart | 100 g | 99 | 415 |
| Bohnen dick (Saubohnen) tiefgefroren | 100 g | 243 | 1.019 |
| Bohnen dick reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 58 | 243 |
| Bohnen weiß gegart | 100 g | 112 | 468 |
| Bohnen weiß reif | 100 g | 263 | 1.101 |
| Bohnen weiß reif Konserve | 100 g | 65 | 274 |
| Bohnen weiß reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 65 | 274 |
| Chinabohnen reif Konserve | 100 g | 69 | 289 |
| Chinabohnen reif frisch | 100 g | 278 | 1.163 |
| Chinabohnen reif tiefgefroren | 100 g | 290 | 1.215 |
| Erbse geschält tiefgefroren * | 100 g | 290 | 1.213 |
| Erbsen reif (geschält) gegart | 100 g | 145 | 608 |
| Erbsen reif Konserve | 100 g | 69 | 289 |
| Erbsen reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 69 | 289 |
| Erbsen reif Mehl | 100 g | 292 | 1.223 |
| Erbsen reif frisch | 100 g | 278 | 1.162 |
| Erbsen reif frisch gegart | 100 g | 145 | 608 |
| Erbsen reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 272 | 1.139 |
| Goabohnen reif Konserve | 100 g | 77 | 323 |
| Goabohnen reif Mehl | 100 g | 333 | 1.394 |
| Goabohnen reif frisch | 100 g | 310 | 1.298 |
| Goabohnen reif tiefgefroren * | 100 g | 325 | 1.360 |
| Helmbohnen indisch reif Konserve | 100 g | 76 | 319 |
| Helmbohnen indisch reif Mehl | 100 g | 313 | 1.310 |
| Helmbohnen indisch reif frisch | 100 g | 306 | 1.283 |
| Helmbohnen indisch reif tiefgefroren | 100 g | 321 | 1.342 |
| Hülsenfrüchte reif | 100 g | 278 | 1.162 |
| Hülsenfrüchte reif frisch | 100 g | 278 | 1.162 |
| Kichererbse tiefgefroren * | 100 g | 279 | 1.170 |
| Kichererbsen reif Konserve | 100 g | 67 | 279 |
| Kichererbsen reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 67 | 279 |
| Kichererbsen reif frisch | 100 g | 268 | 1.122 |
| Kichererbsen reif frisch gegart | 100 g | 94 | 395 |
| Kichererbsen reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 263 | 1.100 |
| Kichererbsen reif gegart | 100 g | 94 | 395 |
| Kidney-Bohnen Konserve | 100 g | 63 | 262 |
| Kidney-Bohnen frisch | 100 g | 251 | 1.051 |
| Limabohnen reif Konserve | 100 g | 64 | 268 |
| Limabohnen reif frisch | 100 g | 257 | 1.077 |
| Linsen reif Konserve | 100 g | 77 | 322 |
| Linsen reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 77 | 322 |
| Linsen reif Mehl | 100 g | 319 | 1.336 |
| Linsen reif frisch | 100 g | 309 | 1.293 |
| Linsen reif frisch gegart | 100 g | 115 | 482 |
| Linsen reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 303 | 1.267 |
| Linsen reif gegart | 100 g | 115 | 482 |
| Linsen reif tiefgefroren * | 100 g | 324 | 1.355 |
| Mungobohne tiefgefroren | 100 g | 285 | 1.194 |
| Mungobohnen reif | 100 g | 273 | 1.142 |
| Mungobohnen reif frisch | 100 g | 273 | 1.142 |
| Sojabohne tiefgefroren | 100 g | 339 | 1.421 |
| Sojabohnen reif Konserve | 100 g | 80 | 337 |
| Sojabohnen reif Konserve gegart abgetropft | 100 g | 80 | 337 |
| Sojabohnen reif Mehl | 100 g | 366 | 1.534 |
| Sojabohnen reif frisch | 100 g | 323 | 1.353 |
| Sojabohnen reif frisch gegart | 100 g | 117 | 491 |
| Sojabohnen reif frisch mit Küchenabfall | 100 g | 268 | 1.123 |
| Sojabohnen reif gegart | 100 g | 117 | 491 |
| Sojabohnenmehl | 100 g | 366 | 1.534 |
| Straucherbsen reif Konserve | 100 g | 71 | 298 |
| Straucherbsen reif Mehl | 100 g | 294 | 1.229 |
| Straucherbsen reif frisch | 100 g | 286 | 1.197 |
| Straucherbsen reif tiefgefroren | 100 g | 299 | 1.252 |
| Tamarinden (Sauerdattel) reif Konserve | 100 g | 52 | 216 |
| Tamarinden (Sauerdattel) reif Mehl | 100 g | 210 | 881 |
| Tamarinden (Sauerdattel) reif frisch | 100 g | 207 | 868 |
| Tamarinden (Sauerdattel) reif tiefgefroren | 100 g | 215 | 899 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


