Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Hülsenfruchtgemüse unreif
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Bohnen dick (Acker-/Puff-/Saubohnen) | 100 g | 84 | 351 |
| Bohnen dick Konserve | 100 g | 54 | 225 |
| Bohnen dick Konserve, abgetropft | 100 g | 72 | 303 |
| Bohnen dick frisch | 100 g | 84 | 351 |
| Bohnen dick getrocknet | 100 g | 326 | 1.364 |
| Bohnen dick tiefgefroren | 100 g | 89 | 371 |
| Bohnen grün Konserve | 100 g | 16 | 68 |
| Bohnen grün Konserve gegart | 100 g | 21 | 90 |
| Bohnen grün Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 90 |
| Bohnen grün frisch | 100 g | 25 | 106 |
| Bohnen grün frisch gegart | 100 g | 25 | 104 |
| Bohnen grün frisch mit Küchenabfall | 100 g | 23 | 98 |
| Bohnen grün gegart | 100 g | 25 | 106 |
| Bohnen grün gesäuert | 100 g | 13 | 56 |
| Bohnen grün getrocknet | 100 g | 208 | 872 |
| Bohnen grün getrocknet gegart | 100 g | 53 | 223 |
| Bohnen grün tiefgefroren | 100 g | 27 | 113 |
| Bohnen grün tiefgefroren gegart | 100 g | 27 | 113 |
| Buschbohnen grün Konserve | 100 g | 16 | 68 |
| Buschbohnen grün Konserve, abgetropft | 100 g | 21 | 90 |
| Buschbohnen grün frisch | 100 g | 25 | 106 |
| Chinabohne frisch | 100 g | 112 | 471 |
| Chinabohnen | 100 g | 112 | 471 |
| Chinabohnen Konserve | 100 g | 72 | 303 |
| Chinabohnen frisch | 100 g | 112 | 471 |
| Chinabohnen gesäuert | 100 g | 56 | 233 |
| Chinabohnen getrocknet | 100 g | 341 | 1.427 |
| Chinabohnen tiefgefroren | 100 g | 118 | 496 |
| Erbsen grün Konserve | 100 g | 52 | 219 |
| Erbsen grün Konserve gegart | 100 g | 70 | 294 |
| Erbsen grün Konserve, abgetropft | 100 g | 70 | 294 |
| Erbsen grün Pulver | 100 g | 306 | 1.282 |
| Erbsen grün frisch | 100 g | 82 | 342 |
| Erbsen grün frisch gegart | 100 g | 84 | 350 |
| Erbsen grün frisch mit Küchenabfall | 100 g | 33 | 137 |
| Erbsen grün gegart | 100 g | 82 | 342 |
| Erbsen grün gesäuert | 100 g | 41 | 170 |
| Erbsen grün getrocknet | 100 g | 287 | 1.201 |
| Erbsen grün getrocknet gegart | 100 g | 105 | 439 |
| Erbsen grün tiefgefroren | 100 g | 86 | 361 |
| Erbsen grün tiefgefroren gegart | 100 g | 84 | 352 |
| Helmbohnen indisch frisch | 100 g | 36 | 149 |
| Helmbohnen indisch getrocknet | 100 g | 271 | 1.134 |
| Hülsenfruchtgemüse (unreif) | 100 g | 25 | 106 |
| Hülsenfruchtgemüse frisch | 100 g | 25 | 106 |
| Kichererbsen | 100 g | 141 | 592 |
| Kichererbsen Konserve | 100 g | 91 | 380 |
| Kichererbsen Konserve, abgetropft | 100 g | 125 | 522 |
| Kichererbsen frisch | 100 g | 141 | 592 |
| Kichererbsen gesäuert | 100 g | 70 | 292 |
| Kichererbsen getrocknet | 100 g | 325 | 1.361 |
| Kichererbsen tiefgefroren | 100 g | 148 | 619 |
| Limabohne Konserve | 100 g | 41 | 172 |
| Limabohne Konserve gegart | 100 g | 54 | 226 |
| Limabohne Konserve, abgetropft | 100 g | 54 | 226 |
| Limabohne frisch | 100 g | 65 | 271 |
| Limabohne frisch gegart | 100 g | 65 | 271 |
| Limabohne frisch mit Küchenabfall | 100 g | 26 | 108 |
| Limabohne gegart | 100 g | 65 | 271 |
| Limabohne getrocknet | 100 g | 310 | 1.300 |
| Limabohne getrocknet gegart | 100 g | 80 | 334 |
| Limabohne tiefgefroren | 100 g | 68 | 285 |
| Limabohne tiefgefroren gegart | 100 g | 68 | 285 |
| Markerbsen frisch | 100 g | 82 | 342 |
| Prunkbohnen | 100 g | 84 | 351 |
| Prunkbohnen Konserve | 100 g | 54 | 225 |
| Prunkbohnen Konserve, abgetropft | 100 g | 72 | 303 |
| Prunkbohnen frisch | 100 g | 84 | 351 |
| Schalerbsen frisch | 100 g | 82 | 342 |
| Sojabohnen | 100 g | 143 | 598 |
| Sojabohnen Konserve | 100 g | 93 | 390 |
| Sojabohnen Konserve, abgetropft | 100 g | 131 | 547 |
| Sojabohnen Pulver | 100 g | 425 | 1.779 |
| Sojabohnen frisch | 100 g | 143 | 598 |
| Sojabohnen getrocknet | 100 g | 416 | 1.742 |
| Stangenbohnen grün | 100 g | 25 | 106 |
| Stangenbohnen grün frisch | 100 g | 25 | 106 |
| Strauchbohnen Konserve | 100 g | 56 | 235 |
| Strauchbohnen Pulver | 100 g | 323 | 1.353 |
| Strauchbohnen frisch | 100 g | 87 | 366 |
| Strauchbohnen gesäuert | 100 g | 44 | 183 |
| Strauchbohnen getrocknet | 100 g | 316 | 1.325 |
| Strauchbohnen tiefgefroren | 100 g | 93 | 388 |
| Wachsbohnen Konserve | 100 g | 20 | 84 |
| Wachsbohnen Konserve gegart | 100 g | 26 | 109 |
| Wachsbohnen Konserve, abgetropft | 100 g | 26 | 109 |
| Wachsbohnen frisch | 100 g | 32 | 132 |
| Wachsbohnen frisch gegart | 100 g | 32 | 132 |
| Wachsbohnen frisch mit Küchenabfall | 100 g | 29 | 123 |
| Wachsbohnen gegart | 100 g | 32 | 132 |
| Wachsbohnen gesäuert | 100 g | 16 | 68 |
| Wachsbohnen getrocknet | 100 g | 262 | 1.096 |
| Wachsbohnen getrocknet gegart | 100 g | 67 | 282 |
| Wachsbohnen tiefgefroren | 100 g | 33 | 140 |
| Wachsbohnen tiefgefroren gegart | 100 g | 34 | 141 |
| Zuckererbsen | 100 g | 59 | 249 |
| Zuckererbsen Konserve | 100 g | 41 | 172 |
| Zuckererbsen Konserve, abgetropft | 100 g | 54 | 226 |
| Zuckererbsen frisch | 100 g | 59 | 249 |
| Zuckererbsen frisch mit Küchenabfall | 100 g | 24 | 100 |
| Zuckererbsen gesäuert | 100 g | 32 | 135 |
| Zuckererbsen getrocknet | 100 g | 261 | 1.093 |
| Zuckererbsen tiefgefroren | 100 g | 63 | 263 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


