Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Heringsfische, Makrelen, Thunfische
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Gelbflossenthun | 100 g | 151 | 631 |
| Gelbflossenthun Konserve | 100 g | 118 | 495 |
| Gelbflossenthun Konserve, abgetropft | 100 g | 149 | 622 |
| Gelbflossenthun Präserve | 100 g | 248 | 1.038 |
| Gelbflossenthun Präserve, abgetropft | 100 g | 163 | 684 |
| Gelbflossenthun frisch | 100 g | 151 | 631 |
| Gelbflossenthun geräuchert | 100 g | 159 | 665 |
| Gelbflossenthun gesalzen | 100 g | 141 | 592 |
| Gelbflossenthun tiefgefroren | 100 g | 151 | 631 |
| Hering Konserve | 100 g | 162 | 678 |
| Hering Konserve in Öl | 100 g | 335 | 1.402 |
| Hering Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 207 | 868 |
| Hering Konserve, abgetropft | 100 g | 203 | 852 |
| Hering Präserve | 100 g | 293 | 1.227 |
| Hering Präserve, abgetropft | 100 g | 182 | 762 |
| Hering frisch Fischzuschnitt | 100 g | 206 | 864 |
| Hering frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 158 | 663 |
| Hering frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 237 | 992 |
| Hering frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 237 | 992 |
| Hering frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 158 | 662 |
| Hering gegart | 100 g | 237 | 992 |
| Hering geräuchert | 100 g | 217 | 909 |
| Hering gesalzen | 100 g | 198 | 829 |
| Hering mager Konserve | 100 g | 92 | 386 |
| Hering mager Konserve in Öl | 100 g | 265 | 1.110 |
| Hering mager Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 163 | 681 |
| Hering mager Konserve, abgetropft | 100 g | 116 | 486 |
| Hering mager Präserve | 100 g | 221 | 926 |
| Hering mager Präserve, abgetropft | 100 g | 139 | 581 |
| Hering mager frisch Fischzuschnitt | 100 g | 118 | 493 |
| Hering mager frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 84 | 351 |
| Hering mager frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 137 | 574 |
| Hering mager frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 137 | 574 |
| Hering mager frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 84 | 350 |
| Hering mager gegart | 100 g | 137 | 574 |
| Hering mager geräuchert | 100 g | 125 | 522 |
| Hering mager gesalzen | 100 g | 110 | 462 |
| Hering mager tiefgefroren | 100 g | 118 | 493 |
| Hering mager tiefgefroren gegart | 100 g | 137 | 574 |
| Hering tiefgefroren | 100 g | 206 | 864 |
| Hering tiefgefroren gegart | 100 g | 237 | 992 |
| Heringsfische Makrelen Thunfische | 100 g | 118 | 493 |
| Heringsfische Makrelen Thunfische gegart | 100 g | 137 | 574 |
| Maifisch | 100 g | 143 | 597 |
| Maifisch Konserve | 100 g | 112 | 468 |
| Maifisch Konserve, abgetropft | 100 g | 140 | 588 |
| Maifisch Präserve | 100 g | 241 | 1.011 |
| Maifisch Präserve, abgetropft | 100 g | 152 | 636 |
| Maifisch frisch | 100 g | 143 | 597 |
| Maifisch geräuchert | 100 g | 151 | 631 |
| Maifisch gesalzen | 100 g | 145 | 608 |
| Maifisch tiefgefroren | 100 g | 143 | 597 |
| Makrele Konserve | 100 g | 143 | 599 |
| Makrele Konserve in Öl | 100 g | 316 | 1.323 |
| Makrele Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 196 | 821 |
| Makrele Konserve, abgetropft | 100 g | 180 | 753 |
| Makrele Präserve | 100 g | 273 | 1.145 |
| Makrele Präserve, abgetropft | 100 g | 171 | 717 |
| Makrele frisch Fischzuschnitt | 100 g | 182 | 763 |
| Makrele frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 129 | 540 |
| Makrele frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 210 | 879 |
| Makrele frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 210 | 879 |
| Makrele frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 129 | 540 |
| Makrele gegart | 100 g | 210 | 879 |
| Makrele geräuchert | 100 g | 192 | 804 |
| Makrele gesalzen | 100 g | 186 | 777 |
| Makrele spanisch Präserve | 100 g | 242 | 1.012 |
| Makrele spanisch Präserve, abgetropft | 100 g | 152 | 638 |
| Makrele spanisch frisch | 100 g | 143 | 598 |
| Makrele spanisch gesalzen | 100 g | 135 | 566 |
| Makrele tiefgefroren | 100 g | 182 | 763 |
| Makrele tiefgefroren gegart | 100 g | 210 | 879 |
| Matjeshering Konserve | 100 g | 215 | 899 |
| Matjeshering Konserve in Öl | 100 g | 388 | 1.623 |
| Matjeshering Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 245 | 1.024 |
| Matjeshering Konserve, abgetropft | 100 g | 270 | 1.130 |
| Matjeshering Präserve | 100 g | 348 | 1.455 |
| Matjeshering Präserve, abgetropft | 100 g | 218 | 913 |
| Matjeshering frisch Fischzuschnitt | 100 g | 274 | 1.146 |
| Matjeshering frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 208 | 871 |
| Matjeshering frisch gebraten Fischzuschnitt * | 100 g | 309 | 1.295 |
| Matjeshering frisch gegart Fischzuschnitt * | 100 g | 309 | 1.295 |
| Matjeshering frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 208 | 870 |
| Matjeshering gegart * | 100 g | 309 | 1.295 |
| Matjeshering geräuchert | 100 g | 286 | 1.197 |
| Matjeshering gesalzen | 100 g | 282 | 1.180 |
| Matjeshering tiefgefroren | 100 g | 274 | 1.146 |
| Matjeshering tiefgefroren gegart | 100 g | 309 | 1.295 |
| Pelamiden frisch | 100 g | 176 | 736 |
| Roter Thun | 100 g | 138 | 578 |
| Roter Thun Konserve | 100 g | 108 | 453 |
| Roter Thun Konserve, abgetropft | 100 g | 136 | 570 |
| Roter Thun Präserve | 100 g | 238 | 995 |
| Roter Thun Präserve, abgetropft | 100 g | 157 | 659 |
| Roter Thun frisch | 100 g | 138 | 578 |
| Roter Thun geräuchert | 100 g | 146 | 610 |
| Roter Thun gesalzen | 100 g | 129 | 542 |
| Roter Thun tiefgefroren | 100 g | 138 | 578 |
| Sardelle (Anchovis) | 100 g | 102 | 427 |
| Sardelle Konserve | 100 g | 80 | 335 |
| Sardelle Konserve, abgetropft | 100 g | 101 | 421 |
| Sardelle Präserve | 100 g | 209 | 873 |
| Sardelle Präserve, abgetropft | 100 g | 135 | 566 |
| Sardelle frisch | 100 g | 102 | 427 |
| Sardelle geräuchert | 100 g | 108 | 452 |
| Sardelle gesalzen | 100 g | 95 | 397 |
| Sardelle tiefgefroren | 100 g | 102 | 427 |
| Sardine Konserve | 100 g | 93 | 390 |
| Sardine Konserve in Öl | 100 g | 266 | 1.114 |
| Sardine Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 166 | 693 |
| Sardine Konserve, abgetropft | 100 g | 117 | 491 |
| Sardine Präserve | 100 g | 222 | 930 |
| Sardine Präserve, abgetropft | 100 g | 142 | 593 |
| Sardine frisch Fischzuschnitt | 100 g | 119 | 498 |
| Sardine frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 76 | 317 |
| Sardine frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 138 | 578 |
| Sardine frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 138 | 578 |
| Sardine frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 76 | 317 |
| Sardine gegart | 100 g | 138 | 578 |
| Sardine geräuchert | 100 g | 126 | 527 |
| Sardine gesalzen | 100 g | 112 | 467 |
| Sardine tiefgefroren | 100 g | 119 | 498 |
| Sardine tiefgefroren gegart | 100 g | 138 | 578 |
| Sardinelle frisch | 100 g | 154 | 645 |
| Sardinops | 100 g | 154 | 645 |
| Sardinops Konserve | 100 g | 121 | 506 |
| Sardinops Konserve, abgetropft | 100 g | 152 | 636 |
| Sardinops Präserve | 100 g | 251 | 1.049 |
| Sardinops Präserve, abgetropft | 100 g | 158 | 660 |
| Sardinops frisch | 100 g | 154 | 645 |
| Sardinops geräuchert | 100 g | 162 | 680 |
| Sardinops gesalzen | 100 g | 146 | 612 |
| Sardinops tiefgefroren | 100 g | 154 | 645 |
| Schildmakrele | 100 g | 131 | 548 |
| Schildmakrele Konserve | 100 g | 103 | 430 |
| Schildmakrele Konserve, abgetropft | 100 g | 129 | 541 |
| Schildmakrele Präserve | 100 g | 232 | 971 |
| Schildmakrele Präserve, abgetropft | 100 g | 148 | 621 |
| Schildmakrele frisch | 100 g | 131 | 548 |
| Schildmakrele geräuchert | 100 g | 139 | 580 |
| Schildmakrele gesalzen | 100 g | 123 | 517 |
| Schildmakrele tiefgefroren | 100 g | 131 | 548 |
| Sprotte | 100 g | 214 | 898 |
| Sprotte Konserve | 100 g | 168 | 704 |
| Sprotte Konserve, abgetropft | 100 g | 212 | 886 |
| Sprotte Präserve | 100 g | 300 | 1.255 |
| Sprotte Präserve, abgetropft | 100 g | 183 | 768 |
| Sprotte frisch | 100 g | 214 | 898 |
| Sprotte geräuchert | 100 g | 225 | 944 |
| Sprotte gesalzen | 100 g | 203 | 849 |
| Sprotte tiefgefroren | 100 g | 214 | 898 |
| Thunfisch Konserve | 100 g | 174 | 729 |
| Thunfisch Konserve in Öl | 100 g | 347 | 1.453 |
| Thunfisch Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 222 | 929 |
| Thunfisch Konserve, abgetropft | 100 g | 219 | 916 |
| Thunfisch Präserve | 100 g | 306 | 1.280 |
| Thunfisch Präserve, abgetropft | 100 g | 197 | 823 |
| Thunfisch frisch Fischzuschnitt | 100 g | 222 | 929 |
| Thunfisch frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 143 | 598 |
| Thunfisch frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 252 | 1.056 |
| Thunfisch frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 252 | 1.056 |
| Thunfisch frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 143 | 598 |
| Thunfisch gegart | 100 g | 252 | 1.056 |
| Thunfisch geräuchert | 100 g | 233 | 974 |
| Thunfisch gesalzen | 100 g | 224 | 938 |
| Thunfisch tiefgefroren | 100 g | 222 | 929 |
| Thunfisch tiefgefroren gegart | 100 g | 252 | 1.056 |
| Weißer Thun (Albacore) | 100 g | 176 | 736 |
| Weißer Thun Konserve | 100 g | 138 | 577 |
| Weißer Thun Konserve, abgetropft | 100 g | 173 | 725 |
| Weißer Thun Präserve | 100 g | 268 | 1.123 |
| Weißer Thun Präserve, abgetropft | 100 g | 172 | 721 |
| Weißer Thun frisch | 100 g | 176 | 736 |
| Weißer Thun geräuchert | 100 g | 185 | 774 |
| Weißer Thun gesalzen | 100 g | 166 | 693 |
| Weißer Thun tiefgefroren | 100 g | 176 | 736 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


