Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Hammel/Lammfleischschnitte
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Schaf Bauch (Dünnung) (fe) frisch | 100 g | 273 | 1.145 |
Schaf Bauch (Dünnung) (fe) frisch gegart | 100 g | 324 | 1.356 |
Schaf Bauch (Dünnung) (mf) frisch | 100 g | 232 | 972 |
Schaf Bauch (Dünnung) (mf) frisch gegart | 100 g | 280 | 1.173 |
Schaf Brust (fe) frisch | 100 g | 363 | 1.519 |
Schaf Brust (fe) frisch gegart | 100 g | 415 | 1.739 |
Schaf Brust (mf) frisch | 100 g | 163 | 681 |
Schaf Brust (mf) frisch gegart | 100 g | 205 | 857 |
Schaf Brust (mf) tiefgefroren | 100 g | 163 | 681 |
Schaf Brust mittelfett (mf) | 100 g | 163 | 681 |
Schaf Fleischfett (intermuskulares Fettgewebe) | 100 g | 626 | 2.620 |
Schaf Hinterhaxe (ma) frisch | 100 g | 115 | 480 |
Schaf Hinterhaxe (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 633 |
Schaf Hinterhaxe (ma) gepökelt geräuchert | 100 g | 100 | 419 |
Schaf Hinterhaxe (ma) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 98 | 409 |
Schaf Hinterhaxe (ma) geräuchert | 100 g | 116 | 487 |
Schaf Hinterhaxe (ma) getrocknet | 100 g | 423 | 1.770 |
Schaf Hinterhaxe (ma) tiefgefroren | 100 g | 115 | 480 |
Schaf Hinterhaxe (mf) frisch | 100 g | 195 | 817 |
Schaf Hinterhaxe (mf) frisch gegart | 100 g | 240 | 1.005 |
Schaf Hinterhaxe (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 168 | 705 |
Schaf Hinterhaxe (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 162 | 677 |
Schaf Hinterhaxe (mf) geräuchert | 100 g | 198 | 831 |
Schaf Hinterhaxe (mf) getrocknet | 100 g | 547 | 2.290 |
Schaf Hinterhaxe (mf) tiefgefroren | 100 g | 195 | 817 |
Schaf Hinterhaxe frisch | 100 g | 195 | 817 |
Schaf Hinterhaxe mager (ma) | 100 g | 115 | 480 |
Schaf Hinterhaxe mittelfett (mf) | 100 g | 195 | 817 |
Schaf Keule (fe) frisch | 100 g | 224 | 936 |
Schaf Keule (fe) frisch gegart | 100 g | 271 | 1.134 |
Schaf Keule (fe) tiefgefroren | 100 g | 224 | 936 |
Schaf Keule (ma) frisch | 100 g | 123 | 516 |
Schaf Keule (ma) frisch gegart | 100 g | 161 | 673 |
Schaf Keule (mf) frisch gegart | 100 g | 240 | 1.004 |
Schaf Keule (mf) tiefgefroren | 100 g | 195 | 815 |
Schaf Keule fett (fe) | 100 g | 224 | 936 |
Schaf Keule mittelfett (mf) | 100 g | 195 | 815 |
Schaf Keule mittelfett (mf) frisch | 100 g | 195 | 815 |
Schaf Lende (Filet) (fe) frisch | 100 g | 205 | 859 |
Schaf Lende (Filet) (fe) frisch gegart | 100 g | 251 | 1.052 |
Schaf Lende (Filet) (ma) frisch | 100 g | 113 | 473 |
Schaf Lende (Filet) (ma) frisch gegart | 100 g | 149 | 623 |
Schaf Lende (Filet) (ma) tiefgefroren | 100 g | 113 | 473 |
Schaf Lende (Filet) (mf) frisch | 100 g | 169 | 709 |
Schaf Lende (Filet) (mf) frisch gegart | 100 g | 212 | 887 |
Schaf Lende (Filet) mager(ma) | 100 g | 113 | 473 |
Schaf Muskelfleisch | 100 g | 117 | 491 |
Schaf Nacken (Hals Kamm) (ma) frisch | 100 g | 173 | 724 |
Schaf Nacken (Hals Kamm) (ma) frisch gegart | 100 g | 216 | 904 |
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) frisch | 100 g | 223 | 932 |
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) frisch gegart | 100 g | 270 | 1.130 |
Schaf Nacken (Hals Kamm) (mf) tiefgefroren | 100 g | 223 | 932 |
Schaf Nacken (Hals Kamm) mittelfett (mf) | 100 g | 223 | 932 |
Schaf Rücken (Kotelett) (fe) frisch | 100 g | 303 | 1.269 |
Schaf Rücken (Kotelett) (fe) frisch gegart | 100 g | 355 | 1.485 |
Schaf Rücken (Kotelett) (ma) frisch | 100 g | 201 | 842 |
Schaf Rücken (Kotelett) (ma) frisch gegart | 100 g | 246 | 1.032 |
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) frisch | 100 g | 212 | 886 |
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) frisch gegart | 100 g | 258 | 1.080 |
Schaf Rücken (Kotelett) (mf) tiefgefroren | 100 g | 212 | 886 |
Schaf Rücken (Kotelett) mittelfett (mf) | 100 g | 212 | 886 |
Schaf Schulter (Bug) (fe) frisch | 100 g | 257 | 1.076 |
Schaf Schulter (Bug) (fe) frisch gegart | 100 g | 306 | 1.283 |
Schaf Schulter (Bug) (fe) tiefgefroren | 100 g | 257 | 1.076 |
Schaf Schulter (Bug) (ma) frisch | 100 g | 139 | 582 |
Schaf Schulter (Bug) (ma) frisch gegart | 100 g | 178 | 747 |
Schaf Schulter (Bug) (mf) frisch | 100 g | 222 | 929 |
Schaf Schulter (Bug) (mf) frisch gegart | 100 g | 269 | 1.127 |
Schaf Schulter (Bug) (mf) tiefgefroren | 100 g | 222 | 929 |
Schaf Schulter (Bug) fett (fe) | 100 g | 257 | 1.076 |
Schaf Schulter (Bug) mittelfett (mf) | 100 g | 222 | 929 |
Schaf Vorderhaxe (ma) frisch | 100 g | 115 | 480 |
Schaf Vorderhaxe (ma) frisch gegart | 100 g | 151 | 633 |
Schaf Vorderhaxe (mf) frisch | 100 g | 195 | 817 |
Schaf Vorderhaxe (mf) frisch gegart | 100 g | 240 | 1.005 |
Schaf Vorderhaxe (mf) gepökelt geräuchert | 100 g | 168 | 705 |
Schaf Vorderhaxe (mf) gepökelt ungeräuchert | 100 g | 162 | 677 |
Schaf Vorderhaxe (mf) geräuchert | 100 g | 198 | 831 |
Schaf Vorderhaxe (mf) getrocknet | 100 g | 547 | 2.290 |
Schaf Vorderhaxe (mf) tiefgefroren | 100 g | 195 | 817 |
Schaf Vorderhaxe mittelfett (mf) | 100 g | 195 | 817 |
Schaf grob entsehntes Fleisch | 100 g | 183 | 767 |
Schaf sehnen- fettgewebearmes Fleisch | 100 g | 130 | 544 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt