Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Andere und ohne Angaben
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Algen frisch | 100 g | 37 | 153 |
Basilikum | 100 g | 41 | 172 |
Beifuß | 100 g | 42 | 177 |
Beifuß frisch | 100 g | 42 | 177 |
Bohnenkraut | 100 g | 49 | 205 |
Borretsch | 100 g | 23 | 95 |
Borretsch Pulver | 100 g | 189 | 793 |
Borretsch frisch | 100 g | 23 | 95 |
Borretsch getrocknet | 100 g | 185 | 776 |
Borretsch tiefgefroren | 100 g | 23 | 95 |
Braunalge Konserve | 100 g | 29 | 121 |
Braunalge Pulver | 100 g | 340 | 1.424 |
Braunalge frisch | 100 g | 46 | 191 |
Braunalge gesäuert | 100 g | 23 | 96 |
Braunalge getrocknet | 100 g | 337 | 1.409 |
Braunalge tiefgefroren | 100 g | 46 | 191 |
Dill | 100 g | 55 | 232 |
Dill Pulver | 100 g | 262 | 1.095 |
Dill frisch | 100 g | 55 | 232 |
Dill getrocknet | 100 g | 256 | 1.072 |
Dill tiefgefroren | 100 g | 55 | 232 |
Estragon | 100 g | 49 | 207 |
Estragon frisch | 100 g | 49 | 207 |
Fenchelsamen Pulver | 100 g | 365 | 1.529 |
Fenchelsamen frisch | 100 g | 345 | 1.445 |
Fenchelsamen getrocknet * | 100 g | 358 | 1.497 |
Fenchelsamen tiefgefroren * | 100 g | 345 | 1.445 |
Frankfurter Grüne Soße Kräutermischung | 100 g | 27 | 114 |
Gemüse | 100 g | 17 | 73 |
Gemüse frisch | 100 g | 17 | 73 |
Gemüsemischung Konserve | 100 g | 24 | 100 |
Gemüsemischung Konserve gegart | 100 g | 32 | 133 |
Gemüsemischung Konserve, abgetropft | 100 g | 32 | 133 |
Gemüsemischung Saft | 100 g | 32 | 134 |
Gemüsemischung Trunk | 100 g | 12 | 52 |
Gemüsemischung frisch | 100 g | 37 | 157 |
Gemüsemischung frisch gegart | 100 g | 34 | 141 |
Gemüsemischung frisch mit Küchenabfall | 100 g | 24 | 102 |
Gemüsemischung gegart | 100 g | 34 | 141 |
Gemüsemischung gesäuert | 100 g | 19 | 81 |
Gemüsemischung getrocknet | 100 g | 257 | 1.076 |
Gemüsemischung getrocknet gegart | 100 g | 66 | 277 |
Gemüsemischung tiefgefroren | 100 g | 37 | 157 |
Gemüsemischung tiefgefroren gegart | 100 g | 34 | 141 |
Kerbel | 100 g | 48 | 201 |
Kerbel Pulver | 100 g | 232 | 972 |
Kerbel frisch | 100 g | 48 | 201 |
Kerbel getrocknet | 100 g | 227 | 952 |
Kerbel tiefgefroren | 100 g | 48 | 201 |
Kräutermischung | 100 g | 55 | 232 |
Kräutermischung frisch | 100 g | 55 | 232 |
Küchenkräuter I | 100 g | 55 | 232 |
Küchenkräuter I frisch | 100 g | 55 | 232 |
Küchenkräuter II | 100 g | 42 | 177 |
Küchenkräuter III | 100 g | 27 | 114 |
Liebstöckel | 100 g | 42 | 177 |
Liebstöckel frisch | 100 g | 42 | 177 |
Lorbeer | 100 g | 48 | 201 |
Majoran | 100 g | 46 | 194 |
Majoran frisch | 100 g | 46 | 194 |
Oregano | 100 g | 67 | 280 |
Oregano frisch | 100 g | 67 | 280 |
Pfefferminze | 100 g | 44 | 184 |
Pimpinelle | 100 g | 42 | 177 |
Pimpinelle frisch | 100 g | 42 | 177 |
Rosmarin | 100 g | 57 | 237 |
Rosmarin frisch | 100 g | 57 | 237 |
Rotalge Konserve | 100 g | 30 | 125 |
Rotalge Pulver | 100 g | 360 | 1.508 |
Rotalge frisch | 100 g | 46 | 194 |
Rotalge gesäuert | 100 g | 24 | 99 |
Rotalge getrocknet | 100 g | 345 | 1.445 |
Rotalge tiefgefroren | 100 g | 46 | 194 |
Salbei | 100 g | 54 | 224 |
Salbei frisch | 100 g | 54 | 224 |
Schnittlauch | 100 g | 27 | 114 |
Schnittlauch Pulver | 100 g | 191 | 799 |
Schnittlauch frisch | 100 g | 27 | 114 |
Schnittlauch frisch gegart | 100 g | 25 | 106 |
Schnittlauch frisch mit Küchenabfall | 100 g | 27 | 114 |
Schnittlauch getrocknet | 100 g | 187 | 782 |
Schnittlauch tiefgefroren | 100 g | 27 | 114 |
Sellerieblätter | 100 g | 25 | 103 |
Sellerieblätter Pulver | 100 g | 264 | 1.105 |
Sellerieblätter frisch | 100 g | 25 | 103 |
Sellerieblätter getrocknet | 100 g | 258 | 1.082 |
Sellerieblätter tiefgefroren | 100 g | 25 | 103 |
Spirulina Konserve | 100 g | 24 | 100 |
Spirulina Pulver | 100 g | 371 | 1.553 |
Spirulina frisch | 100 g | 37 | 153 |
Spirulina gesäuert | 100 g | 19 | 80 |
Spirulina getrocknet | 100 g | 367 | 1.537 |
Spirulina tiefgefroren | 100 g | 37 | 153 |
Suppengrün (Suppenkraut) gegart | 100 g | 21 | 89 |
Suppengrün Pulver | 100 g | 234 | 978 |
Suppengrün frisch | 100 g | 24 | 100 |
Suppengrün frisch gegart | 100 g | 21 | 89 |
Suppengrün frisch mit Küchenabfall | 100 g | 19 | 78 |
Suppengrün getrocknet | 100 g | 226 | 948 |
Suppengrün getrocknet gegart | 100 g | 66 | 277 |
Suppengrün tiefgefroren | 100 g | 24 | 100 |
Suppengrün tiefgefroren gegart | 100 g | 21 | 89 |
Thymian | 100 g | 47 | 195 |
Thymian frisch | 100 g | 47 | 195 |
Wacholder | 100 g | 42 | 177 |
Wacholder frisch | 100 g | 42 | 177 |
Weinraute frisch | 100 g | 42 | 177 |
Zitronenmelisse Pulver | 100 g | 301 | 1.259 |
Zitronenmelisse frisch | 100 g | 42 | 177 |
Zitronenmelisse getrocknet | 100 g | 294 | 1.233 |
Zitronenmelisse tiefgefroren | 100 g | 42 | 177 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt