Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Gemüsebeilagen
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Artischockenboden gefüllt | 100 g | 96 | 404 |
Artischockenböden gedünstet | 100 g | 62 | 259 |
Artischockenviertel gedünstet | 100 g | 107 | 450 |
Artischockenviertel mit Pilzen und Speck | 100 g | 61 | 255 |
Auberginengemüse gebraten | 100 g | 79 | 329 |
Auberginengemüse gebraten | 100 g | 102 | 429 |
Auberginengemüse gefüllt | 100 g | 159 | 664 |
Auberginengemüse mit Paprika | 100 g | 53 | 223 |
Auberginengemüse mit Parmesankäse | 100 g | 187 | 781 |
Auberginengemüse mit Tomaten | 100 g | 46 | 192 |
Auberginengemüse mit Tomaten | 100 g | 163 | 684 |
Bayrisches Kraut Gemüse | 100 g | 43 | 182 |
Bayrisches Kraut Gemüse | 100 g | 46 | 194 |
Bayrisches Kraut Gemüse | 100 g | 81 | 341 |
Bayrisches Kraut Gemüse (0) | 100 g | 43 | 182 |
Blattgemüse - Gericht (0) | 100 g | 61 | 256 |
Blumenkohl gedünstet | 100 g | 55 | 229 |
Blumenkohl mit Hackfleischfüllung und Soße (1) | 100 g | 114 | 479 |
Blumenkohl mit Käse überbacken und Soße | 100 g | 142 | 596 |
Blumenkohl überbacken mit Bechamelsoße | 100 g | 77 | 321 |
Blumenkohlauflauf | 100 g | 131 | 549 |
Blumenkohlauflauf (1) | 100 g | 96 | 400 |
Blumenkohlgemüse (0) | 100 g | 65 | 271 |
Blumenkohlgemüse gebacken (1) | 100 g | 84 | 353 |
Blumenkohlgemüse mit Bechamelsoße | 100 g | 67 | 281 |
Blumenkohlgemüse mit Fett | 100 g | 27 | 112 |
Blumenkohlgemüse mit Soße | 100 g | 54 | 225 |
Blumenkohlgemüse mit geriebenen Semmeln | 100 g | 65 | 271 |
Bohnen dick | 100 g | 84 | 352 |
Bohnen dick mit Speck | 100 g | 160 | 670 |
Bohnen dick mit Speck | 100 g | 191 | 798 |
Bohnen dick mit Speck (1) | 100 g | 194 | 814 |
Bohnen gedünstet | 100 g | 59 | 247 |
Bohnen grün mit Hammel | 100 g | 89 | 371 |
Bohnen grün mit Tomaten angedickt | 100 g | 55 | 229 |
Bohnen grün mit Tomaten und Soße | 100 g | 37 | 155 |
Bohnen weiß mit Ochsenbrust und Kartoffeln | 100 g | 100 | 418 |
Bohnen-Eintopf westfälisch | 100 g | 58 | 241 |
Bohneneintopf (1) | 100 g | 69 | 289 |
Bohneneintopf mit Rindfleisch | 100 g | 64 | 267 |
Bohneneintopf mit Rindfleisch | 100 g | 67 | 279 |
Bohneneintopf weiß | 100 g | 242 | 1.014 |
Bohnengemüse dick mit Soße | 100 g | 102 | 428 |
Bohnengemüse grün | 100 g | 39 | 163 |
Bohnengemüse grün | 100 g | 72 | 300 |
Bohnengemüse grün (0) | 100 g | 39 | 163 |
Bohnengemüse grün angedickt | 100 g | 53 | 220 |
Bohnengemüse weiß (0) | 100 g | 141 | 589 |
Bohnengemüse weiß in Tomatensoße | 100 g | 71 | 299 |
Bohnengemüse weiß in Tomatensoße | 100 g | 64 | 266 |
Bohnengemüse weiß in Tomatensoße | 100 g | 91 | 383 |
Brechbohnen-Eintopf mit Räucherspeck und Bällchen | 100 g | 96 | 400 |
Brechspargel in Soße | 100 g | 56 | 235 |
Broccoli gedünstet und Soße | 100 g | 53 | 220 |
Champignon gedünstet | 100 g | 50 | 211 |
Champignon gedünstet mit Sahne | 100 g | 75 | 315 |
Champignongemüse in Rahm | 100 g | 108 | 454 |
Champignongemüse mit Sahne (0) | 100 g | 75 | 315 |
Champignonpastete aus Mürbeteig mit Schinken (1) | 100 g | 241 | 1.007 |
Champignons gefüllt | 100 g | 121 | 506 |
Chicoree gedünstet | 100 g | 57 | 238 |
Chicoree gedünstet mit Soße | 100 g | 77 | 323 |
Chicoree gefüllt | 100 g | 112 | 471 |
Chicoree glaciert | 100 g | 36 | 150 |
Chicoree in Käsesoße | 100 g | 59 | 245 |
Chicoree mit Käse überbacken | 100 g | 73 | 304 |
Chicoree nach Spargelart mit geriebenen Semmeln | 100 g | 60 | 250 |
Chicoreegemüse | 100 g | 53 | 222 |
Chicoreegemüse | 100 g | 35 | 146 |
Chinakohl mit geriebenen Käse | 100 g | 51 | 215 |
Curry-Kohl mit Schinken | 100 g | 48 | 201 |
Curry-Weißkraut mit Rindfleisch | 100 g | 64 | 268 |
Currykohl mit Äpfeln | 100 g | 58 | 241 |
Eintopf Hülsenfrüchte mit Schweinefleisch (0) | 100 g | 58 | 244 |
Eintopf Kohl mit Schweinefleisch (0) | 100 g | 87 | 363 |
Eintopf Wirsing mit Räucherspeck | 100 g | 87 | 363 |
Eintopf aus Gemüse mit Hammelfleisch (0) | 100 g | 81 | 340 |
Eintopf aus Gemüse mit Schwein (0) | 100 g | 57 | 237 |
Eintopf aus Gemüse ohne Fleisch (0) | 100 g | 198 | 831 |
Eintopf mit Fleisch | 100 g | 78 | 326 |
Eintopf mit Hühnerfleisch und Gemüse | 100 g | 86 | 360 |
Eintopf mit Rindfleisch (0) | 100 g | 59 | 246 |
Eintopf mit Schweinefleisch (1) | 100 g | 67 | 279 |
Eintopf spanisch mit Hammelfleisch | 100 g | 84 | 351 |
Eintopf spanisch mit Hammelfleisch (1) | 100 g | 55 | 229 |
Eintopfgericht Hülsenfrüchte (0) | 100 g | 198 | 831 |
Eintopfgericht mit anderem Gemüse (0) | 100 g | 57 | 237 |
Eintopfgerichte Möhren (0) | 100 g | 58 | 241 |
Eintopfgerichte mit Kohl (0) | 100 g | 67 | 281 |
Erbsbrei | 100 g | 85 | 356 |
Erbsen- und Maisgemüse | 100 g | 120 | 502 |
Erbsen- und Möhrengemüse (0) | 100 g | 61 | 255 |
Erbseneintopf | 100 g | 153 | 640 |
Erbsengemüse grün | 100 g | 120 | 503 |
Erbsengemüse grün (0) | 100 g | 111 | 463 |
Erbsengemüse grün angedickt | 100 g | 111 | 463 |
Erbsengemüse grün mit Soße | 100 g | 81 | 339 |
Erbsengemüse reif | 100 g | 169 | 707 |
Erbsengemüse reif (0) | 100 g | 169 | 707 |
Erbspüree von frischen Erbsen | 100 g | 109 | 456 |
Erbspüreegemüse | 100 g | 122 | 509 |
Fenchel mit Speck | 100 g | 61 | 255 |
Fenchelgemüse | 100 g | 59 | 248 |
Fenchelgemüse | 100 g | 54 | 225 |
Fenchelknollen gebacken | 100 g | 66 | 275 |
Fleisch-Gemüsepie aus Mürbeteig (1) | 100 g | 211 | 883 |
Fleischpastete (0) | 100 g | 211 | 883 |
Frische Champignons in Kräuterrahm | 100 g | 43 | 181 |
Gemüse-Eintopf mit Fleisch (0) | 100 g | 59 | 249 |
Gemüse-Eintopf mit Rindfleisch (0) | 100 g | 36 | 150 |
Gemüse-Eintopf mit Rindfleisch und Kartoffeln | 100 g | 36 | 150 |
Gemüse-Eintopf mit Weißkohl (1) | 100 g | 67 | 281 |
Gemüseeintopf mit Hammelfleisch | 100 g | 84 | 350 |
Gemüseeintopf mit Maultaschen | 100 g | 55 | 232 |
Gemüseeintopf mit Reis und Rindfleisch | 100 g | 79 | 329 |
Gemüseeintopfgerichte mit Fleisch (0) | 100 g | 98 | 411 |
Gemüsegerichte (0) | 100 g | 37 | 155 |
Gemüsepichelsteiner | 100 g | 58 | 243 |
Gemüsepichelsteiner (0) | 100 g | 58 | 243 |
Gemüsepichelsteiner (1) | 100 g | 58 | 243 |
Gemüseplatte | 100 g | 79 | 331 |
Graupen-Eintopf westfälisch | 100 g | 41 | 171 |
Grüne-Bohnen-Eintopf mit Hammelfleisch (0) | 100 g | 91 | 381 |
Grüne-Bohnen-Eintopf mit Hammelfleisch (1) | 100 g | 91 | 381 |
Grüne-Bohnen-Eintopf mit Rindfleisch (0) | 100 g | 64 | 267 |
Grüne-Erbsen-Eintopf mit Würstchen | 100 g | 76 | 318 |
Grünkohl-Eintopf mit Kochwurst (1) | 100 g | 101 | 424 |
Grünkohl-Eintopf mit Mettwurst | 100 g | 131 | 549 |
Grünkohleintopf (1) | 100 g | 192 | 802 |
Grünkohlgemüse | 100 g | 61 | 254 |
Grünkohlgemüse | 100 g | 75 | 312 |
Grünkohlgemüse | 100 g | 109 | 456 |
Grünkohlgemüse (0) | 100 g | 64 | 266 |
Gurken-Eintopf mit Pilzen und Tomaten (1) | 100 g | 51 | 213 |
Gurkengemüse | 100 g | 47 | 197 |
Gurkengemüse (0) | 100 g | 52 | 217 |
Gurkengemüse gefüllt (1) | 100 g | 90 | 378 |
Gurkengemüse gefüllt mit Hackfleisch | 100 g | 85 | 356 |
Gurkengemüse gefüllt mit Hackfleisch (1) | 100 g | 73 | 306 |
Gurkengemüse gefüllt mit Soße | 100 g | 90 | 375 |
Gurkengemüse in Specksoße | 100 g | 33 | 138 |
Hamburger National | 100 g | 83 | 347 |
Hamburger National (1) | 100 g | 93 | 389 |
Hammel-Bohnen-Fleisch | 100 g | 119 | 500 |
Hammelfleisch auf Weißkohl | 100 g | 76 | 317 |
Hammelfleisch mit Bohnen (1) | 100 g | 83 | 347 |
Hammelfleisch mit grünen Bohnen | 100 g | 96 | 404 |
Hammelfleisch steirisch | 100 g | 70 | 292 |
Hülsenfruchtgemüse Gerichte (0) | 100 g | 85 | 355 |
Hülsenfrüchte-Eintopf mit Würstchen (0) | 100 g | 76 | 318 |
Irish Stew | 100 g | 63 | 264 |
Irish Stew | 100 g | 80 | 336 |
Irish Stew (1) | 100 g | 88 | 367 |
Kartoffel-Möhren-Eintopf mit Mettwürstchen (1) | 100 g | 94 | 392 |
Kohleintopf mit Hammelfleisch (0) | 100 g | 68 | 285 |
Kohleintopf mit Hammelfleisch (1) | 100 g | 68 | 285 |
Kohleintopf mit Rindfleisch (0) | 100 g | 46 | 191 |
Kohlgemüse Gericht (0) | 100 g | 46 | 193 |
Kohlrabi gedünstet mit Sahne | 100 g | 86 | 359 |
Kohlrabi gedünstet mit Soße | 100 g | 43 | 180 |
Kohlrabi gedünstet mit Soße | 100 g | 30 | 125 |
Kohlrabi-Eintopf mit Rindfleisch und Kartoffeln | 100 g | 53 | 220 |
Kohlrabigemüse | 100 g | 45 | 189 |
Kohlrabigemüse | 100 g | 55 | 229 |
Kohlrabigemüse gefüllt | 100 g | 97 | 408 |
Kohlrabigemüse gefüllt (1) | 100 g | 77 | 323 |
Kohlrabigemüse mit Soße | 100 g | 48 | 201 |
Kohlroulade mit Hackfleischfüllung | 100 g | 87 | 364 |
Kohlrüben mit Schweinbauch (1) | 100 g | 67 | 280 |
Kohlrüben mit Speck | 100 g | 62 | 261 |
Krautroulade mit Tomatenreisfüllung | 100 g | 56 | 234 |
Krautsuppe russisch | 100 g | 82 | 343 |
Krautsuppe russisch (1) | 100 g | 49 | 205 |
Krautwickel mit Hackfleischfüllung und Soße | 100 g | 63 | 265 |
Kürbis mit Paprikasoße | 100 g | 48 | 200 |
Kürbisgemüse | 100 g | 53 | 222 |
Kürbisgemüse mit Soße | 100 g | 45 | 190 |
Lauch-Eintopf mit Pökelnacken und Kartoffeln | 100 g | 38 | 161 |
Lauchgemüse | 100 g | 65 | 274 |
Lauchgemüse (0) | 100 g | 75 | 316 |
Lauchgemüse angedickt | 100 g | 69 | 290 |
Lauchgemüse mit Soße | 100 g | 61 | 255 |
Lauchrollengemüse | 100 g | 143 | 598 |
Leipziger Allerlei Gemüse | 100 g | 44 | 183 |
Leipziger Allerlei Gemüse | 100 g | 44 | 184 |
Linsen mit Backpflaumen und Blutwurst (1) | 100 g | 215 | 900 |
Linsen-Eintopf mit Wurst | 100 g | 79 | 332 |
Linsen-Eintopf mit Wurst | 100 g | 140 | 588 |
Linseneintopf | 100 g | 90 | 376 |
Linseneintopf mit Speck und Kartoffeln (1) | 100 g | 118 | 492 |
Linsengemüse | 100 g | 211 | 884 |
Linsengemüse (0) | 100 g | 84 | 351 |
Linsengemüse angedickt | 100 g | 84 | 351 |
Löffelerbsen | 100 g | 144 | 604 |
Löffelerbsen mit Speck | 100 g | 86 | 362 |
Mangold auf Spinatart | 100 g | 47 | 195 |
Mangoldgemüse | 100 g | 42 | 177 |
Mangoldstiele in heller Soße | 100 g | 54 | 228 |
Mischgemüse | 100 g | 71 | 297 |
Mischgemüse (0) | 100 g | 71 | 297 |
Mischgemüse angedickt | 100 g | 61 | 255 |
Mischgemüse mit Schmalz | 100 g | 208 | 869 |
Möhren Vichy | 100 g | 70 | 294 |
Möhren- und Erbsengemüse | 100 g | 61 | 255 |
Möhren- und Erbsengemüse mit Sahne | 100 g | 118 | 495 |
Möhren-Eintopf mit Schweinefleisch (0) | 100 g | 60 | 250 |
Möhren-Erbsen-grüne Bohnengemüse angedickt | 100 g | 54 | 226 |
Möhreneintopf | 100 g | 60 | 250 |
Möhreneintopf | 100 g | 84 | 350 |
Möhrengemüse | 100 g | 47 | 196 |
Möhrengemüse | 100 g | 72 | 301 |
Möhrengemüse (0) | 100 g | 47 | 196 |
Möhrengemüse angedickt | 100 g | 54 | 225 |
Möhrengemüse mit Lauch | 100 g | 41 | 172 |
Möhrenpüree | 100 g | 72 | 301 |
Ostpreußischer Gulaschtopf | 100 g | 50 | 209 |
Paprika-Gurken-Gemüse mit Speck | 100 g | 36 | 150 |
Paprikagemüse | 100 g | 46 | 192 |
Paprikakraut | 100 g | 64 | 268 |
Paprikakraut <mit Sauerkraut> | 100 g | 50 | 209 |
Paprikaschote gefüllt mit Eierreis | 100 g | 55 | 230 |
Paprikaschote gefüllt mit Eierreis (1) | 100 g | 88 | 370 |
Paprikaschote gefüllt mit Eierreis und Soße | 100 g | 41 | 171 |
Paprikaschote gefüllt mit Hackfleisch | 100 g | 148 | 621 |
Paprikaschote gefüllt mit Hackfleisch | 100 g | 66 | 275 |
Paprikaschoten gefüllt | 100 g | 41 | 171 |
Paprikaschoten gefüllt | 100 g | 80 | 334 |
Paprikaschoten gefüllt (1) | 100 g | 141 | 591 |
Paprikaschoten-Eintopf mit Hackfleisch (1) | 100 g | 76 | 319 |
Petersiliengemüse | 100 g | 67 | 280 |
Pfifferling-Gulasch | 100 g | 110 | 460 |
Pfifferlinge geschmort angedickt(Beilage) | 100 g | 65 | 273 |
Pfifferlinge in Sahne | 100 g | 104 | 435 |
Pfifferlinge mit Speck | 100 g | 93 | 390 |
Pichelsteiner | 100 g | 66 | 277 |
Pichelsteiner (1) | 100 g | 61 | 255 |
Pilze Gemüse andere (0) | 100 g | 40 | 167 |
Pilze Spargel andere Gemüse (0) | 100 g | 51 | 214 |
Pilze gedünstet mit saurer Sahne | 100 g | 37 | 157 |
Pilze-Spargel-Gemüse angedickt | 100 g | 51 | 214 |
Pilzragout überbacken | 100 g | 122 | 510 |
Püree von Artischockenböden | 100 g | 105 | 439 |
Püree von Trockenerbsen | 100 g | 288 | 1.204 |
Rahmspinatgemüse | 100 g | 77 | 321 |
Rahmwirsingkohl mit Soße | 100 g | 70 | 292 |
Ratatouille | 100 g | 50 | 208 |
Ratatouille <Auberginen Tomaten Zucchini> | 100 g | 49 | 204 |
Rindfleisch mit Gemüse | 100 g | 55 | 231 |
Rindfleisch mit Gemüse (0) | 100 g | 36 | 150 |
Rindfleisch mit Wirsingkohl | 100 g | 59 | 246 |
Rosenkohl mit Käse überbacken | 100 g | 102 | 429 |
Rosenkohl mit Spiegelei und Kartoffelbrei | 100 g | 79 | 332 |
Rosenkohlgemüse | 100 g | 36 | 150 |
Rosenkohlgemüse (0) | 100 g | 78 | 325 |
Rosenkohlgemüse Holsteiner | 100 g | 87 | 363 |
Rosenkohlgemüse gedünstet mit Brühe | 100 g | 89 | 371 |
Rosenkohlgemüse gedünstet mit Soße | 100 g | 63 | 262 |
Rosenkohlgemüse mit Soße | 100 g | 71 | 296 |
Rosenkohlgemüse mit Soße | 100 g | 62 | 260 |
Rote Beete-Gemüse (0) | 100 g | 60 | 252 |
Rote Beete-Gemüse mit Soße | 100 g | 57 | 239 |
Rote-Beete-Gemüse mit Specksoße | 100 g | 58 | 242 |
Rote-Beete-Gemüse mit saurer Sahne | 100 g | 72 | 302 |
Rotkohlgemüse | 100 g | 55 | 229 |
Rotkohlgemüse | 100 g | 54 | 226 |
Rotkohlgemüse | 100 g | 73 | 307 |
Rotkohlgemüse (0) | 100 g | 55 | 230 |
Sauerkraut-Eintopf mit Schweinefleisch | 100 g | 59 | 249 |
Sauerkrautauflauf Bremer Art (1) | 100 g | 138 | 579 |
Sauerkrautgemüse | 100 g | 53 | 222 |
Sauerkrautgemüse | 100 g | 58 | 243 |
Sauerkrautgemüse | 100 g | 150 | 630 |
Sauerkrautgemüse (0) | 100 g | 53 | 222 |
Sauerkrautpirogge mit Eiern (1) | 100 g | 188 | 788 |
Saures Linsengemüse | 100 g | 102 | 429 |
Schmorgurken Berliner Gemüse | 100 g | 54 | 224 |
Schmorgurkengemüse | 100 g | 26 | 108 |
Schmorgurkengemüse mit Soße | 100 g | 53 | 223 |
Schmurks <Bohnen/Speck/Birnen> (1) | 100 g | 137 | 573 |
Schotenpüree | 100 g | 97 | 406 |
Schwarzwurzelgemüse | 100 g | 48 | 202 |
Schwarzwurzelgemüse | 100 g | 57 | 238 |
Schwarzwurzeln in Holländischer Soße | 100 g | 204 | 856 |
Schweinebauch mit Möhren (1) | 100 g | 60 | 250 |
Schweinefleisch mit Grünkohl | 100 g | 75 | 315 |
Selleriegemüse (0) | 100 g | 51 | 214 |
Selleriegemüse angedickt | 100 g | 43 | 182 |
Selleriegemüse in Rahmsoße | 100 g | 49 | 205 |
Selleriegemüse in Rahmsoße | 100 g | 204 | 853 |
Selleriepüree | 100 g | 37 | 157 |
Selleriescheibengemüse ausgebacken | 100 g | 82 | 343 |
Spargelauflauf | 100 g | 157 | 656 |
Spargelauflauf mit Kartoffeln und Schinken (1) | 100 g | 84 | 353 |
Spargelauflauf mit Reis und Schinken (1) | 100 g | 147 | 615 |
Spargelgemüse | 100 g | 21 | 90 |
Spargelgemüse (0) | 100 g | 63 | 262 |
Spargelgemüse angedickt | 100 g | 57 | 238 |
Spargelgemüse angedickt | 100 g | 54 | 228 |
Spinat <Blattspinat> | 100 g | 35 | 147 |
Spinatauflauf mit Fisch (1) | 100 g | 81 | 340 |
Spinatauflauf mit Käse (1) | 100 g | 73 | 307 |
Spinatauflauf mit Schinken | 100 g | 129 | 541 |
Spinatgemüse | 100 g | 59 | 246 |
Spinatgemüse | 100 g | 42 | 175 |
Spinatgemüse | 100 g | 77 | 324 |
Spinatgemüse (0) | 100 g | 46 | 192 |
Spinatpudding | 100 g | 115 | 481 |
Spitzkohl angedickt | 100 g | 42 | 174 |
Stangenbohnen mit Butter | 100 g | 86 | 358 |
Stangenspargelgemüse | 100 g | 40 | 167 |
Stangenspargelgemüse | 100 g | 18 | 74 |
Stangenspargelgemüse | 100 g | 52 | 218 |
Steckrübeneintopf | 100 g | 57 | 237 |
Steckrübengemüse | 100 g | 42 | 176 |
Steinpilze gedünstet angedickt | 100 g | 71 | 296 |
Steinpilze in Sahne | 100 g | 109 | 457 |
Steinpilze mit Tomaten | 100 g | 94 | 392 |
Tomaten gefüllt mit Hackfleisch | 100 g | 139 | 584 |
Tomaten gefüllt mit Hackfleisch | 100 g | 119 | 497 |
Tomaten gefüllt mit Hackfleisch | 100 g | 122 | 512 |
Tomaten mit Käse-Kräuter-Füllung | 100 g | 115 | 481 |
Tomaten-Bohnen mit Rauchfleisch und Würstchen | 100 g | 94 | 393 |
Tomatenauflauf mit Weißbrot und Rinderhack (1) | 100 g | 148 | 620 |
Tomatengemüse | 100 g | 54 | 224 |
Tomatengemüse mit Käse | 100 g | 71 | 297 |
Tomatengemüse überbacken | 100 g | 109 | 458 |
Tomatengemüse überbacken | 100 g | 71 | 297 |
Tomatengemüse überbacken | 100 g | 109 | 458 |
Wachsbohnen gedünstet | 100 g | 57 | 240 |
Wachsbohnen gedünstet | 100 g | 89 | 373 |
Weinkraut <Jägerkohl> mit Äpfeln und Weißwein | 100 g | 45 | 187 |
Weiße-Rübe-Gemüse (0) | 100 g | 73 | 306 |
Weiße-Rübe-Gemüse angedickt | 100 g | 69 | 289 |
Weißkohlgemüse | 100 g | 86 | 358 |
Weißkohlgemüse | 100 g | 50 | 208 |
Weißkohlgemüse (0) | 100 g | 86 | 362 |
Weißkohlgemüse in Rahmsoße | 100 g | 52 | 218 |
Weißkraut-Eintopf mit Rind-und Schweinefleisch | 100 g | 46 | 191 |
Weißkrauteintopf | 100 g | 75 | 312 |
Westfälisches Blindhuhn mit Rauchfleisch <Bohnen/Speck> | 100 g | 31 | 129 |
Westfälisches Blindhuhn mit Rauchfleisch <Bohnen/Speck> | 100 g | 70 | 291 |
Wildfleisch-Eintopf mit Pilzen (1) | 100 g | 70 | 293 |
Wirsingkohlgemüse (0) | 100 g | 48 | 200 |
Wirsingkohlgemüse angedickt | 100 g | 44 | 186 |
Wirsingkohlgemüse angedickt | 100 g | 54 | 226 |
Wirsingkohlgemüse mit Brühe | 100 g | 52 | 219 |
Wurzel- und Knollengemüse (0) | 100 g | 65 | 274 |
Zucchinigemüse | 100 g | 120 | 504 |
Zuckererbsengemüse | 100 g | 84 | 351 |
Zwiebelgemüse (0) | 100 g | 176 | 738 |
Zwiebelgemüse mit Sahne | 100 g | 59 | 246 |
Zwiebelgemüse mit Speck | 100 g | 53 | 220 |
Zwiebeln gefüllt und Soße | 100 g | 102 | 428 |
Zwiebeln geröstet | 100 g | 177 | 739 |
Zwiebeln überbacken | 100 g | 105 | 439 |
Überbackenes Gemüse in Käsesoße | 100 g | 107 | 450 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt