Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Geflügel
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Baby-Pute frisch | 100 g | 151 | 632 |
Brathähnchen Brust frisch | 100 g | 102 | 426 |
Brathähnchen Brust tiefgefroren | 100 g | 102 | 426 |
Brathähnchen Fleisch (mf) firsch | 100 g | 166 | 694 |
Brathähnchen Fleisch mit Haut | 100 g | 166 | 694 |
Brathähnchen Fleisch mit Haut frisch | 100 g | 166 | 694 |
Brathähnchen Fleisch mit Haut frisch gegart | 100 g | 189 | 790 |
Brathähnchen Fleisch mit Haut tiefgefroren | 100 g | 166 | 694 |
Brathähnchen Flügel frisch | 100 g | 208 | 872 |
Brathähnchen Flügel tiefgefroren | 100 g | 208 | 872 |
Brathähnchen Klein frisch | 100 g | 209 | 873 |
Brathähnchen Klein frisch gegart | 100 g | 228 | 956 |
Brathähnchen Klein tiefgefroren | 100 g | 209 | 873 |
Brathähnchen Schenkel frisch | 100 g | 173 | 723 |
Brathähnchen Schenkel frisch gegart | 100 g | 214 | 897 |
Brathähnchen Schenkel tiefgefroren | 100 g | 173 | 723 |
Brathähnchen frisch | 100 g | 166 | 694 |
Brathähnchen frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 117 | 488 |
Brathähnchen gegart | 100 g | 189 | 790 |
Brathähnchen tiefgefroren | 100 g | 166 | 694 |
Ente Fleisch (mf) frisch | 100 g | 225 | 944 |
Ente Fleisch (mf) tiefgefroren | 100 g | 225 | 944 |
Ente Fleisch mit Haut | 100 g | 225 | 944 |
Ente Fleisch mit Haut frisch | 100 g | 225 | 944 |
Ente Fleisch mit Haut frisch gegart | 100 g | 174 | 727 |
Ente Fleisch mit Haut tiefgefroren | 100 g | 225 | 944 |
Ente Klein frisch | 100 g | 243 | 1.017 |
Ente Klein frisch gegart | 100 g | 177 | 743 |
Ente Klein tiefgefroren | 100 g | 243 | 1.017 |
Ente Schenkel frisch | 100 g | 249 | 1.041 |
Ente Schenkel frisch gegart | 100 g | 182 | 762 |
Ente Schenkel tiefgefroren | 100 g | 249 | 1.041 |
Ente frisch | 100 g | 225 | 944 |
Ente frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 165 | 692 |
Ente gegart | 100 g | 174 | 727 |
Ente tiefgefroren | 100 g | 225 | 944 |
Gans Fleisch mit Haut | 100 g | 338 | 1.414 |
Gans Fleisch mit Haut frisch | 100 g | 338 | 1.414 |
Gans Fleisch mit Haut frisch gegart | 100 g | 279 | 1.168 |
Gans Fleisch mit Haut tiefgefroren | 100 g | 338 | 1.414 |
Gans Fleish mager | 100 g | 155 | 651 |
Gans Klein frisch | 100 g | 354 | 1.481 |
Gans Klein frisch gegart | 100 g | 291 | 1.219 |
Gans Klein tiefgefroren | 100 g | 354 | 1.481 |
Gans Schenkel frisch | 100 g | 218 | 912 |
Gans Schenkel frisch gegart | 100 g | 186 | 779 |
Gans Schenkel tiefgefroren | 100 g | 218 | 912 |
Gans frisch | 100 g | 338 | 1.414 |
Gans frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 168 | 702 |
Gans gegart | 100 g | 279 | 1.168 |
Geflügel | 100 g | 166 | 694 |
Geflügel gegart | 100 g | 189 | 790 |
Perlhuhn Fleisch mit Haut frisch | 100 g | 146 | 612 |
Perlhuhn Fleisch mit Haut tiefgefroren | 100 g | 146 | 612 |
Poularde Fleisch mit Haut frisch | 100 g | 240 | 1.004 |
Poularde Fleisch mit Haut tiefgefroren | 100 g | 240 | 1.004 |
Poularde frisch | 100 g | 240 | 1.004 |
Poularde tiefgefroren | 100 g | 240 | 1.004 |
Pute Brust frisch | 100 g | 107 | 446 |
Pute Brust tiefgefroren | 100 g | 107 | 446 |
Pute Fleisch mit Haut | 100 g | 216 | 905 |
Pute Fleisch mit Haut frisch | 100 g | 216 | 905 |
Pute Fleisch mit Haut frisch gegart | 100 g | 253 | 1.060 |
Pute Fleisch mit Haut tiefgefroren | 100 g | 216 | 905 |
Pute Flügel frisch | 100 g | 191 | 799 |
Pute Flügel tiefgefroren | 100 g | 191 | 799 |
Pute Klein frisch | 100 g | 189 | 791 |
Pute Klein frisch gegart | 100 g | 225 | 943 |
Pute Klein tiefgefroren | 100 g | 189 | 791 |
Pute Schenkel frisch | 100 g | 155 | 647 |
Pute Schenkel frisch gegart | 100 g | 189 | 790 |
Pute Schenkel tiefgefroren | 100 g | 155 | 647 |
Pute Truthahn gegart | 100 g | 253 | 1.060 |
Pute frisch | 100 g | 216 | 905 |
Pute frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 155 | 647 |
Pute tiefgefroren | 100 g | 216 | 905 |
Suppenhuhn Fleisch (mf) frisch | 100 g | 257 | 1.074 |
Suppenhuhn Fleisch (mf) tiefgefroren | 100 g | 257 | 1.074 |
Suppenhuhn Fleisch mit Haut | 100 g | 257 | 1.074 |
Suppenhuhn Fleisch mit Haut frisch | 100 g | 257 | 1.074 |
Suppenhuhn Fleisch mit Haut frisch gegart | 100 g | 276 | 1.155 |
Suppenhuhn Klein frisch | 100 g | 163 | 681 |
Suppenhuhn Klein frisch gegart | 100 g | 186 | 779 |
Suppenhuhn Klein tiefgefroren | 100 g | 163 | 681 |
Suppenhuhn Schenkel frisch | 100 g | 280 | 1.171 |
Suppenhuhn Schenkel frisch gegart | 100 g | 303 | 1.270 |
Suppenhuhn Schenkel tiefgefroren | 100 g | 280 | 1.171 |
Suppenhuhn frisch | 100 g | 257 | 1.074 |
Suppenhuhn frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 155 | 648 |
Suppenhuhn gegart | 100 g | 276 | 1.155 |
Suppenhuhn tiefgefroren | 100 g | 257 | 1.074 |
Taube Fleisch mit Haut | 100 g | 226 | 945 |
Taube Fleisch mit Haut frisch | 100 g | 226 | 945 |
Taube Fleisch mit Haut frisch gegart | 100 g | 245 | 1.026 |
Taube Fleisch mit Haut tiefgefroren | 100 g | 226 | 945 |
Taube Schenkel frisch | 100 g | 226 | 945 |
Taube Schenkel frisch gegart | 100 g | 245 | 1.026 |
Taube frisch | 100 g | 226 | 945 |
Taube frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 152 | 637 |
Taube gegart | 100 g | 245 | 1.026 |
Taube klein frisch | 100 g | 226 | 945 |
Taube klein frisch gegart | 100 g | 245 | 1.026 |
Taube tiefgefroren | 100 g | 226 | 945 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt