Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Fruchtgemüse
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Aubergine (Eierfrucht) gegart | 100 g | 17 | 73 |
Aubergine Konserve | 100 g | 11 | 46 |
Aubergine Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 61 |
Aubergine frisch | 100 g | 17 | 72 |
Aubergine frisch gegart | 100 g | 17 | 73 |
Aubergine frisch mit Küchenabfall | 100 g | 14 | 59 |
Aubergine tiefgefroren | 100 g | 19 | 80 |
Aubergine tiefgefroren gegart | 100 g | 19 | 80 |
Chayote Konserve | 100 g | 15 | 63 |
Chayote Konserve, abgetropft | 100 g | 19 | 80 |
Chayote Pulver | 100 g | 311 | 1.302 |
Chayote Trunk | 100 g | 8 | 32 |
Chayote frisch | 100 g | 24 | 99 |
Chayote gesäuert | 100 g | 12 | 52 |
Chayote tiefgefroren | 100 g | 26 | 109 |
Fleischtomate frisch | 100 g | 17 | 73 |
Fruchtgemüse | 100 g | 12 | 51 |
Fruchtgemüse frisch | 100 g | 12 | 51 |
Gartenkürbis Konserve | 100 g | 9 | 36 |
Gartenkürbis frisch | 100 g | 13 | 56 |
Gartenkürbis gesäuert | 100 g | 7 | 31 |
Gemüsepaprika gelb frisch | 100 g | 30 | 126 |
Gemüsepaprika grün | 100 g | 20 | 85 |
Gemüsepaprika grün Konserve | 100 g | 13 | 54 |
Gemüsepaprika grün Konserve, abgetropft | 100 g | 17 | 71 |
Gemüsepaprika grün frisch | 100 g | 20 | 85 |
Gemüsepaprika grün gesäuert | 100 g | 11 | 45 |
Gemüsepaprika grün tiefgefroren | 100 g | 22 | 93 |
Gemüsepaprika rot | 100 g | 37 | 154 |
Gemüsepaprika rot Konserve | 100 g | 23 | 98 |
Gemüsepaprika rot Konserve, abgetropft | 100 g | 30 | 127 |
Gemüsepaprika rot frisch | 100 g | 37 | 154 |
Gemüsepaprika rot gesäuert | 100 g | 19 | 78 |
Gemüsepaprika rot tiefgefroren | 100 g | 40 | 168 |
Gurke | 100 g | 12 | 51 |
Gurke Gemüsesaft | 100 g | 10 | 42 |
Gurke Konserve | 100 g | 8 | 33 |
Gurke Konserve abgetropft | 100 g | 10 | 43 |
Gurke Trunk | 100 g | 4 | 17 |
Gurke frisch | 100 g | 12 | 51 |
Gurke frisch gegart | 100 g | 12 | 52 |
Gurke frisch mit Küchenabfall | 100 g | 9 | 37 |
Gurke gesäuert | 100 g | 7 | 29 |
Gurke tiefgefroren * | 100 g | 14 | 57 |
Gurke tiefgefroren gegart | 100 g | 14 | 57 |
Kalebasse frisch | 100 g | 14 | 59 |
Kürbis (Pumkin) Konserve | 100 g | 16 | 66 |
Kürbis (Pumkin) Konserve, abgetropft | 100 g | 20 | 85 |
Kürbis (Pumkin) frisch | 100 g | 25 | 104 |
Kürbis (Pumkin) gesäuert | 100 g | 13 | 55 |
Kürbis (Squash winter) | 100 g | 27 | 112 |
Kürbis Konserve | 100 g | 17 | 71 |
Kürbis Konserve, abgetropft | 100 g | 22 | 93 |
Kürbis Trunk | 100 g | 9 | 37 |
Kürbis frisch | 100 g | 27 | 112 |
Kürbis frisch gegart | 100 g | 27 | 113 |
Kürbis frisch mit Küchenabfall | 100 g | 19 | 79 |
Kürbis gesäuert | 100 g | 14 | 58 |
Kürbisse | 100 g | 27 | 112 |
Kürbisse frisch | 100 g | 27 | 112 |
Okra Konserve | 100 g | 13 | 54 |
Okra Konserve gegart | 100 g | 17 | 72 |
Okra Konserve, abgetropft | 100 g | 17 | 72 |
Okra frisch | 100 g | 20 | 84 |
Okra frisch gegart | 100 g | 20 | 84 |
Okra frisch mit Küchenabfall | 100 g | 17 | 71 |
Okra gegart | 100 g | 20 | 84 |
Okra gesäuert | 100 g | 11 | 45 |
Paprikaschoten Konserve | 100 g | 13 | 54 |
Paprikaschoten Konserve gegart | 100 g | 17 | 71 |
Paprikaschoten Konserve, abgetropft | 100 g | 17 | 71 |
Paprikaschoten Pulver | 100 g | 218 | 911 |
Paprikaschoten frisch | 100 g | 20 | 85 |
Paprikaschoten frisch gegart | 100 g | 20 | 85 |
Paprikaschoten frisch mit Küchenabfall | 100 g | 17 | 71 |
Paprikaschoten gegart | 100 g | 20 | 85 |
Paprikaschoten gesäuert | 100 g | 11 | 45 |
Paprikaschoten getrocknet | 100 g | 213 | 892 |
Paprikaschoten getrocknet gegart | 100 g | 55 | 230 |
Paprikaschoten tiefgefroren | 100 g | 22 | 93 |
Paprikaschoten tiefgefroren gegart | 100 g | 22 | 94 |
Pfefferschote grün | 100 g | 38 | 158 |
Pfefferschote grün Pulver | 100 g | 270 | 1.129 |
Pfefferschote grün frisch | 100 g | 38 | 158 |
Pfefferschote grün getrocknet | 100 g | 264 | 1.106 |
Pfefferschote rot frisch | 100 g | 28 | 117 |
Pfefferschote süß frisch | 100 g | 38 | 159 |
Pfefferschoten Konserve | 100 g | 24 | 101 |
Pfefferschoten Konserve gegart | 100 g | 31 | 131 |
Pfefferschoten Konserve, abgetropft | 100 g | 31 | 131 |
Pfefferschoten Pulver | 100 g | 272 | 1.139 |
Pfefferschoten frisch | 100 g | 38 | 159 |
Pfefferschoten frisch gegart | 100 g | 38 | 160 |
Pfefferschoten frisch mit Küchenabfall | 100 g | 29 | 120 |
Pfefferschoten gegart | 100 g | 38 | 160 |
Pfefferschoten gesäuert | 100 g | 19 | 81 |
Pfefferschoten getrocknet | 100 g | 266 | 1.115 |
Pfefferschoten getrocknet gegart | 100 g | 69 | 287 |
Tomate grün Konserve | 100 g | 17 | 71 |
Tomate grün frisch | 100 g | 27 | 112 |
Tomate grün gesäuert | 100 g | 14 | 59 |
Tomate grün tiefgefroren | 100 g | 30 | 124 |
Tomate rot | 100 g | 17 | 73 |
Tomate rot Konserve | 100 g | 11 | 47 |
Tomate rot Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 61 |
Tomate rot Trunk | 100 g | 6 | 24 |
Tomate rot frisch | 100 g | 17 | 73 |
Tomate rot gesäuert | 100 g | 10 | 40 |
Tomaten | 100 g | 17 | 73 |
Tomaten Gemüsesaft | 100 g | 15 | 61 |
Tomaten Konserve | 100 g | 11 | 47 |
Tomaten Konserve gegart | 100 g | 15 | 61 |
Tomaten Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 61 |
Tomaten Konzentrat | 100 g | 175 | 733 |
Tomaten Trunk | 100 g | 6 | 24 |
Tomaten frisch | 100 g | 17 | 73 |
Tomaten frisch gegart | 100 g | 20 | 82 |
Tomaten frisch mit Küchenabfall | 100 g | 16 | 69 |
Tomaten gesäuert | 100 g | 10 | 40 |
Tomaten tiefgefroren | 100 g | 19 | 81 |
Wachsflaschenkürbis Konserve | 100 g | 9 | 38 |
Wachsflaschenkürbis frisch | 100 g | 14 | 59 |
Wachsflaschenkürbis gesäuert | 100 g | 8 | 33 |
Zucchini (Squash summer) gegart | 100 g | 19 | 80 |
Zucchini Konserve | 100 g | 12 | 51 |
Zucchini Konserve gegart | 100 g | 16 | 69 |
Zucchini Konserve, abgetropft | 100 g | 16 | 69 |
Zucchini frisch | 100 g | 19 | 80 |
Zucchini frisch gegart | 100 g | 19 | 80 |
Zucchini frisch mit Küchenabfall | 100 g | 16 | 68 |
Zucchini gesäuert | 100 g | 10 | 43 |
Zucchini tiefgefroren | 100 g | 21 | 88 |
Zucchini tiefgefroren gegart | 100 g | 21 | 89 |
Zuckermais (Gemüsemais) gegart | 100 g | 89 | 374 |
Zuckermais Konserve | 100 g | 57 | 238 |
Zuckermais Konserve gegart | 100 g | 76 | 317 |
Zuckermais Konserve, abgetropft | 100 g | 76 | 317 |
Zuckermais frisch | 100 g | 89 | 374 |
Zuckermais frisch gegart | 100 g | 89 | 374 |
Zuckermais frisch mit Küchenabfall | 100 g | 32 | 135 |
Zuckermais gesäuert | 100 g | 44 | 185 |
Zuckermais tiefgefroren | 100 g | 96 | 404 |
Zuckermais tiefgefroren gegart | 100 g | 97 | 405 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt