Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Fleischgerichte vom Schwein
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Bohnengulasch Debresziner, aus Schweinefleisch mit Soße (1) | 100 g | 94 | 394 |
| Braten mit Hackfleischfüllung, in Soße | 100 g | 178 | 745 |
| Cordon bleu vom Schwein | 100 g | 204 | 855 |
| Cordon bleu vom Schwein (1) | 100 g | 204 | 855 |
| Curry-Reisfleisch | 100 g | 146 | 610 |
| Eisbein gekocht (1) | 100 g | 219 | 915 |
| Eisbein gepökelt, gekocht | 100 g | 202 | 846 |
| Fleischgerichte vom Schwein mit Soße (0) | 100 g | 91 | 379 |
| Grillfleisch vom Schwein gedünstet, mit Soße (1) | 100 g | 67 | 280 |
| Gulasch Szegediner, mit Soße | 100 g | 113 | 474 |
| Gulasch Szegediner, mit Soße | 100 g | 98 | 412 |
| Gulasch Znaimer, mit Soße | 100 g | 91 | 380 |
| Jägerschnitzel | 100 g | 158 | 660 |
| Kasseler Kamm geschmort, mit Soße | 100 g | 93 | 391 |
| Kasseler Kamm geschmort, mit Soße | 100 g | 102 | 425 |
| Kasseler Kotelett | 100 g | 207 | 865 |
| Kasseler Ragout pikant, mit Soße | 100 g | 74 | 311 |
| Kasseler Rippenspeer mit Kraut, in Soße (1) | 100 g | 54 | 227 |
| Kasseler Rippenspeer mit Sahnesoße (1) | 100 g | 123 | 517 |
| Kasseler Rücken mit Soße | 100 g | 75 | 312 |
| Kasseler Steak | 100 g | 190 | 794 |
| Kasseler geschmort, mit Soße | 100 g | 83 | 347 |
| Kasseler im Teigmantel | 100 g | 180 | 755 |
| Kasseler im Teigmantel (1) | 100 g | 209 | 874 |
| Kasseler mit Soße (0) | 100 g | 75 | 312 |
| Kesselfleisch | 100 g | 313 | 1.312 |
| Kochfleisch Schwein | 100 g | 194 | 811 |
| Kochfleisch Schwein (1) | 100 g | 194 | 811 |
| Kochfleischgericht vom Schwein (0) | 100 g | 162 | 679 |
| Lauchkäseschnitzel gefüllt | 100 g | 171 | 714 |
| Lunge sauer, mit Soße (1) | 100 g | 43 | 180 |
| Paprikakotelett geschmort, mit Soße | 100 g | 106 | 442 |
| Paprikanierchen | 100 g | 124 | 521 |
| Pariser Lendchen mit Soße | 100 g | 203 | 852 |
| Pökelfleisch Schwein (0) | 100 g | 202 | 846 |
| Pökelkamm mit Kümmelsoße | 100 g | 87 | 366 |
| Ragout mit Gemüse, in Soße | 100 g | 68 | 284 |
| Rippchen gekocht, mit Soße | 100 g | 134 | 559 |
| Saumagen gefüllt, mit Soße | 100 g | 72 | 303 |
| Saumagen gefüllt, mit Soße (1) | 100 g | 83 | 349 |
| Schmorbraten Schwein, mit Soße (1) | 100 g | 163 | 684 |
| Schmorfleisch Siebenbürger mit Soße | 100 g | 77 | 321 |
| Schusterpfanne (Schweinekamm/Kartoffeln/Birnen) in Soße (1) | 100 g | 75 | 316 |
| Schwarzsauer | 100 g | 252 | 1.055 |
| Schwarzsauer (1) | 100 g | 203 | 849 |
| Schweine-Rollbraten mit Zwiebel und Tomate in Soße (1) | 100 g | 136 | 569 |
| Schweinebauch gefüllt, mit Soße | 100 g | 262 | 1.096 |
| Schweinebauch gefüllt, mit Soße (1) | 100 g | 262 | 1.096 |
| Schweinebauch gekocht | 100 g | 355 | 1.485 |
| Schweinebauch in Gelee | 100 g | 165 | 692 |
| Schweinebauch mit Füllung, in Soße (0) | 100 g | 262 | 1.096 |
| Schweinebauch paniert | 100 g | 338 | 1.416 |
| Schweinebraten mariniert mit Soße | 100 g | 79 | 329 |
| Schweinebraten mit Instantbrühe | 100 g | 107 | 447 |
| Schweinebraten mit Soße | 100 g | 88 | 369 |
| Schweinebraten mit Soße (1) | 100 g | 98 | 412 |
| Schweinebrust gefüllt, mit Soße | 100 g | 129 | 541 |
| Schweinefilet | 100 g | 267 | 1.119 |
| Schweinefilet (1) | 100 g | 181 | 759 |
| Schweinefilet gedünstet | 100 g | 129 | 539 |
| Schweinefleisch gekocht, in Sauerkraut (1) | 100 g | 137 | 574 |
| Schweinegerichte Falsche Koteletts (0) | 100 g | 239 | 1.000 |
| Schweinegulasch mit Soße | 100 g | 106 | 445 |
| Schweinegulasch mit Soße | 100 g | 126 | 528 |
| Schweinegulasch mit Soße (1) | 100 g | 120 | 502 |
| Schweinehaxe | 100 g | 184 | 769 |
| Schweinehaxe geschmort, mit Soße | 100 g | 137 | 575 |
| Schweineherz geschmort mit Soße (1) | 100 g | 149 | 622 |
| Schweineherz geschmort, mit Soße | 100 g | 165 | 691 |
| Schweinehirn | 100 g | 96 | 403 |
| Schweinehirn (1) | 100 g | 176 | 735 |
| Schweinekamm mit Kartoffeln/Möhren/Äpfeln, in Soße (1) | 100 g | 72 | 300 |
| Schweinekamm mit Soße | 100 g | 148 | 621 |
| Schweinekammrouladen mit Sauerkraut gefüllt, in Soße (1) | 100 g | 145 | 608 |
| Schweinekotelett gedünstet, mit Soße | 100 g | 83 | 346 |
| Schweinekotelett natur | 100 g | 242 | 1.012 |
| Schweinekotelett natur | 100 g | 242 | 1.012 |
| Schweinekotelett paniert | 100 g | 265 | 1.108 |
| Schweinekotelett paniert | 100 g | 238 | 995 |
| Schweinekotelett paniert (1) | 100 g | 259 | 1.086 |
| Schweineleber | 100 g | 195 | 817 |
| Schweineleber (1) | 100 g | 202 | 846 |
| Schweineleber geschnetzelt mit Äpfeln, in Soße | 100 g | 119 | 497 |
| Schweineleber geschnetzelt mit Äpfeln, in Soße (1) | 100 g | 119 | 498 |
| Schweineleber paniert | 100 g | 201 | 840 |
| Schweineleberragout in Sahnesoße | 100 g | 115 | 482 |
| Schweineleberragout pikant, mit Soße | 100 g | 106 | 442 |
| Schweineleberschnitte in Rahmsoße | 100 g | 73 | 307 |
| Schweinelendchen/-steaks/-koteletts (0) | 100 g | 203 | 852 |
| Schweinelende | 100 g | 235 | 982 |
| Schweinelende mit Soße | 100 g | 117 | 490 |
| Schweinemedaillons | 100 g | 215 | 902 |
| Schweineniere | 100 g | 192 | 804 |
| Schweineniere mit Soße (1) | 100 g | 122 | 510 |
| Schweinenieren geschnetzelt, in Soße | 100 g | 61 | 257 |
| Schweinenieren mit Pilzen, in Soße | 100 g | 87 | 366 |
| Schweinenieren sauer mit Soße | 100 g | 91 | 381 |
| Schweinenieren sauer mit Soße (1) | 100 g | 107 | 446 |
| Schweinenieren sauer mit Soße (1) | 100 g | 101 | 421 |
| Schweinenieren sauer, in Soße | 100 g | 139 | 583 |
| Schweinenieren süß-sauer, in Soße | 100 g | 61 | 257 |
| Schweinepfeffer mit Soße | 100 g | 93 | 390 |
| Schweinepfeffer mit Soße (0) | 100 g | 107 | 450 |
| Schweinepfeffer mit Soße (1) | 100 g | 102 | 425 |
| Schweinepökelbraten mit Soße | 100 g | 103 | 430 |
| Schweineragout in Biersoße | 100 g | 68 | 285 |
| Schweineragout mit Instantbrühe | 100 g | 83 | 348 |
| Schweineragout mit Soße | 100 g | 78 | 327 |
| Schweineragout mit Soße | 100 g | 118 | 493 |
| Schweineragout mit Soße (1) | 100 g | 96 | 402 |
| Schweinerippchen geschmort, mit Soße (1) | 100 g | 136 | 570 |
| Schweineroulade Szegediner mit Soße | 100 g | 134 | 559 |
| Schweineroulade gedünstet | 100 g | 155 | 647 |
| Schweineroulade mit Soße | 100 g | 133 | 558 |
| Schweineroulade mit Soße | 100 g | 125 | 524 |
| Schweineroulade mit Soße (1) | 100 g | 125 | 524 |
| Schweinerücken gefüllt mit Backpflaumen, in Soße | 100 g | 143 | 600 |
| Schweinerücken gekocht | 100 g | 203 | 848 |
| Schweinerücken mit Soße | 100 g | 84 | 351 |
| Schweineschnitzel natur | 100 g | 239 | 1.000 |
| Schweineschnitzel natur | 100 g | 203 | 850 |
| Schweineschnitzel natur (1) | 100 g | 214 | 895 |
| Schweineschnitzel paniert | 100 g | 236 | 990 |
| Schweineschnitzel paniert | 100 g | 215 | 899 |
| Schweineschnitzel paniert (1) | 100 g | 230 | 962 |
| Schweineschulter gekocht, mit Kräutersoße | 100 g | 89 | 374 |
| Schweineschulter geschmort mit Soße | 100 g | 109 | 458 |
| Schweineschulter mit Gemüse gedünstet, in Soße | 100 g | 68 | 286 |
| Schweinespieß | 100 g | 294 | 1.231 |
| Schweinesteak | 100 g | 242 | 1.015 |
| Schweinesteak (1) | 100 g | 242 | 1.015 |
| Schweinesteaks/ -schnitzel (0) | 100 g | 239 | 1.000 |
| Schweinezunge | 100 g | 153 | 640 |
| Schweinezunge in Meerettich-Joghurtsoße | 100 g | 85 | 354 |
| Schweingericht, Braten mit Soße (0) | 100 g | 91 | 379 |
| Schweingericht, Braten mit Soße (0) | 100 g | 91 | 379 |
| Schweingericht, Cordon bleu (0) | 100 g | 204 | 855 |
| Schweingericht, Filet/Lende mit Soße (0) | 100 g | 118 | 493 |
| Schweingericht, Filet/Lende mit Soße (0) | 100 g | 118 | 493 |
| Schweingericht, Fleischknochen (0) | 100 g | 105 | 441 |
| Schweingericht, Geschnetzeltes mit Soße (0) | 100 g | 188 | 786 |
| Schweingericht, Gulasch mit Soße (0) | 100 g | 109 | 456 |
| Schweingericht, Gulasch mit Soße (0) | 100 g | 109 | 456 |
| Schweingericht, Herz mit Soße (0) | 100 g | 151 | 631 |
| Schweingericht, Herz mit Soße (0) | 100 g | 151 | 631 |
| Schweingericht, Hirn (0) | 100 g | 174 | 729 |
| Schweingericht, Kotelett (0) | 100 g | 203 | 852 |
| Schweingericht, Leber (0) | 100 g | 197 | 823 |
| Schweingericht, Lunge mit Soße (0) | 100 g | 49 | 205 |
| Schweingericht, Magen mit Soße (0) | 100 g | 83 | 349 |
| Schweingericht, Niere mit Soße (0) | 100 g | 123 | 513 |
| Schweingericht, Ragout mit Soße (0) | 100 g | 84 | 352 |
| Schweingericht, Roulade mit Soße (0) | 100 g | 133 | 556 |
| Schweingericht, Roulade mit Soße (0) | 100 g | 133 | 556 |
| Schweingericht, Schaschlik (0) | 100 g | 270 | 1.129 |
| Schweingericht, Schmorbraten mit Soße (0) | 100 g | 163 | 684 |
| Schweingericht, Schnitzel natur (0) | 100 g | 239 | 1.000 |
| Schweingericht, Schnitzel paniert (0) | 100 g | 236 | 990 |
| Schweingericht, Steak (0) | 100 g | 205 | 857 |
| Schweingerichte Schnitzel (0) | 100 g | 239 | 1.000 |
| Spanferkel mit Soße | 100 g | 125 | 524 |
| Speckscheiben geröstet (1) | 100 g | 683 | 2.861 |
| Sulperknochen hessisch (1) | 100 g | 137 | 575 |
| Tomaten-Reisfleisch mit Soße | 100 g | 129 | 542 |
| Wellfleisch | 100 g | 221 | 926 |
| Wellfleisch | 100 g | 221 | 926 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


