Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Fleischgerichte vom Kalb
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Beuscherl (Kalbslunge) mit Soße | 100 g | 79 | 331 |
Blankett vom Kalb mit Instantbrühe | 100 g | 62 | 259 |
Blankett vom Kalb mit Soße | 100 g | 92 | 384 |
Buntes Weißgericht vom Kalb mit Soße | 100 g | 80 | 333 |
Cordon bleu vom Kalb | 100 g | 209 | 877 |
Fleischgerichte vom Kalb (0) | 100 g | 275 | 1.151 |
Kalb Schmorbraten mit Soße | 100 g | 116 | 484 |
Kalbfleisch eingemacht, mit Soße | 100 g | 71 | 299 |
Kalbfleisch eingemacht, mit Soße (1) | 100 g | 80 | 337 |
Kalbfleisch gedünstet, mit Soße (1) | 100 g | 111 | 465 |
Kalbfleisch zerkleinert Gericht mit Soße (0) | 100 g | 76 | 319 |
Kalbfleischfrikassee mit Fleischklößchen, in Soße (1) | 100 g | 82 | 343 |
Kalbfleischroulade gehackt, mit Soße | 100 g | 131 | 547 |
Kalbgericht, Braten mit Soße (0) | 100 g | 80 | 333 |
Kalbgericht, Braten mit Soße (0) | 100 g | 80 | 333 |
Kalbgericht, Bries mit Soße (0) | 100 g | 92 | 384 |
Kalbgericht, Filet (0) | 100 g | 195 | 818 |
Kalbgericht, Frikassee mit Soße (0) | 100 g | 97 | 407 |
Kalbgericht, Geschnetzeltes mit Soße (0) | 100 g | 62 | 261 |
Kalbgericht, Haxe mit Soße (0) | 100 g | 156 | 655 |
Kalbgericht, Haxe mit Soße (0) | 100 g | 156 | 655 |
Kalbgericht, Herz mit Soße (0) | 100 g | 131 | 549 |
Kalbgericht, Herz mit Soße (0) | 100 g | 90 | 375 |
Kalbgericht, Kochfleisch (0) | 100 g | 111 | 465 |
Kalbgericht, Kochfleisch (0) | 100 g | 111 | 465 |
Kalbgericht, Kotelett (0) | 100 g | 198 | 828 |
Kalbgericht, Leber (0) | 100 g | 221 | 924 |
Kalbgericht, Lunge mit Soße (0) | 100 g | 86 | 361 |
Kalbgericht, Nierenbraten mit Soße (0) | 100 g | 69 | 290 |
Kalbgericht, Ragout mit Soße (0) | 100 g | 77 | 324 |
Kalbgericht, Rollbraten mit Soße (0) | 100 g | 74 | 311 |
Kalbgericht, Schaschlik (0) | 100 g | 162 | 680 |
Kalbgericht, Schnitzel (0) | 100 g | 181 | 756 |
Kalbgericht, Steak (0) | 100 g | 213 | 890 |
Kalbgericht, Zunge (0) | 100 g | 167 | 700 |
Kalbsbraten mit Soße | 100 g | 78 | 326 |
Kalbsbraten mit Soße | 100 g | 78 | 326 |
Kalbsbraten mit Soße (1) | 100 g | 78 | 326 |
Kalbsbries in Soße | 100 g | 77 | 323 |
Kalbsbries in Soße | 100 g | 102 | 425 |
Kalbsbries in Soße (1) | 100 g | 63 | 262 |
Kalbsbrust gefüllt, mit Soße | 100 g | 86 | 362 |
Kalbsbrust gefüllt, mit Soße | 100 g | 143 | 598 |
Kalbsbrust gefüllt, mit Soße (1) | 100 g | 143 | 600 |
Kalbsbrust mit Soße | 100 g | 115 | 481 |
Kalbsbrust mit Soße | 100 g | 130 | 544 |
Kalbschnitzel natur | 100 g | 214 | 895 |
Kalbsfilet Kalbslende Gericht (0) | 100 g | 195 | 818 |
Kalbsfilet gebraten | 100 g | 232 | 973 |
Kalbsfilet geschmort mit Soße | 100 g | 165 | 689 |
Kalbsfrikassee mit Soße | 100 g | 93 | 388 |
Kalbsfrikassee mit Soße | 100 g | 100 | 417 |
Kalbsfrikassee mit Soße (1) | 100 g | 89 | 374 |
Kalbsgericht, Wiener Schnitzel (0) | 100 g | 220 | 920 |
Kalbsgeschnetzeltes mit Soße | 100 g | 63 | 265 |
Kalbsgeschnetzeltes mit Soße | 100 g | 63 | 265 |
Kalbsgeschnetzeltes mit Soße (1) | 100 g | 63 | 265 |
Kalbsgulasch mit Instantbrühe | 100 g | 59 | 248 |
Kalbsgulasch mit Soße | 100 g | 72 | 301 |
Kalbsgulasch mit Soße | 100 g | 89 | 371 |
Kalbshackstück | 100 g | 217 | 910 |
Kalbshaxe glaciert, mit Soße | 100 g | 115 | 481 |
Kalbshaxe mit Soße | 100 g | 156 | 655 |
Kalbshaxe mit Soße | 100 g | 118 | 492 |
Kalbshaxe mit Soße (1) | 100 g | 156 | 655 |
Kalbsherz gefüllt, mit Soße | 100 g | 103 | 430 |
Kalbsherz gefüllt, mit Soße (1) | 100 g | 120 | 503 |
Kalbsherz geschmort, mit Soße | 100 g | 82 | 345 |
Kalbsherz mit Soße | 100 g | 82 | 345 |
Kalbsherz mit Soße (1) | 100 g | 82 | 345 |
Kalbsherzragout mit Gemüse, in Soße | 100 g | 76 | 317 |
Kalbshirn gebacken | 100 g | 171 | 715 |
Kalbshirn gekocht | 100 g | 92 | 386 |
Kalbshirn geröstet | 100 g | 163 | 683 |
Kalbshirn mit Ei (1) | 100 g | 172 | 722 |
Kalbshirn überbacken (Falsche Austern) | 100 g | 187 | 782 |
Kalbskotelett | 100 g | 233 | 975 |
Kalbskotelett | 100 g | 233 | 975 |
Kalbskotelett (1) | 100 g | 233 | 975 |
Kalbskotelett gefüllt | 100 g | 233 | 974 |
Kalbskotelett natur | 100 g | 233 | 975 |
Kalbskotelett paniert | 100 g | 263 | 1.101 |
Kalbsleber Berliner Art mit Soße (1) | 100 g | 128 | 536 |
Kalbsleber Berliner Art, mit Soße | 100 g | 161 | 673 |
Kalbsleber gebraten | 100 g | 227 | 949 |
Kalbsleber gebraten (1) | 100 g | 227 | 949 |
Kalbslebergulasch mit Champignons, in Soße (1) | 100 g | 138 | 577 |
Kalbslendchen auf Spinat, mit Soße | 100 g | 136 | 568 |
Kalbslendchen mit Champignons, in Soße | 100 g | 198 | 828 |
Kalbsnieren geschmort, mit Soße | 100 g | 123 | 517 |
Kalbsnieren geschmort, mit Soße (1) | 100 g | 122 | 510 |
Kalbsnieren sauer, in Soße | 100 g | 123 | 517 |
Kalbsnierenbraten mit Soße | 100 g | 68 | 284 |
Kalbsnierenbraten mit Soße | 100 g | 120 | 502 |
Kalbsragout gedünstet, mit Soße | 100 g | 118 | 496 |
Kalbsragout mit Champignons, in Soße | 100 g | 84 | 353 |
Kalbsragout mit Soße | 100 g | 72 | 300 |
Kalbsragout mit Soße | 100 g | 92 | 386 |
Kalbsrahmbraten mit Soße | 100 g | 82 | 345 |
Kalbsrahmbraten mit Soße | 100 g | 108 | 452 |
Kalbsrahmschlegel mit Soße (1) | 100 g | 109 | 455 |
Kalbsrollbraten glaciert, mit Soße | 100 g | 74 | 309 |
Kalbsroulade gedünstet, mit Soße | 100 g | 107 | 446 |
Kalbsroulade mit Soße | 100 g | 138 | 577 |
Kalbsroulade mit Soße | 100 g | 80 | 335 |
Kalbsrouladen -rollbraten mit Soße (0) | 100 g | 136 | 570 |
Kalbsrücken mit Soße | 100 g | 119 | 499 |
Kalbsrücken mit Soße | 100 g | 150 | 626 |
Kalbsschnitzel | 100 g | 214 | 895 |
Kalbsschnitzel paniert | 100 g | 307 | 1.285 |
Kalbsschulter gedünstet, in Rahmsoße | 100 g | 76 | 317 |
Kalbsschulter gerollt in Weißweinsoße | 100 g | 87 | 364 |
Kalbsschulter mit Soße | 100 g | 177 | 742 |
Kalbsschulter mit Soße (1) | 100 g | 128 | 535 |
Kalbsspieß | 100 g | 188 | 788 |
Kalbssteak | 100 g | 246 | 1.032 |
Kalbssteak | 100 g | 246 | 1.032 |
Kalbssteak (1) | 100 g | 246 | 1.032 |
Kalbssteak gedünstet, mit Soße | 100 g | 131 | 549 |
Kalbsteaks/-schnitzel (0) | 100 g | 181 | 756 |
Kalbszunge | 100 g | 155 | 648 |
Kalbszunge gekocht (1) | 100 g | 155 | 648 |
Karlsbader Sahnefleisch vom Kalb mit Soße | 100 g | 76 | 317 |
Kutteln (Kalbsgekröse) mit Zwiebeln geröstet | 100 g | 133 | 555 |
Kälberleberspieß | 100 g | 209 | 873 |
Kälberlunge sauer, in Soße | 100 g | 39 | 165 |
Lungenhaschee mit Soße (1) | 100 g | 55 | 229 |
Osso bucco milanese | 100 g | 131 | 547 |
Osso bucco milanese (mit Soße) | 100 g | 125 | 522 |
Ragout fin | 100 g | 85 | 355 |
Ragout fin | 100 g | 85 | 355 |
Ragout fin (1) | 100 g | 85 | 355 |
Rahmschnitzel mit Soße | 100 g | 132 | 551 |
Serbisches Reisfleisch | 100 g | 87 | 363 |
Tiroler Leber mit Soße | 100 g | 174 | 728 |
Töttchen mit Soße | 100 g | 82 | 345 |
Töttchen mit Soße (1) | 100 g | 248 | 1.040 |
Töttchen westfälisch (Kalbsinnereien), mit Soße | 100 g | 53 | 222 |
Weißes Kalbsgericht mit Herz und Zunge, in Soße | 100 g | 91 | 383 |
Wiener Schnitzel | 100 g | 220 | 920 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt