Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Fischgerichte
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Aal gekocht in Kräutersoße (0) | 100 g | 199 | 835 |
| Aal grün in Kräutersoße | 100 g | 199 | 835 |
| Aal grün mit Kräutersoße | 100 g | 178 | 747 |
| Aal in grüner Soße (1) | 100 g | 220 | 921 |
| Aal mit kleinen Erbsen in Soße (1) | 100 g | 113 | 475 |
| Aalgerichte in Kräutersoße (0) | 100 g | 188 | 788 |
| Barsch in Alufolie (1) | 100 g | 123 | 513 |
| Blaufelchen Doria mit Gurke | 100 g | 143 | 600 |
| Brathering | 100 g | 399 | 1.669 |
| Felchenfilet in Mandelkruste | 100 g | 137 | 573 |
| Fisch ganz gebraten mit Speck und Tomaten (1) | 100 g | 140 | 586 |
| Fisch in Kräutersoße (1) | 100 g | 82 | 343 |
| Fisch überbacken (1) | 100 g | 144 | 603 |
| Fisch-Curry mit Erdnüssen | 100 g | 134 | 563 |
| Fisch-Curry mit Soße | 100 g | 96 | 400 |
| Fisch-Eintopf mit Speck und Kartoffeln | 100 g | 64 | 268 |
| Fisch-Eintopf mit Speck und Kartoffeln (1) | 100 g | 102 | 427 |
| Fisch-Pichelsteiner | 100 g | 51 | 212 |
| Fischauflauf | 100 g | 156 | 655 |
| Fischauflauf (1) | 100 g | 145 | 607 |
| Fischauflauf mit Kartoffeln (1) | 100 g | 113 | 472 |
| Fischbratlinge (1) | 100 g | 179 | 750 |
| Fischfilet Müllerin | 100 g | 109 | 455 |
| Fischfilet gebacken | 100 g | 123 | 514 |
| Fischfilet gebraten | 100 g | 118 | 494 |
| Fischfilet gedünstet | 100 g | 113 | 472 |
| Fischfilet gedünstet mit Gemüsesoße | 100 g | 78 | 328 |
| Fischfilet gedünstet, mit Zitronenbutter und Soße | 100 g | 103 | 433 |
| Fischfilet gegrillt | 100 g | 111 | 466 |
| Fischfilet gekocht | 100 g | 90 | 376 |
| Fischfilet in Eierteig | 100 g | 173 | 726 |
| Fischfilet in Teig | 100 g | 149 | 622 |
| Fischfilet in Teig (0) | 100 g | 149 | 622 |
| Fischfilet mariniert, in Soße | 100 g | 99 | 416 |
| Fischfilet neapolitanisch, in Soße (1) | 100 g | 95 | 396 |
| Fischfilet paniert | 100 g | 215 | 902 |
| Fischfilet überbacken mit Champignons und Soße | 100 g | 113 | 473 |
| Fischfiletgerichte (0) | 100 g | 205 | 858 |
| Fischfrikadelle | 100 g | 232 | 970 |
| Fischfrikassee mit Soße (1) | 100 g | 81 | 338 |
| Fischgerichte (0) | 100 g | 240 | 1.006 |
| Fischgulasch mit Paprikaschoten, in Soße | 100 g | 66 | 276 |
| Fischgulasch ungarisch, mit Soße | 100 g | 98 | 411 |
| Fischhackbraten | 100 g | 140 | 585 |
| Fischklops | 100 g | 96 | 404 |
| Fischklößchen (1) | 100 g | 148 | 618 |
| Fischklößchen mit Soße | 100 g | 58 | 243 |
| Fischkroketten | 100 g | 110 | 460 |
| Fischküchlein (1) | 100 g | 169 | 709 |
| Fischragout fin mit Kapern und Käse | 100 g | 116 | 486 |
| Fischragout mit Soße | 100 g | 84 | 351 |
| Fischroulade mit Tomatensoße | 100 g | 101 | 423 |
| Fischschnitten | 100 g | 97 | 408 |
| Fischstäbchen | 100 g | 236 | 987 |
| Fischstäbchen (1) | 100 g | 236 | 987 |
| Flunder gebraten (1) | 100 g | 148 | 619 |
| Flunder paniert | 100 g | 187 | 783 |
| Forelle Alpenländisch mit Speck | 100 g | 188 | 787 |
| Forelle Müllerin Art (1) | 100 g | 194 | 812 |
| Forelle blau | 100 g | 126 | 529 |
| Forelle blau (1) | 100 g | 115 | 482 |
| Forelle gebraten | 100 g | 182 | 764 |
| Forelle paniert | 100 g | 184 | 769 |
| Forellengerichte (0) | 100 g | 177 | 743 |
| Goldbarschfilet | 100 g | 179 | 751 |
| Hecht Mosel in Meerrettichsoße | 100 g | 44 | 186 |
| Hecht Mosel in Meerrettichsoße (1) | 100 g | 89 | 373 |
| Hecht badisch | 100 g | 143 | 599 |
| Hecht badisch, mit Soße (1) | 100 g | 96 | 402 |
| Hecht gebacken (mit Füllung) (1) | 100 g | 108 | 453 |
| Hecht gefüllt mit Fischhack und Pilzen | 100 g | 130 | 543 |
| Hecht gefüllt mit Fischhack und Pilzen (1) | 100 g | 161 | 673 |
| Hecht paniert | 100 g | 151 | 634 |
| Heilbutt gebraten (1) | 100 g | 148 | 621 |
| Heilbutt gegrillt | 100 g | 180 | 754 |
| Heilbutt gekocht | 100 g | 112 | 467 |
| Heilbutt mit Krabben und Mais (amerikanische Art) (1) | 100 g | 140 | 587 |
| Heilbutt paniert | 100 g | 187 | 785 |
| Hering eingelegt (1) | 100 g | 139 | 582 |
| Hering gebraten | 100 g | 399 | 1.669 |
| Hering gebraten (0) | 100 g | 399 | 1.669 |
| Hering gegrillt (1) | 100 g | 268 | 1.122 |
| Hering grün auf dem Rost (1) | 100 g | 241 | 1.007 |
| Hering mariniert (0) | 100 g | 139 | 582 |
| Hering paniert | 100 g | 267 | 1.117 |
| Heringe mit Meerrettichsoße (1) | 100 g | 150 | 628 |
| Heringsfilet in saurer Sahne (1) | 100 g | 204 | 854 |
| Heringsgerichte (0) | 100 g | 383 | 1.602 |
| Heringsrollen in Soße (1) | 100 g | 204 | 854 |
| Heringsröllchen in Tomatensoße (1) | 100 g | 107 | 447 |
| Heringsstip | 100 g | 167 | 701 |
| Hummer gekocht | 100 g | 93 | 390 |
| Jakobsmuscheln provenzalische Art | 100 g | 165 | 689 |
| Kabeljau auf Chinagemüse (1) | 100 g | 79 | 331 |
| Kabeljau gebraten mit gedämpftem Gemüse | 100 g | 94 | 392 |
| Kabeljau gekocht | 100 g | 86 | 360 |
| Kabeljau gekocht | 100 g | 85 | 357 |
| Kabeljau gekocht (1) | 100 g | 84 | 353 |
| Kabeljau paniert | 100 g | 180 | 752 |
| Kabeljaufilet gebacken (mit Füllung) | 100 g | 122 | 511 |
| Kabeljaufilet in Weinsud | 100 g | 85 | 354 |
| Kabeljaufilet mit Gemüse (1) | 100 g | 85 | 356 |
| Karpfen blau | 100 g | 130 | 543 |
| Karpfen blau (1) | 100 g | 111 | 466 |
| Karpfen gekocht (1) | 100 g | 126 | 529 |
| Karpfen im Wurzelsud (1) | 100 g | 77 | 321 |
| Karpfen in Bierteig | 100 g | 141 | 592 |
| Karpfen paniert | 100 g | 183 | 768 |
| Karpfen polnisch, in Biersoße (1) | 100 g | 52 | 217 |
| Karpfengerichte (0) | 100 g | 96 | 401 |
| Krabben überbacken | 100 g | 157 | 656 |
| Krabben überbacken | 100 g | 246 | 1.029 |
| Krebse in Rotwein | 100 g | 89 | 374 |
| Krebstiergerichte (0) | 100 g | 80 | 336 |
| Kräuterseezunge (1) | 100 g | 108 | 451 |
| Lachs gebraten (0) | 100 g | 170 | 712 |
| Lachs gebraten (1) | 100 g | 170 | 712 |
| Lachs gekocht | 100 g | 151 | 632 |
| Lachs gekocht (1) | 100 g | 138 | 576 |
| Lachs paniert | 100 g | 164 | 688 |
| Lachsgericht gekocht (0) | 100 g | 138 | 576 |
| Lachsgerichte (0) | 100 g | 138 | 576 |
| Leng paniert | 100 g | 163 | 681 |
| Makrele paniert | 100 g | 246 | 1.028 |
| Makrelen gedünstet mit pikanter Butter (1) | 100 g | 202 | 847 |
| Matjesfilet | 100 g | 237 | 994 |
| Matjeshering (1) | 100 g | 163 | 684 |
| Miesmuscheln mit Soße | 100 g | 117 | 490 |
| Muschel- und Weichtiergerichte mit Soße (0) | 100 g | 71 | 299 |
| Muscheln gedünstet, mit Soße (0) | 100 g | 83 | 346 |
| Muscheln gedünstet, mit Soße (1) | 100 g | 83 | 346 |
| Muscheln gekocht, mit Soße | 100 g | 183 | 768 |
| Muscheln gekocht, mit Soße | 100 g | 71 | 297 |
| Muscheln in grüner Soße | 100 g | 85 | 354 |
| Pfannfisch Hamburger | 100 g | 108 | 453 |
| Pfannfisch Hamburger | 100 g | 123 | 513 |
| Plattfischgericht gebraten (0) | 100 g | 155 | 649 |
| Plattfischgerichte (0) | 100 g | 141 | 592 |
| Renke gekocht (1) | 100 g | 111 | 465 |
| Renke in feinen Kräutern, mit Soße | 100 g | 129 | 542 |
| Rollmöpse | 100 g | 116 | 484 |
| Rollmöpse (1) | 100 g | 137 | 574 |
| Rotbarsch in Dillsoße (1) | 100 g | 119 | 500 |
| Rotbarsch in polnischer Biersoße (1) | 100 g | 50 | 208 |
| Rotbarsch mit Bananen und Weintrauben (1) | 100 g | 144 | 601 |
| Rotbarsch paniert | 100 g | 175 | 731 |
| Rotbarsch paniert | 100 g | 186 | 778 |
| Rotbarsch-Roulade in Tomaten-Kräutersoße | 100 g | 102 | 425 |
| Rotbarschfilet Allgäuer Art | 100 g | 114 | 476 |
| Rotbarschfilet in Soße (1) | 100 g | 117 | 491 |
| Rotzunge gebraten (1) | 100 g | 122 | 510 |
| Rotzunge paniert | 100 g | 140 | 586 |
| Schellfisch Angel (1) | 100 g | 158 | 660 |
| Schellfisch gekocht | 100 g | 91 | 379 |
| Schellfisch gekocht (1) | 100 g | 86 | 359 |
| Schellfisch paniert | 100 g | 149 | 623 |
| Schellfisch paniert (1) | 100 g | 149 | 623 |
| Schleie gekocht (1) | 100 g | 86 | 361 |
| Schleie in Dill, mit Soße | 100 g | 141 | 591 |
| Schleie in Senfsoße (1) | 100 g | 98 | 411 |
| Schleie paniert | 100 g | 157 | 659 |
| Schleie überbacken | 100 g | 144 | 601 |
| Schnecken auf Madrider Art, in Soße | 100 g | 69 | 288 |
| Schnecken gekocht | 100 g | 102 | 428 |
| Schnecken nach Burgunder Art | 100 g | 443 | 1.854 |
| Scholle gebraten | 100 g | 155 | 649 |
| Scholle gebraten | 100 g | 156 | 652 |
| Scholle in Rahmsoße | 100 g | 155 | 651 |
| Scholle in Weißweinsoße mit Kapern (1) | 100 g | 83 | 347 |
| Scholle paniert | 100 g | 182 | 761 |
| Schüsselhecht Spreewälder (1) | 100 g | 133 | 558 |
| Seehecht gekocht (1) | 100 g | 102 | 425 |
| Seelachs mit Paprikasoße | 100 g | 125 | 523 |
| Seelachs-Risotto mit Soße | 100 g | 91 | 381 |
| Seelachsfilet in Weinsud | 100 g | 99 | 415 |
| Seelachsschnitte gedämpft in Dillsoße | 100 g | 67 | 279 |
| Seelachsschnitte mit Gewürzgurken, in Soße | 100 g | 88 | 370 |
| Seezunge gebraten (1) | 100 g | 134 | 563 |
| Seezunge gegrillt | 100 g | 160 | 670 |
| Seezunge in Tomatensoße (1) | 100 g | 79 | 330 |
| Seezunge in Weinsoße | 100 g | 94 | 393 |
| Seezunge in Weinsud | 100 g | 175 | 734 |
| Seezunge paniert | 100 g | 152 | 635 |
| Seezungenfilet gratiniert | 100 g | 86 | 362 |
| Seezungenfilet mit Soße | 100 g | 125 | 522 |
| Steinbutt gebraten | 100 g | 244 | 1.022 |
| Steinbutt gebraten (1) | 100 g | 135 | 564 |
| Steinbutt gekocht | 100 g | 92 | 386 |
| Steinbutt paniert | 100 g | 176 | 738 |
| Steinbutt-Terrine | 100 g | 96 | 400 |
| Thunfisch in Weißweinsoße | 100 g | 166 | 696 |
| Thunfisch paniert | 100 g | 287 | 1.202 |
| Thunfisch überbacken | 100 g | 204 | 856 |
| Thunfischbraten (1) | 100 g | 279 | 1.169 |
| Tintenfisch gebraten | 100 g | 140 | 588 |
| Tintenfisch gebraten (1) | 100 g | 174 | 727 |
| Tintenfisch gedünstet | 100 g | 87 | 366 |
| Tintenfisch paniert | 100 g | 174 | 727 |
| Zander Müllerin | 100 g | 200 | 837 |
| Zander paniert | 100 g | 163 | 681 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


