Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Eier-, Quark- und Käsegerichte
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Camembert gebacken | 100 g | 241 | 1.009 |
| Cocktail-Eier mit Schinken und Champignons | 100 g | 162 | 679 |
| Eier (0) | 100 g | 153 | 642 |
| Eier gebackene | 100 g | 217 | 910 |
| Eier gefüllt | 100 g | 124 | 520 |
| Eier gekocht | 100 g | 154 | 645 |
| Eier gekocht (0) | 100 g | 154 | 646 |
| Eier gekocht mit Senfsoße | 100 g | 118 | 496 |
| Eier gekocht mit Senfsoße (0) | 100 g | 118 | 496 |
| Eier gestürzt mit Käse und Schinken | 100 g | 225 | 940 |
| Eier im Glas gesalzen | 100 g | 153 | 642 |
| Eier im Glas gesalzen | 100 g | 153 | 642 |
| Eier im Glas gesalzen (0) | 100 g | 153 | 642 |
| Eier pochiert | 100 g | 153 | 641 |
| Eier pochiert (0) | 100 g | 154 | 644 |
| Eier pochiert - Verlorene Eier | 100 g | 154 | 644 |
| Eier russisch | 100 g | 241 | 1.008 |
| Eier russisch (0) | 100 g | 241 | 1.008 |
| Eier weich gesalzen | 100 g | 153 | 642 |
| Eier weich mit Specksoße | 100 g | 120 | 501 |
| Eier weiche im Glas gesalzen | 100 g | 153 | 642 |
| Eier überbackene | 100 g | 186 | 778 |
| Eier- Quark- Käsespeisen (0) | 100 g | 220 | 922 |
| Eierfrikassee mit Blumenkohl Spargel Risotto | 100 g | 85 | 355 |
| Eierhaschee überbacken mit Schinken | 100 g | 138 | 577 |
| Eierpfannkuchen - Eierkuchen | 100 g | 221 | 927 |
| Eierpfannkuchen mit Äpfeln | 100 g | 132 | 552 |
| Eierpfannkuchen-Auflauf mit Spinatgemüse (1) | 100 g | 160 | 669 |
| Eierragout mit Pilzen | 100 g | 106 | 443 |
| Eierstich mit Kräutern | 100 g | 132 | 552 |
| Frühlingsquark mit Butter und Kartoffeln | 100 g | 104 | 437 |
| Kartoffelomelett | 100 g | 144 | 604 |
| Kräuterbutter | 100 g | 619 | 2.592 |
| Kräuterbutter | 100 g | 481 | 2.012 |
| Käse im Blätterteig | 100 g | 381 | 1.597 |
| Käse-Schinken-Roulade | 100 g | 274 | 1.146 |
| Käse-Schinken-Roulade | 100 g | 342 | 1.433 |
| Käse-Toast mit Schinken | 100 g | 258 | 1.079 |
| Käseauflauf | 100 g | 202 | 847 |
| Käseauflauf (0) | 100 g | 202 | 847 |
| Käsefondue | 100 g | 282 | 1.181 |
| Käsepudding im Wasserbad gekocht (1) | 100 g | 260 | 1.089 |
| Käsescheiben gebacken | 100 g | 330 | 1.382 |
| Käseschnitten | 100 g | 326 | 1.365 |
| Käseschnitten | 100 g | 326 | 1.365 |
| Käsesoufflee | 100 g | 297 | 1.242 |
| Käsesoufflee (0) | 100 g | 297 | 1.242 |
| Käsespeisen (0) | 100 g | 320 | 1.340 |
| Käsetoast (0) | 100 g | 407 | 1.702 |
| Meerrettichbutter | 100 g | 648 | 2.712 |
| Meerrettichbutter | 100 g | 498 | 2.087 |
| Omelett | 100 g | 241 | 1.007 |
| Omelett (0) | 100 g | 241 | 1.007 |
| Omelett mit Champignons | 100 g | 184 | 769 |
| Omelett mit Kräutern | 100 g | 219 | 919 |
| Omelett mit Kräutern | 100 g | 197 | 825 |
| Omelett mit Kräutern (0) | 100 g | 219 | 919 |
| Omelett mit Käse | 100 g | 206 | 864 |
| Omelett mit Käse | 100 g | 251 | 1.049 |
| Omelett mit Käse (0) | 100 g | 251 | 1.049 |
| Omelett mit Pfifferlingen | 100 g | 193 | 808 |
| Omelett mit Pilzen (0) | 100 g | 184 | 769 |
| Omelett mit Spargel und Schinken | 100 g | 145 | 608 |
| Omelett mit Tomaten | 100 g | 204 | 855 |
| Paprikabutter | 100 g | 728 | 3.046 |
| Quarkauflauf mit Schinken und Pilzen (1) | 100 g | 93 | 390 |
| Quarkklöße | 100 g | 152 | 637 |
| Quarkklöße | 100 g | 241 | 1.007 |
| Quarkklöße (0) | 100 g | 152 | 637 |
| Quarkklöße mit Zucker und Zimt | 100 g | 130 | 545 |
| Quarkspeise mit Kräutern/Gewürzen (0) | 100 g | 113 | 475 |
| Quarkspeisen gegart (0) | 100 g | 162 | 677 |
| Quarkspeisen roh (0) | 100 g | 113 | 475 |
| Remoulade Eier | 100 g | 166 | 696 |
| Rührei | 100 g | 196 | 821 |
| Rührei | 100 g | 178 | 746 |
| Rührei | 100 g | 241 | 1.007 |
| Rührei mit Fisch (0) | 100 g | 153 | 642 |
| Rührei mit Fleischwurst und Zwiebeln | 100 g | 199 | 832 |
| Rührei mit Gemüse (0) | 100 g | 121 | 508 |
| Rührei mit Kräutern | 100 g | 184 | 770 |
| Rührei mit Kräutern (0) | 100 g | 184 | 770 |
| Rührei mit Käse (0) | 100 g | 194 | 814 |
| Rührei mit Käse und Schinken | 100 g | 205 | 859 |
| Rührei mit Leberkäse | 100 g | 197 | 826 |
| Rührei mit Paprikaschoten | 100 g | 146 | 611 |
| Rührei mit Pfifferlingen | 100 g | 75 | 313 |
| Rührei mit Pfifferlingen und Speck | 100 g | 155 | 648 |
| Rührei mit Pilzen (0) | 100 g | 75 | 313 |
| Rührei mit Räucherfisch | 100 g | 153 | 642 |
| Rührei mit Schinken und Pfifferlingen | 100 g | 209 | 875 |
| Rührei mit Schinkenspeck | 100 g | 230 | 962 |
| Rührei mit Schinkenspeck und Schnittlauch | 100 g | 282 | 1.180 |
| Rührei mit Speck | 100 g | 280 | 1.171 |
| Rührei mit Speck/Schinken (0) | 100 g | 280 | 1.171 |
| Rührei mit Tomaten | 100 g | 121 | 508 |
| Rührei mit Wurst/Fleisch (0) | 100 g | 197 | 826 |
| Rühreigerichte (0) | 100 g | 196 | 821 |
| Schaumomelett mit Gemüse | 100 g | 172 | 719 |
| Schaumomelett mit Zitronensaft | 100 g | 225 | 940 |
| Schmelzkäse-Weißbrot-Auflauf (1) | 100 g | 157 | 658 |
| Schnittlauchquark | 100 g | 113 | 475 |
| Schnittlauchquark mager | 100 g | 68 | 284 |
| Senfbutter | 100 g | 666 | 2.788 |
| Senfbutter | 100 g | 577 | 2.416 |
| Spiegelei | 100 g | 220 | 922 |
| Spiegelei | 100 g | 203 | 852 |
| Spiegelei | 100 g | 220 | 922 |
| Spiegelei mit Gemüse | 100 g | 118 | 494 |
| Spiegelei mit Gemüse (0) | 100 g | 142 | 594 |
| Spiegelei mit Schinken | 100 g | 198 | 829 |
| Spiegelei mit Schinkenspeck | 100 g | 353 | 1.478 |
| Spiegelei mit Speck/Schinken (0) | 100 g | 353 | 1.478 |
| Spiegeleigerichte (0) | 100 g | 220 | 922 |
| Toast Hawai | 100 g | 235 | 985 |
| Toast Hawai | 100 g | 235 | 985 |
| Tomateneier | 100 g | 142 | 594 |
| Verlorene Eier | 100 g | 154 | 644 |
| Verlorene Eier - pochierte Eier | 100 g | 154 | 644 |
| Verlorene Eier mit Meerettich-Mayonnaise | 100 g | 163 | 682 |
| Welsh rarebits (Käsetoast) | 100 g | 407 | 1.702 |
| Zaziki | 100 g | 69 | 290 |
| Überbackener Käsetoast | 100 g | 308 | 1.288 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


