Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Dorschartige Fische, Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Goldbarsch
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Brosme (Lumb Seequappe) gegart | 100 g | 95 | 399 |
Brosme Konserve | 100 g | 64 | 268 |
Brosme Konserve in Öl | 100 g | 237 | 993 |
Brosme Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 148 | 618 |
Brosme Konserve, abgetropft | 100 g | 80 | 337 |
Brosme Präserve | 100 g | 192 | 805 |
Brosme Präserve, abgetropft | 100 g | 124 | 520 |
Brosme frisch Fischzuschnitt | 100 g | 82 | 342 |
Brosme frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 45 | 189 |
Brosme frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 95 | 399 |
Brosme frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 95 | 399 |
Brosme frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 45 | 189 |
Brosme geräuchert | 100 g | 87 | 364 |
Brosme gesalzen | 100 g | 75 | 314 |
Brosme tiefgefroren | 100 g | 82 | 342 |
Brosme tiefgefroren gegart | 100 g | 95 | 399 |
Dorschartige Fische frisch | 100 g | 82 | 342 |
Dorschartige Fische gegart | 100 g | 95 | 399 |
Kabeljau (Dorsch) gegart | 100 g | 90 | 375 |
Kabeljau Konserve | 100 g | 60 | 251 |
Kabeljau Konserve in Öl | 100 g | 233 | 975 |
Kabeljau Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 142 | 596 |
Kabeljau Konserve, abgetropft | 100 g | 75 | 316 |
Kabeljau Präserve | 100 g | 188 | 787 |
Kabeljau Präserve, abgetropft | 100 g | 119 | 499 |
Kabeljau frisch Fischzuschnitt | 100 g | 77 | 321 |
Kabeljau frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 64 | 268 |
Kabeljau frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 90 | 375 |
Kabeljau frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 90 | 375 |
Kabeljau frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 64 | 267 |
Kabeljau geräuchert | 100 g | 81 | 341 |
Kabeljau gesalzen | 100 g | 70 | 295 |
Kabeljau tiefgefroren | 100 g | 77 | 321 |
Kabeljau tiefgefroren gegart | 100 g | 90 | 375 |
Köhler (Blaufisch Seelachs) gegart | 100 g | 96 | 402 |
Köhler Konserve | 100 g | 64 | 270 |
Köhler Konserve in Öl | 100 g | 237 | 994 |
Köhler Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 147 | 614 |
Köhler Konserve, abgetropft | 100 g | 81 | 339 |
Köhler Präserve | 100 g | 193 | 806 |
Köhler Präserve, abgetropft | 100 g | 123 | 516 |
Köhler frisch Fischzuschnitt | 100 g | 82 | 344 |
Köhler frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 58 | 244 |
Köhler frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 96 | 402 |
Köhler frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 96 | 402 |
Köhler frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 58 | 244 |
Köhler geräuchert | 100 g | 87 | 366 |
Köhler gesalzen | 100 g | 76 | 317 |
Köhler tiefgefroren | 100 g | 82 | 344 |
Köhler tiefgefroren gegart | 100 g | 96 | 402 |
Leng Konserve | 100 g | 65 | 271 |
Leng Konserve in Öl | 100 g | 238 | 995 |
Leng Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 148 | 619 |
Leng Konserve, abgetropft | 100 g | 81 | 341 |
Leng Präserve | 100 g | 193 | 807 |
Leng Präserve, abgetropft | 100 g | 124 | 521 |
Leng frisch Fischzuschnitt | 100 g | 83 | 346 |
Leng frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 62 | 258 |
Leng frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 96 | 402 |
Leng frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 96 | 402 |
Leng frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 61 | 257 |
Leng gegart | 100 g | 96 | 402 |
Leng geräuchert | 100 g | 88 | 367 |
Leng gesalzen | 100 g | 76 | 317 |
Leng tiefgefroren | 100 g | 83 | 346 |
Leng tiefgefroren gegart | 100 g | 96 | 402 |
Pollack (Köhler) | 100 g | 75 | 314 |
Pollack Konserve | 100 g | 59 | 246 |
Pollack Konserve, abgetropft | 100 g | 74 | 309 |
Pollack Präserve | 100 g | 187 | 781 |
Pollack Präserve, abgetropft | 100 g | 117 | 490 |
Pollack frisch | 100 g | 75 | 314 |
Pollack geräuchert | 100 g | 80 | 334 |
Pollack gesalzen | 100 g | 69 | 287 |
Pollack tiefgefroren | 100 g | 75 | 314 |
Schellfisch Konserve | 100 g | 61 | 256 |
Schellfisch Konserve in Öl | 100 g | 234 | 980 |
Schellfisch Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 144 | 603 |
Schellfisch Konserve, abgetropft | 100 g | 77 | 322 |
Schellfisch Präserve | 100 g | 189 | 792 |
Schellfisch Präserve, abgetropft | 100 g | 121 | 505 |
Schellfisch frisch Fischzuschnitt | 100 g | 78 | 327 |
Schellfisch frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 48 | 200 |
Schellfisch frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 91 | 381 |
Schellfisch frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 91 | 381 |
Schellfisch frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 48 | 200 |
Schellfisch gegart | 100 g | 91 | 381 |
Schellfisch geräuchert | 100 g | 83 | 348 |
Schellfisch gesalzen | 100 g | 72 | 300 |
Schellfisch tiefgefroren | 100 g | 78 | 327 |
Schellfisch tiefgefroren gegart | 100 g | 91 | 381 |
Seehecht (Hechtdorsch) gegart | 100 g | 108 | 452 |
Seehecht Konserve | 100 g | 72 | 303 |
Seehecht Konserve in Öl | 100 g | 245 | 1.027 |
Seehecht Konserve in Öl, abgetropft | 100 g | 149 | 625 |
Seehecht Konserve, abgetropft | 100 g | 91 | 381 |
Seehecht Präserve | 100 g | 201 | 840 |
Seehecht Präserve, abgetropft | 100 g | 126 | 526 |
Seehecht frisch Fischzuschnitt | 100 g | 92 | 386 |
Seehecht frisch fritiert mit Küchenabfall | 100 g | 58 | 242 |
Seehecht frisch gebraten Fischzuschnitt | 100 g | 108 | 452 |
Seehecht frisch gegart Fischzuschnitt | 100 g | 108 | 452 |
Seehecht frisch gegart mit Küchenabfall | 100 g | 58 | 242 |
Seehecht geräuchert | 100 g | 98 | 411 |
Seehecht gesalzen | 100 g | 86 | 358 |
Seehecht tiefgefroren | 100 g | 92 | 386 |
Seehecht tiefgefroren gegart | 100 g | 108 | 452 |
Wittling Präserve | 100 g | 187 | 782 |
Wittling Präserve, abgetropft | 100 g | 118 | 493 |
Wittling frisch | 100 g | 75 | 315 |
Wittling gesalzen | 100 g | 69 | 288 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt