Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Brühwurst
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Bierschinken/Schinkenpastete | 100 g | 179 | 751 |
Bierwurst | 100 g | 253 | 1.061 |
Bierwurst bayrisch | 100 g | 281 | 1.177 |
Bockwurst | 100 g | 295 | 1.236 |
Bratwurst (nicht umgerötet) | 100 g | 288 | 1.206 |
Bratwurst Grundbrät | 100 g | 288 | 1.206 |
Bratwurst grob/Schweinsbratwurst grob | 100 g | 355 | 1.485 |
Bratwurst/Rheinische Bratwurst | 100 g | 288 | 1.206 |
Brühwurst | 100 g | 295 | 1.236 |
Brühwurst feingekuttert (nicht umgerötet) | 100 g | 284 | 1.189 |
Brühwurst feingekuttert (umgerötet) | 100 g | 252 | 1.056 |
Brühwurst grobgekuttert (umgerötet) | 100 g | 281 | 1.177 |
Brühwurst mit Fleischeinlage (nicht umgerötet) | 100 g | 290 | 1.214 |
Brühwurst mit Fleischeinlage (umgerötet) | 100 g | 179 | 751 |
Cabanossi (Brühwurst) | 100 g | 311 | 1.304 |
Champignonpastete | 100 g | 272 | 1.139 |
Curry-Bratwurst | 100 g | 288 | 1.207 |
Debreziner (Brühwurst) | 100 g | 312 | 1.307 |
Delikateß Würstchen | 100 g | 286 | 1.196 |
Eierpastete | 100 g | 301 | 1.260 |
Filetpastete und andere | 100 g | 203 | 848 |
Fleischkäse | 100 g | 295 | 1.236 |
Fleischkäse einfach | 100 g | 351 | 1.468 |
Fleischkäse grob | 100 g | 283 | 1.185 |
Fleischsalat Grundlage | 100 g | 319 | 1.334 |
Fleischwurst Pariser | 100 g | 252 | 1.056 |
Fleischwurst einfach/Stadtwurst | 100 g | 275 | 1.152 |
Fleischwurst/Stadtwurst einfach | 100 g | 375 | 1.568 |
Frankfurter Rindswurst/Rote | 100 g | 241 | 1.008 |
Frankfurter Würstchen Schinkenwürste | 100 g | 286 | 1.196 |
Frühlingspastete | 100 g | 270 | 1.130 |
Frühstücksfleisch | 100 g | 304 | 1.273 |
Geflügelmortadella | 100 g | 181 | 757 |
Gefüllte Kalbsbrust | 100 g | 207 | 867 |
Gefüllter Schinken | 100 g | 199 | 835 |
Gelbwurst | 100 g | 284 | 1.189 |
Gerauchte Schinkenwurst | 100 g | 268 | 1.121 |
Geselchte | 100 g | 331 | 1.384 |
Gänseleberkäse getrüffelt | 100 g | 216 | 903 |
Gänsepreßkopf | 100 g | 262 | 1.095 |
Göttinger Blasenwurst/Krakauer | 100 g | 264 | 1.107 |
Haselnußpastete | 100 g | 295 | 1.236 |
Herzwurst | 100 g | 280 | 1.172 |
Hirnwurst | 100 g | 247 | 1.033 |
Jagdwurst (Süddeutsche und Norddeutsche) | 100 g | 229 | 960 |
Kalbfleischkäse | 100 g | 320 | 1.340 |
Kalbfleischwurst | 100 g | 320 | 1.340 |
Kalbskäse | 100 g | 284 | 1.189 |
Kalbsroulade mit Lachsschinken | 100 g | 194 | 814 |
Kalbsrouladen | 100 g | 210 | 880 |
Knacker einfach/Schüblinge einfach | 100 g | 271 | 1.136 |
Knackwurst/Servela | 100 g | 295 | 1.236 |
Knoblauchwurst/Cabanossi | 100 g | 312 | 1.307 |
Kochsalami | 100 g | 314 | 1.313 |
Krakauer | 100 g | 264 | 1.107 |
Krakauer Schinkenwurst | 100 g | 201 | 842 |
Käseschinkenwurst | 100 g | 226 | 948 |
Leberkäse | 100 g | 283 | 1.184 |
Lyoner Wurst | 100 g | 252 | 1.056 |
Milzwurst | 100 g | 290 | 1.214 |
Mortadella norddeutsch | 100 g | 289 | 1.210 |
Mortadella süddeutsch/Zungenwurst | 100 g | 280 | 1.172 |
Mosaik-/Schachbrettpastete und andere | 100 g | 275 | 1.150 |
Mosaikroulade | 100 g | 275 | 1.150 |
Norddeutsche Kochmettwurst | 100 g | 306 | 1.280 |
Olivenpastete | 100 g | 290 | 1.214 |
Paprikaspeckwurst | 100 g | 309 | 1.293 |
Pfälzer/Augsburger/Regensburger | 100 g | 311 | 1.304 |
Preßköpfe | 100 g | 268 | 1.122 |
Preßsäckel | 100 g | 268 | 1.122 |
Rinderbierschinken | 100 g | 203 | 848 |
Rostbratwurst | 100 g | 243 | 1.018 |
Schinken-Käsepastete | 100 g | 286 | 1.196 |
Schinkenroulade | 100 g | 292 | 1.224 |
Schinkenwurst | 100 g | 287 | 1.203 |
Schinkenwurst grob/Lyoner grob | 100 g | 308 | 1.291 |
Schwedische Leberpastete mit Sardellen | 100 g | 314 | 1.315 |
Schweineroulade | 100 g | 254 | 1.065 |
Schweinskopfwurst | 100 g | 322 | 1.349 |
Sternpastete | 100 g | 275 | 1.150 |
Stockwurst | 100 g | 258 | 1.082 |
Stuttgarter Leberkäse | 100 g | 317 | 1.327 |
Tiroler | 100 g | 160 | 670 |
Tiroler Schinkenwurst | 100 g | 160 | 670 |
Touristenwurst einfach | 100 g | 337 | 1.413 |
Trüffelmosaikpastete | 100 g | 275 | 1.150 |
Weiße Lyoner | 100 g | 252 | 1.055 |
Weißer Fleischkäse | 100 g | 288 | 1.206 |
Weißer Preßkopf | 100 g | 213 | 890 |
Weißer Schweinskäse | 100 g | 261 | 1.093 |
Weißwurst Münchener | 100 g | 289 | 1.212 |
Wiener | 100 g | 303 | 1.269 |
Wollwurst/Geschwollene | 100 g | 288 | 1.206 |
Würfelpastete | 100 g | 275 | 1.150 |
Würstchen (umgerötet) | 100 g | 295 | 1.236 |
Würstchen/Bockwurst/Wiener Würstchen | 100 g | 295 | 1.236 |
Zungenwurst hell | 100 g | 279 | 1.167 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt