Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: blattgemuese
Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
---|---|---|---|
Blattgemüse | 100 g | 17 | 73 |
Blattgemüse frisch | 100 g | 17 | 73 |
Blattspinat Konserve | 100 g | 11 | 48 |
Blattspinat Konserve, abgetropft | 100 g | 16 | 67 |
Blattspinat Trunk | 100 g | 6 | 25 |
Blattspinat frisch | 100 g | 17 | 73 |
Blattspinat gegart | 100 g | 16 | 67 |
Blattspinat tiefgefroren | 100 g | 18 | 76 |
Bleichsellerie Gemüsesaft | 100 g | 14 | 59 |
Bleichsellerie Konserve | 100 g | 11 | 45 |
Bleichsellerie Konserve gegart | 100 g | 14 | 60 |
Bleichsellerie Konserve, abgetropft | 100 g | 14 | 60 |
Bleichsellerie Trunk | 100 g | 5 | 23 |
Bleichsellerie frisch | 100 g | 17 | 70 |
Bleichsellerie frisch gegart | 100 g | 14 | 58 |
Bleichsellerie frisch mit Küchenabfall | 100 g | 11 | 44 |
Bleichsellerie gegart | 100 g | 14 | 58 |
Bleichsellerie getrocknet | 100 g | 203 | 852 |
Bleichsellerie getrocknet gegart | 100 g | 55 | 231 |
Bleichsellerie tiefgefroren | 100 g | 17 | 71 |
Bleichsellerie tiefgefroren gegart | 100 g | 14 | 60 |
Brennessel | 100 g | 49 | 206 |
Brennessel Pulver | 100 g | 277 | 1.158 |
Brennessel Trunk | 100 g | 17 | 70 |
Brennessel frisch | 100 g | 49 | 206 |
Brennessel frisch mit Küchenabfall | 100 g | 44 | 186 |
Brennessel getrocknet | 100 g | 271 | 1.134 |
Brennessel tiefgefroren | 100 g | 51 | 212 |
Brunnenkresse | 100 g | 19 | 78 |
Brunnenkresse Pulver | 100 g | 213 | 891 |
Brunnenkresse Trunk | 100 g | 6 | 26 |
Brunnenkresse frisch | 100 g | 19 | 78 |
Brunnenkresse getrocknet | 100 g | 209 | 873 |
Brunnenkresse tiefgefroren | 100 g | 19 | 80 |
Kresse (Gartenkresse) | 100 g | 38 | 159 |
Kresse Pulver | 100 g | 291 | 1.217 |
Kresse Trunk | 100 g | 13 | 53 |
Kresse frisch | 100 g | 38 | 159 |
Kresse frisch gegart | 100 g | 34 | 142 |
Kresse frisch mit Küchenabfall | 100 g | 26 | 108 |
Kresse getrocknet | 100 g | 284 | 1.191 |
Kresse tiefgefroren | 100 g | 39 | 165 |
Löwenzahn | 100 g | 54 | 228 |
Löwenzahn Pulver | 100 g | 302 | 1.265 |
Löwenzahn Trunk | 100 g | 18 | 75 |
Löwenzahn frisch | 100 g | 54 | 228 |
Löwenzahn frisch gegart | 100 g | 44 | 184 |
Löwenzahn frisch mit Küchenabfall | 100 g | 54 | 228 |
Löwenzahn getrocknet | 100 g | 296 | 1.239 |
Löwenzahn tiefgefroren | 100 g | 55 | 231 |
Mangold | 100 g | 25 | 106 |
Mangold Konserve | 100 g | 16 | 68 |
Mangold Konserve, abgetropft | 100 g | 22 | 91 |
Mangold Trunk | 100 g | 9 | 36 |
Mangold frisch | 100 g | 25 | 106 |
Mangold frisch gegart | 100 g | 21 | 89 |
Mangold frisch mit Küchenabfall | 100 g | 21 | 86 |
Mangold tiefgefroren | 100 g | 26 | 108 |
Melde (Gartenmelde) gegart | 100 g | 21 | 89 |
Melde Pulver | 100 g | 249 | 1.044 |
Melde Trunk | 100 g | 9 | 36 |
Melde frisch | 100 g | 25 | 106 |
Melde frisch gegart | 100 g | 21 | 89 |
Melde frisch mit Küchenabfall | 100 g | 20 | 85 |
Melde getrocknet | 100 g | 244 | 1.022 |
Melde tiefgefroren | 100 g | 26 | 109 |
Petersilienblatt | 100 g | 53 | 220 |
Petersilienblatt Pulver | 100 g | 268 | 1.120 |
Petersilienblatt frisch | 100 g | 53 | 220 |
Petersilienblatt frisch gegart | 100 g | 44 | 183 |
Petersilienblatt frisch mit Küchenabfall | 100 g | 32 | 132 |
Petersilienblatt getrocknet | 100 g | 262 | 1.097 |
Petersilienblatt tiefgefroren | 100 g | 54 | 224 |
Rübenblatt Trunk | 100 g | 11 | 44 |
Rübenblatt frisch | 100 g | 32 | 134 |
Rübenblatt getrocknet | 100 g | 268 | 1.123 |
Rübenblatt tiefgefroren | 100 g | 32 | 136 |
Sauerampfer | 100 g | 22 | 93 |
Sauerampfer Pulver | 100 g | 247 | 1.035 |
Sauerampfer Trunk | 100 g | 7 | 31 |
Sauerampfer frisch | 100 g | 22 | 93 |
Sauerampfer getrocknet | 100 g | 242 | 1.013 |
Sauerampfer tiefgefroren | 100 g | 23 | 96 |
Sellerie frisch | 100 g | 17 | 70 |
Spinat Gemüsesaft | 100 g | 15 | 64 |
Spinat Konserve | 100 g | 11 | 48 |
Spinat Konserve gegart | 100 g | 16 | 67 |
Spinat Konserve, abgetropft | 100 g | 16 | 67 |
Spinat Trunk | 100 g | 6 | 25 |
Spinat chinesisch Konserve | 100 g | 13 | 55 |
Spinat chinesisch Konserve, abgetropft | 100 g | 18 | 77 |
Spinat chinesisch Trunk | 100 g | 7 | 29 |
Spinat chinesisch frisch | 100 g | 20 | 84 |
Spinat chinesisch tiefgefroren | 100 g | 21 | 87 |
Spinat frisch | 100 g | 17 | 73 |
Spinat frisch gegart | 100 g | 16 | 67 |
Spinat frisch mit Küchenabfall | 100 g | 15 | 62 |
Spinat neuseeländisch Konserve | 100 g | 11 | 46 |
Spinat neuseeländisch Konserve, abgetropft | 100 g | 15 | 62 |
Spinat neuseeländisch Trunk | 100 g | 6 | 24 |
Spinat neuseeländisch frisch | 100 g | 17 | 71 |
Spinat neuseeländisch tiefgefroren | 100 g | 17 | 73 |
Spinat tiefgefroren | 100 g | 18 | 76 |
Spinat tiefgefroren gegart | 100 g | 17 | 70 |
Wildgemüse | 100 g | 49 | 206 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt