Startseite > Kalorientabelle - Kalorien - kcal: Belegte Brote, Toasts, Frühstückscerealien
| Nahrungsmittel | Menge | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|
| Brot mit Blutwurst | 100 g | 274 | 1.148 |
| Brot mit Butter | 100 g | 307 | 1.287 |
| Brot mit Butter und Camembert | 100 g | 299 | 1.252 |
| Brot mit Butter und Frischkäse | 100 g | 315 | 1.318 |
| Brot mit Butter und Gelbwurst | 100 g | 301 | 1.261 |
| Brot mit Butter und Honig | 100 g | 307 | 1.286 |
| Brot mit Butter und Leberwurst | 100 g | 328 | 1.374 |
| Brot mit Butter und Marmelade | 100 g | 303 | 1.267 |
| Brot mit Butter und Mettwurst | 100 g | 324 | 1.356 |
| Brot mit Butter und Pressack | 100 g | 272 | 1.139 |
| Brot mit Butter und Salami | 100 g | 310 | 1.297 |
| Brot mit Butter und Schnittkäse | 100 g | 320 | 1.341 |
| Brot mit Fettaufstrich (0) | 100 g | 307 | 1.287 |
| Brot mit Leberwurst | 100 g | 280 | 1.171 |
| Brot mit Margarine | 100 g | 302 | 1.263 |
| Brot mit Margarine (0) | 100 g | 302 | 1.263 |
| Brot mit Mettwurst | 100 g | 260 | 1.087 |
| Brot mit Pressack | 100 g | 217 | 908 |
| Brötchen mit Butter | 100 g | 340 | 1.425 |
| Brötchen mit Butter und Honig | 100 g | 331 | 1.387 |
| Brötchen mit Butter und Marmelade | 100 g | 327 | 1.368 |
| Brötchen mit Fettaufstrich (0) | 100 g | 340 | 1.425 |
| Brötchen mit Margarine | 100 g | 335 | 1.401 |
| Brötchen mit Margarine (0) | 100 g | 335 | 1.401 |
| Club Sandwich mit Geflügel | 100 g | 283 | 1.186 |
| Cornflakes mit Milch und Zucker | 100 g | 191 | 798 |
| Frischkornbrei mit Heidelbeeren | 100 g | 61 | 256 |
| Getreideflocken mit Milch und frischen Früchten (Müsli) | 100 g | 102 | 427 |
| Hirsespeise süß mit Himbeeren (0) | 100 g | 137 | 572 |
| Knäckebrot mit Butter | 100 g | 549 | 2.300 |
| Knäckebrot mit Butter und Camembert | 100 g | 375 | 1.569 |
| Knäckebrot mit Butter und Frischkäse | 100 g | 442 | 1.851 |
| Knäckebrot mit Butter und Gelbwurst | 100 g | 417 | 1.744 |
| Knäckebrot mit Butter und Marmelade | 100 g | 419 | 1.756 |
| Knäckebrot mit Butter und Schnittkäse | 100 g | 426 | 1.785 |
| Knäckebrot mit Fettaufstrich (0) | 100 g | 549 | 2.300 |
| Müsli | 100 g | 96 | 403 |
| Müsli mit Apfel und Schlagsahne | 100 g | 98 | 409 |
| Müsli mit Milch Zucker und Obst | 100 g | 173 | 723 |
| Müsli mit Milch Zucker und Obst (0) | 100 g | 173 | 723 |
| Schinken-Käse-Toast | 100 g | 184 | 772 |
| Spargeltoast mit Champignon | 100 g | 138 | 576 |
| Toast Lukullus mit Kassler | 100 g | 223 | 934 |
| Toast mit Spargel Schinken und Käse | 100 g | 191 | 798 |
| Toastschnitten mit Schinkencreme | 100 g | 252 | 1.057 |
| Vollkornbrot mit Butter | 100 g | 279 | 1.170 |
| Vollkornbrot mit Butter und Camembert | 100 g | 283 | 1.184 |
| Vollkornbrot mit Butter und Frischkäse | 100 g | 293 | 1.228 |
| Vollkornbrot mit Butter und Gelbwurst | 100 g | 281 | 1.175 |
| Vollkornbrot mit Butter und Marmelade | 100 g | 282 | 1.181 |
| Vollkornbrot mit Butter und Schnittkäse | 100 g | 301 | 1.261 |
| Vollkornbrot mit Fettaufstrich (0) | 100 g | 279 | 1.170 |
| Weißbrot mit Butter | 100 g | 364 | 1.526 |
| Weißbrot mit Butter und Camenbert | 100 g | 332 | 1.388 |
| Weißbrot mit Butter und Frischkäse | 100 g | 355 | 1.485 |
| Weißbrot mit Butter und Gelbwurst | 100 g | 338 | 1.414 |
| Weißbrot mit Butter und Marmelade | 100 g | 339 | 1.421 |
| Weißbrot mit Butter und Schnittkäse | 100 g | 356 | 1.490 |
Synonyme: kalorientabellen, kalorien, kcal, kilokalorien, energiewerte, kaloriengehalt, kalorienzähler, kalorienangabe, kalorienangaben, kalorienliste, kalorienanzahl, kalorienübersicht, kalorienwert, kalorientafel, kalorienzahl, kalorienplan, brennwerte, brennwert, energiegehalt


